CAMPEONATÃO 2000
CATEGORIA MISTA A
Primeira Fase
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
04/Ago | SEX | FALCÕES | 571 | 0 | X | 6 | 631 | STRIKE |
06/Ago | DOM | TINY TOONS | 693 | 6 | X | 0 | 525 | CARAJÁS |
07/Ago | SEG | GOLFINHOS | 550 | 2 | X | 4 | 590 | BOLA PRETA |
05/Ago | SAB | HANG LOOSE | 543 | 0 | X | 6 | 585 | MAO MAO |
15/Ago | TER | CARAJÁS | 618 | 2 | X | 4 | 669 | STRIKE |
11/Ago | SEX | FALCÕES | 542 | 0 | X | 6 | 685 | TINY TOONS |
14/Ago | SEG | BOTOCUDOS | 507 | 0 | X | 6 | 589 | HANG LOOSE |
14/Ago | SEG | GOLFINHOS | 521 | 2 | X | 4 | 537 | MAO MAO |
21/Ago | SEG | STRIKE | 620 | 6 | X | 0 | 582 | BOTOCUDOS |
20/Ago | DOM | TINY TOONS | 707 | 6 | X | 0 | 513 | GOLFINHOS |
18/Ago | SEX | BOLA PRETA | 533 | 0 | X | 6 | 587 | FALCÕES |
19/Ago | SAB | HANG LOOSE | 588 | 6 | X | 0 | 577 | CARAJÁS |
28/Ago | SEG | GOLFINHOS | 479 | 0 | X | 6 | 718 | STRIKE |
28/Ago | SEG | BOTOCUDOS | 589 | 0 | X | 6 | 693 | TINY TOONS |
25/Ago | SEX | BOLA PRETA | 632 | 4 | X | 2 | 556 | MAO MAO |
25/Ago | SEX | FALCÕES | 581 | 0 | X | 6 | 605 | HANG LOOSE |
17/Set | DOM | TINY TOONS | 729 | 6 | X | 0 | 587 | HANG LOOSE |
01/Set | SEX | BOLA PRETA | 607 | 6 | X | 0 | 498 | CARAJÁS |
31/Ago | QUI | MAO MAO | 581 | 4 | X | 2 | 554 | FALCÕES |
04/Set | SEG | GOLFINHOS | 552 | 1 | X | 5 | 587 | BOTOCUDOS |
03/Set | DOM | STRIKE | 640 | 6 | X | 0 | 575 | MAO MAO |
30/Set | SAB | HANG LOOSE | 632 | 6 | X | 0 | 493 | GOLFINHOS |
12/Set | TER | CARAJÁS | 457 | 0 | X | 6 | 586 | BOTOCUDOS |
24/Set | DOM | STRIKE | 627 | 6 | X | 0 | 550 | HANG LOOSE |
24/Set | DOM | TINY TOONS | 683 | 6 | X | 0 | 575 | BOLA PRETA |
18/Set | SEG | BOTOCUDOS | 589 | 4 | X | 2 | 570 | BOLA PRETA |
05/Set | TER | MAO MAO | 595 | 5 | X | 1 | 571 | CARAJÁS |
22/Set | SEX | FALCÕES | 554 | 6 | X | 0 | 525 | GOLFINHOS |
29/Set | SEX | BOLA PRETA | 612 | 6 | X | 0 | 563 | STRIKE |
28/Set | QUI | MAO MAO | 521 | 0 | X | 6 | 651 | TINY TOONS |
26/Set | TER | CARAJÁS | 599 | 5 | X | 1 | 530 | GOLFINHOS |
25/Set | SEG | BOTOCUDOS | 576 | 2 | X | 4 | 584 | FALCÕES |
08/Out | DOM | STRIKE | 632 | 0 | X | 6 | 697 | TINY TOONS |
07/Out | SAB | HANG LOOSE | 611 | 2 | X | 4 | 623 | BOLA PRETA |
06/Out | QUI | MAO MAO | 567 | 2 | X | 4 | 570 | BOTOCUDOS |
03/Out | TER | CARAJÁS | 530 | 2 | X | 4 | 535 | FALCÕES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
TINY TOONS | 48 | 5538 | 8 |
2º
|
STRIKE | 34 | 5164 | 8 |
3º
|
BOLA PRETA | 26 | 4742 | 8 |
4º
|
HANG LOOSE | 26 | 4705 | 8 |
5º | MAO MAO | 23 | 4517 | 8 |
6º
|
FALCÕES | 22 | 4508 | 8 |
7º
|
BOTOCUDOS | 21 | 4586 | 8 |
8º
|
CARAJÁS | 10 | 4375 | 8 |
9º | GOLFINHOS | 6 | 4163 | 8 |
Fase Final
DATA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
22/Out | STRIKE | 655 | 2 | X | 4 | 656 | BOLA PRETA |
22/Out | TINY TOONS | 674 | 6 | X | 0 | 540 | MAO MAO |
26/Out | MAO MAO | 546 | 0 | X | 6 | 628 | STRIKE |
28/Out | HANG LOOSE | 603 | 0 | X | 6 | 706 | TINY TOONS |
09/Nov | MAO MAO | 598 | 2 | X | 4 | 610 | HANG LOOSE |
10/Nov | BOLA PRETA | 626 | 0 | X | 6 | 754 | TINY TOONS |
17/Nov | BOLA PRETA | 625 | 6 | X | 0 | 533 | MAO MAO |
19/Nov | STRIKE | 610 | 6 | X | 0 | 599 | HANG LOOSE |
25/Nov | HANG LOOSE | 625 | 2 | X | 4 | 632 | BOLA PRETA |
26/Nov | TINY TOONS | 672 | 2 | X | 4 | 696 | STRIKE |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
TINY TOONS | 20 | 2806 | 4 |
2º
|
STRIKE | 18 | 2589 | 4 |
3º
|
BOLA PRETA | 14 | 2539 | 4 |
4º
|
HANG LOOSE | 6 | 2437 | 4 |
5º | MAO MAO | 2 | 2217 | 4 |