CAMPEONATÃO 2006
CATEGORIA MASCULINA OURO
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
10/out | ter | OPUS 6 | 558 | 2 | X | 4 | 588 | NA PRESSÃO |
10/out | ter | CAÇADORES | 586 | 0 | X | 6 | 609 | NEM TE LIGO |
19/out | qui | CAÇADORES | 542 | 0 | X | 6 | 663 | NA PRESSÃO |
19/out | qui | NEM TE LIGO | 622 | 6 | X | 0 | 526 | OPUS 6 |
27/out | sex | NEM TE LIGO | 679 | 4 | X | 2 | 646 | NA PRESSÃO |
27/out | sex | CAÇADORES | 572 | 6 | X | 0 | 491 | OPUS 6 |
31/out | ter | NA PRESSÃO | 604 | 6 | X | 0 | 559 | OPUS 6 |
31/out | ter | NEM TE LIGO | 564 | 6 | X | 0 | 523 | CAÇADORES |
08/nov | qua | OPUS 6 | 532 | 0 | X | 6 | 613 | NEM TE LIGO |
08/nov | qua | NA PRESSÃO | 578 | 6 | X | 0 | 521 | CAÇADORES |
22/nov | qua | NA PRESSÃO | 579 | 4 | X | 2 | 566 | NEM TE LIGO |
22/nov | qua | OPUS 6 | 560 | 6 | X | 0 | 489 | CAÇADORES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | NEM TE LIGO | 30 | 3653 | 6 |
2º | NA PRESSÃO | 28 | 3658 | 6 |
3º | OPUS 6 | 8 | 3226 | 6 |
4º | CAÇADORES | 6 | 3233 | 6 |