CAMPEONATÃO 1998
CATEGORIA MASCULINA
Primeira Fase
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
01/abr | Qua | DOMADORES | 465 | 0 | X | 6 | 568 | GENTE FYNA |
02/abr | Qui | AZES DO BOLICHE | 552 | 2 | X | 4 | 567 | COBRAS |
02/abr | Qui | LOBOS | 401 | 0 | X | 6 | 623 | CAÇADORES |
02/abr | Qui | TITÃS | 536 | 0 | X | 6 | 552 | PESCADORES |
07/abr | Ter | CAIÇARAS | 588 | 6 | X | 0 | 501 | LEÕES |
07/abr | Ter | COBRAS | 544 | 6 | X | 0 | 482 | PESCADORES |
14/abr | Ter | CAIÇARAS | 586 | 4 | X | 2 | 560 | TITÃS |
14/abr | Ter | LEÕES | 526 | 0 | X | 6 | 614 | AZES DO BOLICHE |
16/abr | Qui | GENTE FYNA | 562 | 6 | X | 0 | 442 | LOBOS |
22/abr | Qua | DOMADORES | 415 | 0 | X | 6 | 544 | LEÕES |
22/abr | Qua | PESCADORES | 583 | 0 | X | 6 | 620 | GENTE FYNA |
23/abr | Qui | AZES DO BOLICHE | 566 | 6 | X | 0 | 430 | CAIÇARAS |
23/abr | Qui | LOBOS | 432 | 0 | X | 6 | 576 | COBRAS |
24/abr | Sex | CAÇADORES | 658 | 6 | X | 0 | 445 | DOMADORES |
28/abr | Ter | CAIÇARAS | 491 | 2 | X | 4 | 583 | COBRAS |
28/abr | Ter | GENTE FYNA | 498 | 4 | X | 2 | 472 | TITÃS |
28/abr | Ter | LEÕES | 496 | 6 | X | 0 | 432 | LOBOS |
29/abr | Qua | PESCADORES | 525 | 0 | X | 6 | 593 | AZES DO BOLICHE |
05/mai | Ter | COBRAS | 535 | 6 | X | 0 | 398 | DOMADORES |
16/jun | Ter | LEÕES | 489 | 0 | X | 6 | 627 | GENTE FYNA |
07/mai | Qui | LOBOS | 406 | 0 | X | 6 | 503 | PESCADORES |
07/mai | Qui | TITÃS | 448 | 0 | X | 6 | 635 | CAÇADORES |
12/mai | Ter | CAIÇARAS | 471 | 2 | X | 4 | 481 | PESCADORES |
12/mai | Ter | LEÕES | 493 | 0 | X | 6 | 533 | COBRAS |
14/mai | Qui | LOBOS | WO | 0 | X | 6 | med | DOMADORES |
14/mai | Qui | TITÃS | 457 | 0 | X | 6 | 597 | AZES DO BOLICHE |
15/mai | Sex | GENTE FYNA | 639 | 6 | X | 0 | 616 | CAÇADORES |
20/mai | Qua | DOMADORES | 481 | 0 | X | 6 | 587 | TITÃS |
21/mai | Qui | AZES DO BOLICHE | 594 | 6 | X | 0 | 396 | LOBOS |
22/mai | Sex | CAÇADORES | 563 | 6 | X | 0 | 490 | CAIÇARAS |
26/mai | Ter | CAIÇARAS | 550 | 4 | X | 2 | 503 | DOMADORES |
26/mai | Ter | LEÕES | 466 | 0 | X | 6 | 504 | PESCADORES |
28/mai | Qui | GENTE FYNA | 552 | 0 | X | 6 | 584 | AZES DO BOLICHE |
28/mai | Qui | TITÃS | 471 | 4 | X | 2 | 466 | LOBOS |
29/mai | Sex | CAÇADORES | 692 | 6 | X | 0 | 552 | COBRAS |
02/jun | Ter | COBRAS | 550 | 0 | X | 6 | 561 | GENTE FYNA |
03/jun | Qua | PESCADORES | 471 | 0 | X | 6 | 541 | DOMADORES |
04/jun | Qui | AZES DO BOLICHE | 652 | 0 | X | 6 | 671 | CAÇADORES |
04/jun | Qui | LOBOS | 436 | 0 | X | 6 | 498 | CAIÇARAS |
04/jun | Qui | TITÃS | 496 | 4 | X | 2 | 458 | LEÕES |
09/jun | Ter | COBRAS | 574 | 6 | X | 0 | 559 | TITÃS |
09/jun | Ter | GENTE FYNA | 550 | 6 | X | 0 | 455 | CAIÇARAS |
09/jun | Ter | LEÕES | 471 | 0 | X | 6 | 683 | CAÇADORES |
17/jun | Qua | DOMADORES | 490 | 0 | X | 6 | 584 | AZES DO BOLICHE |
17/jun | Qua | PESCADORES | 488 | 0 | X | 6 | 667 | CAÇADORES |
04/ago | Ter | COBRAS | 605 | 2 | X | 4 | 529 | AZES DO BOLICHE |
04/ago | Ter | LEÕES | 585 | 6 | X | 0 | 454 | CAIÇARAS |
05/ago | Qua | GENTE FYNA | 592 | 6 | X | 0 | 480 | DOMADORES |
05/ago | Qua | PESCADORES | 528 | 6 | X | 0 | 499 | TITÃS |
07/ago | Sex | CAIÇARAS | 633 | 6 | X | 0 | 371 | LOBOS |
12/ago | Qua | DOMADORES | 468 | 0 | X | 6 | 727 | CAÇADORES |
12/ago | Qua | PESCADORES | 559 | 4 | X | 2 | 526 | LOBOS |
13/ago | Qui | AZES DO BOLICHE | 604 | 6 | X | 0 | 548 | LEÕES |
13/ago | Qui | LOBOS | 464 | 0 | X | 6 | 570 | GENTE FYNA |
13/ago | Qui | TITÃS | 464 | 4 | X | 2 | 431 | CAIÇARAS |
18/ago | Ter | CAIÇARAS | 525 | 0 | X | 6 | 607 | AZES DO BOLICHE |
18/ago | Ter | COBRAS | 593 | 6 | X | 0 | 487 | LOBOS |
18/ago | Ter | LEÕES | 481 | 2 | X | 4 | 489 | DOMADORES |
19/ago | Qua | GENTE FYNA | 631 | 6 | X | 0 | 505 | PESCADORES |
21/ago | Sex | CAÇADORES | 629 | 6 | X | 0 | 484 | TITÃS |
25/ago | Ter | COBRAS | 522 | 6 | X | 0 | 443 | CAIÇARAS |
25/ago | Ter | GENTE FYNA | 576 | 4 | X | 2 | 538 | LEÕES |
26/ago | Qua | PESCADORES | 584 | 6 | X | 0 | 465 | LOBOS |
27/ago | Qui | TITÃS | 467 | 2 | X | 4 | 501 | DOMADORES |
28/ago | Sex | CAÇADORES | 627 | 4 | X | 2 | 601 | AZES DO BOLICHE |
01/set | Ter | CAIÇARAS | 589 | 2 | X | 4 | 623 | CAÇADORES |
02/set | Qua | DOMADORES | 449 | 0 | X | 6 | 537 | COBRAS |
03/set | Qui | AZES DO BOLICHE | 660 | 6 | X | 0 | 482 | PESCADORES |
03/set | Qui | LOBOS | 480 | 0 | X | 6 | 536 | LEÕES |
03/set | Qui | TITÃS | 490 | 2 | X | 4 | 579 | GENTE FYNA |
08/set | Ter | CAIÇARAS | 419 | 4 | X | 2 | 397 | LOBOS |
08/set | Ter | GENTE FYNA | 555 | 3 | X | 3 | 555 | COBRAS |
08/set | Ter | LEÕES | 534 | 6 | X | 0 | 469 | TITÃS |
10/set | Qui | AZES DO BOLICHE | 620 | 6 | X | 0 | 461 | DOMADORES |
11/set | Sex | CAÇADORES | 656 | 6 | X | 0 | 528 | PESCADORES |
15/set | Ter | COBRAS | 579 | 0 | X | 6 | 654 | CAÇADORES |
16/set | Qua | DOMADORES | 532 | 4 | X | 2 | 488 | CAIÇARAS |
16/set | Qua | PESCADORES | 553 | 4 | X | 2 | 544 | LEÕES |
17/set | Qui | AZES DO BOLICHE | 576 | 2 | X | 4 | 602 | GENTE FYNA |
17/set | Qui | LOBOS | 500 | 4 | X | 2 | 476 | TITÃS |
22/set | Ter | CAIÇARAS | 547 | 2 | X | 4 | 603 | GENTE FYNA |
23/set | Qua | DOMADORES | 500 | 0 | X | 6 | 579 | PESCADORES |
24/set | Qui | LOBOS | 427 | 0 | X | 6 | 599 | AZES DO BOLICHE |
24/set | Qui | TITÃS | 491 | 0 | X | 6 | 598 | COBRAS |
25/set | Sex | CAÇADORES | 620 | 6 | X | 0 | 503 | LEÕES |
29/set | Ter | COBRAS | 573 | 6 | X | 0 | 516 | LEÕES |
30/set | Qua | DOMADORES | 539 | 6 | X | 0 | 460 | LOBOS |
30/set | Qua | PESCADORES | 469 | 2 | X | 4 | 516 | CAIÇARAS |
01/out | Qui | AZES DO BOLICHE | 555 | 6 | X | 0 | 501 | TITÃS |
02/out | Sex | CAÇADORES | 662 | 6 | X | 0 | 528 | GENTE FYNA |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
CAÇADORES | 98 | 11639 | 18 |
2º
|
AZES DO BOLICHE | 88 | 10807 | 18 |
3º
|
GENTE FYNA | 83 | 10418 | 18 |
4º
|
COBRAS | 75 | 10102 | 18 |
5º
|
PESCADORES | 50 | 9376 | 18 |
6º
|
CAIÇARAS | 40 | 8971 | 18 |
7º
|
LEÕES | 38 | 9229 | 18 |
8º
|
DOMADORES | 32 | 8641 | 18 |
9º | TITÃS | 28 | 8927 | 18 |
10º | LOBOS | 8 | 7462 | 18 |
Fase Final
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º
|
CAÇADORES | 28 | 3698 | 6 |
2º
|
AZES DO BOLICHE | 16 | 3692 | 6 |
3º
|
GENTE FYNA | 15 | 3656 | 6 |
4º
|
COBRAS | 13 | 3615 | 6 |