CAMPEONATÃO 1971
CATEGORIA MASCULINA
| DATA | EQUIPES | PINOS | X | PINOS | EQUIPES |
| 22/set | AZES DO BOLICHE | 599 | X | 552 | PESCADORES |
| 23/set | LOBOS | 540 | X | 503 | LEÕES |
| 23/set | TITÃS | 429 | X | 576 | COBRAS |
| 28/set | LEÕES | 513 | X | 592 | AZES DO BOLICHE |
| 29/set | CAIÇARAS | 512 | X | 483 | PESCADORES |
| 01/out | CAÇADORES | 591 | X | 450 | TITÃS |
| 01/out | PAPÕES | 610 | X | 545 | LEÕES |
| 05/out | COBRAS | 531 | X | 505 | PESCADORES |
| 05/out | LEÕES | 528 | X | 494 | CAIÇARAS |
| 06/out | PESCADORES | 466 | X | 596 | CAÇADORES |
| 07/out | LOBOS | 508 | X | 568 | PAPÕES |
| 07/out | AZES DO BOLICHE | 566 | X | 517 | TITÃS |
| 08/out | CAÇADORES | 538 | X | 556 | LEÕES |
| 12/out | COBRAS | 587 | X | 509 | LOBOS |
| 13/out | CAIÇARAS | 475 | X | 625 | AZES DO BOLICHE |
| 14/out | TITÃS | 509 | X | 548 | PESCADORES |
| 15/out | CAÇADORES | 586 | X | 551 | PAPÕES |
| 19/out | LEÕES | 555 | X | 631 | COBRAS |
| 20/out | CAIÇARAS | 472 | X | 520 | TITÃS |
| 20/out | PESCADORES | 491 | X | 633 | LOBOS |
| 21/out | TITÃS | 515 | X | 588 | PAPÕES |
| 21/out | AZES DO BOLICHE | 547 | X | 529 | LOBOS |
| 22/out | PAPÕES | 653 | X | 589 | COBRAS |
| 22/out | CAÇADORES | 602 | X | 571 | AZES DO BOLICHE |
| 26/out | COBRAS | 588 | X | 597 | CAÇADORES |
| 26/out | LEÕES | 557 | X | 517 | TITÃS |
| 27/out | PESCADORES | 541 | X | 617 | PAPÕES |
| 28/out | LOBOS | 551 | X | 537 | CAIÇARAS |
| 29/out | PAPÕES | 593 | X | 583 | AZES DO BOLICHE |
| 03/nov | CAIÇARAS | 566 | X | 549 | COBRAS |
| 03/nov | PESCADORES | 517 | X | 486 | LEÕES |
| 04/nov | LOBOS | 575 | X | 549 | TITÃS |
| 05/nov | PAPÕES | 618 | X | 509 | CAIÇARAS |
| 05/nov | CAÇADORES | 605 | X | 559 | LOBOS |
| 09/nov | AZES DO BOLICHE | 583 | X | 642 | COBRAS |
| 09/nov | CAIÇARAS | 531 | X | 615 | CAÇADORES |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | 1º | PAPÕES | 14 | 4798 | 8 |
| 2º | CAÇADORES | 14 | 4730 | 8 |
| 3º | COBRAS | 10 | 4693 | 8 |
| 4º | AZES DO BOLICHE | 10 | 4666 | 8 |
| 5º | LOBOS | 8 | 4404 | 8 |
| 6º | LEÕES | 6 | 4243 | 8 |
| 7º | PESCADORES | 4 | 4103 | 8 |
| 8º | CAIÇARAS | 4 | 4096 | 8 |
| 9º | TITÃS | 2 | 4006 | 8 |