CAMPEONATÃO 2010
CATEGORIA MASCULINA
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 18/mai | ter | LEÕES | 503 | 0 | X | 6 | 613 | NA PRESSÃO |
| 20/mai | qui | TITÃS | 370 | 0 | X | 6 | 541 | NEM TE LIGO |
| 21/mai | sex | CAÇADORES | 569 | 6 | X | 0 | 503 | OPUS 6 |
| 25/mai | ter | LEÕES | 448 | 0 | X | 6 | 585 | NEM TE LIGO |
| 25/mai | ter | OPUS 6 | 510 | 2 | X | 4 | 515 | TITÃS |
| 28/mai | sex | CAÇADORES | 470 | 0 | X | 6 | 620 | NA PRESSÃO |
| 08/jun | ter | LEÕES | 428 | 2 | X | 4 | 506 | CAÇADORES |
| 09/jun | qua | NA PRESSÃO | 597 | 6 | X | 0 | 393 | TITÃS |
| 10/jun | qui | NEM TE LIGO | 555 | 6 | X | 0 | 448 | OPUS 6 |
| 16/jun | qua | NA PRESSÃO | 591 | 4 | X | 2 | 538 | OPUS 6 |
| 17/jun | qui | TITÃS | 439 | 4 | X | 2 | 438 | LEÕES |
| 18/jun | sex | CAÇADORES | 562 | 2 | X | 4 | 580 | NEM TE LIGO |
| 03/ago | ter | OPUS 6 | 566 | 6 | X | 0 | 534 | LEÕES |
| 05/ago | qui | NEM TE LIGO | 607 | 2 | X | 4 | 610 | NA PRESSÃO |
| 05/ago | qui | TITÃS | 445 | 0 | X | 6 | 559 | CAÇADORES |
| 10/ago | ter | OPUS 6 | 532 | 2 | X | 4 | 541 | NEM TE LIGO |
| 12/ago | qui | TITÃS | 441 | 0 | X | 6 | 570 | NA PRESSÃO |
| 13/ago | sex | CAÇADORES | 519 | 4 | X | 2 | 504 | LEÕES |
| 17/ago | ter | OPUS 6 | 458 | 0 | X | 6 | 506 | CAÇADORES |
| 18/ago | qua | NA PRESSÃO | 605 | 6 | X | 0 | 472 | LEÕES |
| 19/ago | qui | NEM TE LIGO | 559 | 6 | X | 0 | 438 | TITÃS |
| 26/ago | qui | NEM TE LIGO | 588 | 6 | X | 0 | 429 | LEÕES |
| 26/ago | qui | TITÃS | 392 | 0 | X | 6 | 571 | OPUS 6 |
| 27/ago | sex | NA PRESSÃO | 549 | 2 | X | 4 | 564 | CAÇADORES |
| 31/ago | ter | OPUS 6 | 563 | 2 | X | 4 | 599 | NA PRESSÃO |
| 31/ago | ter | LEÕES | 470 | 6 | X | 0 | W.O. | TITÃS |
| 02/set | qui | NEM TE LIGO | 543 | 6 | X | 0 | 491 | CAÇADORES |
| 14/set | ter | LEÕES | 475 | 2 | X | 4 | 482 | OPUS 6 |
| 15/set | qua | NA PRESSÃO | 598 | 6 | X | 0 | 531 | NEM TE LIGO |
| 17/set | sex | CAÇADORES | 532 | 6 | X | 0 | 438 | TITÃS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | NA PRESSÃO | 50 | 5952 | 10 |
| 2º | NEM TE LIGO | 46 | 5630 | 10 |
| 3º | CAÇADORES | 38 | 5278 | 10 |
| 4º | OPUS 6 | 24 | 5171 | 10 |
| 5º | LEÕES | 14 | 4701 | 10 |
| 6º | TITÃS | 8 | 3871 | 10 |