CAMPEONATÃO 2009
CATEGORIA MASCULINA
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
13/mai | qua | NA PRESSÃO | 624 | 6 | X | 0 | 430 | TITÃS |
14/mai | qui | NEM TE LIGO | 530 | 5 | X | 1 | 509 | LEÕES |
15/mai | sex | CAÇADORES | 518 | 6 | X | 0 | 481 | OPUS 6 |
19/mai | ter | OPUS 6 | 495 | 2 | X | 4 | 500 | NA PRESSÃO |
21/mai | qui | TITÃS | 432 | 0 | X | 6 | 562 | NEM TE LIGO |
22/mai | sex | CAÇADORES | 511 | 6 | X | 0 | 443 | LEÕES |
03/jun | qua | NA PRESSÃO | 559 | 6 | X | 0 | 444 | LEÕES |
04/jun | qui | NEM TE LIGO | 566 | 4 | X | 2 | 539 | CAÇADORES |
04/jun | qui | TITÃS | 483 | 0 | X | 6 | 573 | OPUS 6 |
23/jun | ter | LEÕES | 495 | 4 | X | 2 | 398 | TITÃS |
23/jun | ter | OPUS 6 | 556 | 2 | X | 4 | 581 | NEM TE LIGO |
26/jun | sex | CAÇADORES | 536 | 2 | X | 4 | 570 | NA PRESSÃO |
11/ago | ter | LEÕES | 542 | 2 | X | 4 | 566 | OPUS 6 |
13/ago | qui | NEM TE LIGO | 558 | 6 | X | 0 | 524 | NA PRESSÃO |
13/ago | qui | TITÃS | 465 | 0 | X | 6 | 559 | CAÇADORES |
18/ago | ter | LEÕES | 454 | 0 | X | 6 | 573 | NEM TE LIGO |
18/ago | ter | OPUS 6 | 449 | 0 | X | 6 | 510 | CAÇADORES |
20/ago | qui | TITÃS | 456 | 0 | X | 6 | 579 | NA PRESSÃO |
01/set | ter | LEÕES | 446 | 2 | X | 4 | 521 | CAÇADORES |
02/set | qua | NA PRESSÃO | 651 | 4 | X | 2 | 602 | OPUS 6 |
03/set | qui | NEM TE LIGO | 567 | 6 | X | 0 | 436 | TITÃS |
08/set | ter | LEÕES | W.O. | 0 | X | 6 | 589 | NA PRESSÃO |
08/set | ter | OPUS 6 | 486 | 4 | X | 2 | 475 | TITÃS |
11/set | sex | CAÇADORES | 587 | 2 | X | 4 | 619 | NEM TE LIGO |
16/set | qua | NA PRESSÃO | 692 | 6 | X | 0 | 612 | CAÇADORES |
17/set | qui | NEM TE LIGO | 631 | 6 | X | 0 | 511 | OPUS 6 |
17/set | qui | TITÃS | 368 | 0 | X | 6 | 449 | LEÕES |
22/set | ter | OPUS 6 | 564 | 6 | X | 0 | 511 | LEÕES |
24/set | qui | NA PRESSÃO | 604 | 6 | X | 0 | 569 | NEM TE LIGO |
25/set | sex | CAÇADORES | 523 | 6 | X | 0 | 486 | TITÃS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | NA PRESSÃO | 48 | 5892 | 10 |
2º | NEM TE LIGO | 47 | 5756 | 10 |
3º | CAÇADORES | 40 | 5416 | 10 |
4º | OPUS 6 | 26 | 5283 | 10 |
5º | LEÕES | 15 | 4293 | 10 |
6º | TITÃS | 4 | 4429 | 10 |
FASE FINAL
Primeira Rodada
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
29/set | ter | TITÃS | 454 | 2 | X | 4 | 509 | CAÇADORES |
29/set | ter | LEÕES | 436 | 4 | X | 2 | 429 | OPUS 6 |
08/out | qui | CAÇADORES | 461 | 2 | X | 4 | 496 | TITÃS |
08/out | qui | OPUS 6 | 537 | 6 | X | 0 | 484 | LEÕES |
Semifinais
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
23/out | sex | OPUS 6 | 522 | 0 | X | 6 | 624 | NA PRESSÃO |
23/out | sex | CAÇADORES | 585 | 2 | X | 4 | 590 | NEM TE LIGO |
04/nov | qua | NA PRESSÃO | 585 | 6 | X | 0 | 467 | OPUS 6 |
04/nov | qua | NEM TE LIGO | 591 | 6 | X | 0 | 520 | CAÇADORES |
Decisão de 5º e 6º Lugares
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
11/nov | qua | TITÃS | 437 | 6 | X | 0 | W.O. | LEÕES |
26/nov | qui | LEÕES | 412 | 0 | X | 6 | 437 | TITÃS |
Decisão de 3º e 4º Lugares
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
11/nov | qua | OPUS 6 | 518 | 4 | X | 2 | 472 | CAÇADORES |
26/nov | qui | CAÇADORES | 534 | 4 | X | 2 | 517 | OPUS 6 |
FINAL
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
11/nov | qua | NEM TE LIGO | 599 | 2 | X | 4 | 610 | NA PRESSÃO |
26/nov | qui | NA PRESSÃO | 620 | 4 | X | 2 | 619 | NEM TE LIGO |