CAMPEONATÃO 2002
CATEGORIA MASCULINA
Primeiro Turno
| DATA | DIA | EQUIPE | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPE |
| 07/Ago | QUA | DOMADORES | 367 | 4 | X | 2 | 357 | LEÕES |
| 08/Ago | QUI | NEM TE LIGO | 494 | 6 | X | 0 | 386 | LOBOS |
| 09/Ago | SEX | CAÇADORES | 486 | 4 | X | 2 | 476 | NO STRESS |
| 13/Ago | TER | LEÕES | 303 | 0 | X | 6 | 464 | OPUS 6 |
| 14/Ago | QUA | DOMADORES | 343 | 0 | X | 6 | 410 | TITÃS |
| 15/Ago | QUI | LOBOS | 354 | 0 | X | 6 | 428 | NO STRESS |
| 16/Ago | SEX | CAÇADORES | 465 | 0 | X | 6 | 507 | NEM TE LIGO |
| 20/Ago | TER | OPUS 6 | 429 | 0 | X | 6 | 520 | CAÇADORES |
| 20/Ago | TER | NEM TE LIGO | 469 | 6 | X | 0 | 352 | LEÕES |
| 22/Ago | QUI | TITÃS | 412 | 6 | X | 0 | 325 | LOBOS |
| 27/Ago | TER | LEÕES | 409 | 2 | X | 4 | 429 | NO STRESS |
| 29/Ago | QUI | LOBOS | 355 | 0 | X | 6 | 460 | OPUS 6 |
| 30/Ago | SEX | CAÇADORES | 518 | 6 | X | 0 | 409 | TITÃS |
| 03/Set | TER | LEÕES | 386 | 6 | X | 0 | 332 | LOBOS |
| 03/Set | TER | NO STRESS | 481 | 6 | X | 0 | 349 | DOMADORES |
| 03/Set | TER | OPUS 6 | 511 | 6 | X | 0 | 398 | TITÃS |
| 10/Set | TER | OPUS 6 | 428 | 0 | X | 6 | 551 | NEM TE LIGO |
| 12/Set | QUI | TITÃS | 393 | 6 | X | 0 | 335 | LEÕES |
| 13/Set | SEX | CAÇADORES | 502 | 6 | X | 0 | 362 | DOMADORES |
| 18/Set | QUA | NEM TE LIGO | 462 | 6 | X | 0 | 394 | DOMADORES |
| 19/Set | QUI | TITÃS | 417 | 0 | X | 6 | 479 | NO STRESS |
| 20/Set | SEX | CAÇADORES | média | 6 | X | 0 | W.O. | LEÕES |
| 24/Set | TER | NO STRESS | 418 | 0 | X | 6 | 461 | OPUS 6 |
| 26/Set | QUI | LOBOS | 378 | 4 | X | 2 | 357 | DOMADORES |
| 26/Set | QUI | TITÃS | 359 | 0 | X | 6 | 517 | NEM TE LIGO |
| 01/Out | TER | OPUS 6 | 488 | 6 | X | 0 | 424 | DOMADORES |
| 01/Out | TER | NO STRESS | 445 | 2 | X | 4 | 461 | NEM TE LIGO |
| 03/Out | QUI | LOBOS | 472 | 0 | X | 6 | 514 | CAÇADORES |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
NEM TE LIGO | 40 | 3641 | 7 |
|
2º
|
CAÇADORES | 34 | 3506 | 7 |
|
3º
|
OPUS 6 | 30 | 3241 | 7 |
|
4º
|
NO STRESS | 26 | 3156 | 7 |
|
5º
|
TITÃS | 18 | 2798 | 7 |
|
6º
|
LEÕES | 10 | 3496 | 7 |
|
7º
|
DOMADORES | 6 | 2596 | 7 |
|
8º
|
LOBOS | 4 | 2602 | 7 |
Segundo Turno
| DATA | DIA | EQUIPE | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPE |
| 03/Out | QUI | TITÃS | 394 | 6 | X | 0 | 320 | DOMADORES |
| 08/Out | TER | NO STRESS | 427 | 0 | X | 6 | 509 | CAÇADORES |
| 08/Out | TER | LEÕES | 387 | 4 | X | 2 | 361 | DOMADORES |
| 10/Out | QUI | LOBOS | 339 | 0 | X | 6 | 502 | NEM TE LIGO |
| 15/Out | TER | LEÕES | 390 | 0 | X | 6 | 498 | NEM TE LIGO |
| 17/Out | QUI | LOBOS | 352 | 2 | X | 4 | 354 | TITÃS |
| 18/Out | SEX | CAÇADORES | 569 | 6 | X | 0 | 413 | OPUS 6 |
| 22/Out | TER | OPUS 6 | 446 | 6 | X | 0 | 340 | LOBOS |
| 22/Out | TER | NO STRESS | 443 | 6 | X | 0 | 335 | LEÕES |
| 24/Out | QUI | TITÃS | 397 | 0 | X | 6 | 502 | CAÇADORES |
| 29/Out | TER | OPUS 6 | 389 | 6 | X | 0 | 379 | LEÕES |
| 30/Out | QUA | DOMADORES | 394 | 0 | X | 6 | 421 | NO STRESS |
| 31/Out | QUI | LOBOS | 363 | 0 | X | 6 | 430 | LEÕES |
| 31/Out | QUI | TITÃS | 383 | 2 | X | 4 | 416 | OPUS 6 |
| 05/Nov | TER | NO STRESS | 426 | 6 | X | 0 | 384 | LOBOS |
| 05/Nov | TER | LEÕES | 364 | 2 | X | 4 | 385 | TITÃS |
| 05/Nov | TER | NEM TE LIGO | 477 | 2 | X | 4 | 501 | OPUS 6 |
| 06/Nov | QUA | DOMADORES | 283 | 0 | X | 6 | 481 | CAÇADORES |
| 08/Nov | SEX | NEM TE LIGO | 538 | 0 | X | 6 | 554 | CAÇADORES |
| 12/Nov | TER | LEÕES | 417 | 0 | X | 6 | 506 | CAÇADORES |
| 12/Nov | TER | NO STRESS | 461 | 6 | X | 0 | 438 | TITÃS |
| 13/Nov | QUA | DOMADORES | 366 | 0 | X | 6 | 498 | NEM TE LIGO |
| 19/Nov | TER | OPUS 6 | 449 | 6 | X | 0 | 414 | NO STRESS |
| 19/Nov | TER | DOMADORES | 314 | 0 | X | 6 | 386 | LOBOS |
| 19/Nov | TER | NEM TE LIGO | 465 | 4 | X | 2 | 427 | TITÃS |
| 21/Nov | QUI | NEM TE LIGO | 516 | 6 | X | 0 | 383 | NO STRESS |
| 21/Nov | QUI | DOMADORES | 341 | 0 | X | 6 | 475 | OPUS 6 |
| 21/Nov | QUI | CAÇADORES | 538 | 6 | X | 0 | 451 | LOBOS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
CAÇADORES | 42 | 3659 | 7 |
|
2º
|
OPUS 6 | 32 | 3089 | 7 |
|
3º
|
NEM TE LIGO | 30 | 3494 | 7 |
|
4º
|
NO STRESS | 24 | 2975 | 7 |
|
5º
|
TITÃS | 18 | 2778 | 7 |
|
6º
|
LEÕES | 12 | 2702 | 7 |
|
7º
|
LOBOS | 8 | 2615 | 7 |
|
8º
|
DOMADORES | 2 | 2379 | 7 |
Final
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 27/nov | qua | CAÇADORES | 528 | 0 |
X
|
6 | 545 | NEM TE LIGO |
| 29/nov | sex | NEM TE LIGO | 506 | 2 |
X
|
4 | 522 | CAÇADORES |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
|
1º
|
NEM TE LIGO | 8 | 1051 | 2 |
|
2º
|
CAÇADORES | 4 | 1050 | 2 |