CAMPEONATÃO 2011
CATEGORIA FEMININA PRATA
Turno
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 23/ago | ter | BARBARELLA | 396 | 0 | X | 6 | 424 | VIPS |
| 24/ago | qua | ESCOCESAS | 377 | 0 | X | 6 | 442 | PIRATAS |
| 30/ago | ter | PAGÃS | 401 | 0 | X | 6 | 445 | BARBARELLA |
| 01/set | qui | PIRATAS | 450 | 4 | X | 2 | 419 | VIPS |
| 08/set | qui | VIPS | 436 | 6 | X | 0 | 361 | ESCOCESAS |
| 14/set | qua | ESCOCESAS | 438 | 2 | X | 4 | 454 | BARBARELLA |
| 15/set | qui | VIPS | 406 | 0 | X | 6 | 479 | PAGÃS |
| 20/set | ter | BARBARELLA | 425 | 4 | X | 2 | 394 | PIRATAS |
| 20/set | ter | PAGÃS | 445 | 0 | X | 6 | 460 | ESCOCESAS |
| 22/set | qui | PIRATAS | 426 | 0 | X | 6 | 461 | PAGÃS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | BARBARELLA | 14 | 1720 | 4 |
| 2º | VIPS | 14 | 1685 | 4 |
| 3º | PAGÃS | 12 | 1786 | 4 |
| 4º | PIRATAS | 12 | 1712 | 4 |
| 5º | ESCOCESAS | 8 | 1636 | 4 |
Returno
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 27/set | ter | BARBARELLA | 396 | 2 | X | 4 | 421 | PAGÃS |
| 29/set | qui | VIPS | 412 | 0 | X | 6 | 459 | PIRATAS |
| 04/out | ter | BARBARELLA | 450 | 4 | X | 2 | 426 | ESCOCESAS |
| 04/out | ter | PAGÃS | 427 | 6 | X | 0 | 422 | VIPS |
| 06/out | qui | PIRATAS | 438 | 2 | X | 4 | 446 | ESCOCESAS |
| 13/out | qui | VIPS | 451 | 3 | X | 3 | 451 | BARBARELLA |
| 18/out | ter | PAGÃS | 371 | 0 | X | 6 | 466 | PIRATAS |
| 19/out | qua | ESCOCESAS | 361 | 0 | X | 6 | 453 | VIPS |
| 26/out | qua | ESCOCESAS | 408 | 2 | X | 4 | 418 | PAGÃS |
| 27/out | qui | PIRATAS | 423 | 2 | X | 4 | 447 | BARBARELLA |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | PIRATAS | 16 | 1786 | 4 |
| 2º | PAGÃS | 14 | 1637 | 4 |
| 3º | BARBARELLA | 13 | 1744 | 4 |
| 4º | VIPS | 9 | 1738 | 4 |
| 5º | ESCOCESAS | 8 | 1641 | 4 |
Classificação Geral
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | PIRATAS | 28 | 3498 | 8 |
| 2º | BARBARELLA | 27 | 3464 | 8 |
| 3º | PAGÃS | 26 | 3423 | 8 |
| 4º | VIPS | 23 | 3423 | 8 |
| 5º | ESCOCESAS | 16 | 3277 | 8 |