CAMPEONATĂO 2010
CATEGORIA FEMININA PRATA
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
10/set | sex | BARBARELLA | 437 | 6 | X | 0 | 406 | ESCOCESAS |
13/set | seg | ARCO ÍRIS | 493 | 4 | X | 2 | 470 | ESCOCESAS |
14/set | ter | PAGĂS | 382 | 0 | X | 6 | 460 | BARBARELLA |
16/set | qui | VIPS | 368 | 0 | X | 6 | 438 | PIRATAS |
21/set | ter | BARBARELLA | 428 | 4 | X | 2 | 414 | ARCO ÍRIS |
21/set | ter | PAGĂS | 404 | 0 | X | 6 | 455 | PIRATAS |
22/set | qua | ESCOCESAS | 440 | 6 | X | 0 | 407 | VIPS |
27/set | seg | ARCO ÍRIS | 454 | 6 | X | 0 | 403 | PIRATAS |
30/set | qui | VIPS | 435 | 2 | X | 4 | 453 | PAGĂS |
05/out | ter | PAGĂS | 435 | 6 | X | 0 | 382 | ARCO ÍRIS |
07/out | qui | VIPS | 402 | 0 | X | 6 | 431 | BARBARELLA |
07/out | qui | PIRATAS | 419 | 2 | X | 4 | 440 | ESCOCESAS |
15/out | sex | ESCOCESAS | 411 | 0 | X | 6 | 435 | PAGĂS |
18/out | seg | ARCO ÍRIS | 411 | 0 | X | 6 | 446 | VIPS |
21/out | qui | PIRATAS | 404 | 0 | X | 6 | 466 | BARBARELLA |
Classificaçăo
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1ș | BARBARELLA | 30 | 2222 | 5 |
2ș | PAGĂS | 16 | 2109 | 5 |
3ș | PIRATAS | 14 | 2119 | 5 |
4ș | ESCOCESAS | 12 | 2167 | 5 |
5ș | ARCO ÍRIS | 12 | 2154 | 5 |
6ș | VIPS | 8 | 2058 | 5 |
FASE FINAL
Semifinais
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
28/out | qui | ESCOCESAS | 457 | 2 | X | 4 | 473 | BARBARELLA |
28/out | qui | PIRATAS | 381 | 1 | X | 5 | 385 | PAGĂS |
10/nov | qua | BARBARELLA | 482 | 6 | X | 0 | 379 | ESCOCESAS |
10/nov | qua | PAGĂS | 401 | 2 | X | 4 | 434 | PIRATAS |
Decisăo de 3ș e 4ș Lugares
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
16/nov | ter | ESCOCESAS | 443 | 0 | X | 6 | 474 | PIRATAS |
23/nov | ter | PIRATAS | 451 | 4 | X | 2 | 447 | ESCOCESAS |
FINAL
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
16/nov | ter | PAGĂS | 446 | 6 | X | 0 | 375 | BARBARELLA |
23/nov | ter | BARBARELLA | 473 | 6 | X | 0 | 415 | PAGĂS |