CAMPEONATĂO 2005
CATEGORIA FEMININA - GRUPO PRATA
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
18/out | ter | VIPS | 470 | 6 | X | 0 | 450 | ESCOCESAS |
18/out | ter | ALEGRIA ALEGRIA | 448 | 0 | X | 6 | 477 | PIRATAS |
18/out | ter | PAGĂS | 451 | 4 | X | 2 | 437 | ROLA BOLA |
28/out | sex | ROLA BOLA | 427 | 0 | X | 6 | 514 | VIPS |
28/out | sex | PAGĂS | 392 | 0 | X | 6 | 505 | PIRATAS |
03/nov | qui | ESCOCESAS | 474 | 6 | X | 0 | 427 | ALEGRIA ALEGRIA |
03/nov | qui | PIRATAS | 449 | 4 | X | 2 | 432 | VIPS |
07/nov | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 454 | 4 | X | 2 | 446 | PAGĂS |
07/nov | seg | ROLA BOLA | 431 | 2 | X | 4 | 477 | ESCOCESAS |
17/nov | qui | VIPS | 527 | 6 | X | 0 | 435 | PAGĂS |
17/nov | qui | ALEGRIA ALEGRIA | 410 | 3 | X | 3 | 410 | ROLA BOLA |
17/nov | qui | PIRATAS | 477 | 6 | X | 0 | 412 | ESCOCESAS |
23/nov | qua | VIPS | 497 | 6 | X | 0 | 441 | ALEGRIA ALEGRIA |
23/nov | qua | ESCOCESAS | 410 | 2 | X | 4 | 413 | PAGĂS |
23/nov | qua | PIRATAS | 517 | 6 | X | 0 | 452 | ROLA BOLA |
Classificaçăo
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1ș | PIRATAS | 28 | 2425 | 5 |
2ș | VIPS | 26 | 2440 | 5 |
3ș | ESCOCESAS | 12 | 2223 | 5 |
4ș | PAGĂS | 10 | 2137 | 5 |
5ș | ALEGRIA ALEGRIA | 7 | 2180 | 5 |
6ș | ROLA BOLA | 7 | 2157 | 5 |