CAMPEONATĂO 2004
CATEGORIA FEMININA - GRUPO PRATA
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 18/out | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 451 | 0 | X | 6 | 486 | PIRATAS |
| 19/out | ter | FEITICEIRAS | 394 | 2 | X | 4 | 399 | PAGĂS |
| 21/out | qui | VIPS | 403 | 2 | X | 4 | 471 | ESCOCESAS |
| 26/out | ter | FEITICEIRAS | 391 | 0 | X | 6 | 419 | PIRATAS |
| 26/out | ter | PAGĂS | 456 | 4 | X | 2 | 451 | VIPS |
| 27/out | qua | ESCOCESAS | 438 | 3 | X | 3 | 438 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 08/nov | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 448 | 6 | X | 0 | 394 | FEITICEIRAS |
| 10/nov | qua | ESCOCESAS | 452 | 4 | X | 2 | 429 | PAGĂS |
| 11/nov | qui | VIPS | 390 | 4 | X | 2 | 385 | PIRATAS |
| 16/nov | ter | PAGĂS | 409 | 3 | X | 3 | 409 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 18/nov | qui | PIRATAS | 474 | 4 | X | 2 | 449 | ESCOCESAS |
| 18/nov | qui | VIPS | 429 | 6 | X | 0 | 393 | FEITICEIRAS |
| 22/nov | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 419 | 0 | X | 6 | 442 | VIPS |
| 24/nov | qua | ESCOCESAS | 490 | 6 | X | 0 | 413 | FEITICEIRAS |
| 25/nov | qui | PIRATAS | 409 | 2 | X | 4 | 463 | PAGĂS |
Classificaçăo
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1ș | PIRATAS | 20 | 2173 | 5 |
| 2ș | VIPS | 20 | 2115 | 5 |
| 3ș | ESCOCESAS | 19 | 2300 | 5 |
| 4ș | PAGĂS | 17 | 2156 | 5 |
| 5ș | ALEGRIA ALEGRIA | 12 | 2165 | 5 |
| 6ș | FEITICEIRAS | 2 | 1985 | 5 |