CAMPEONATÃO 2012
CATEGORIA FEMININA OURO
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 24/set | seg | AMAZONAS | 539 | 6 | X | 0 | 493 | FERAS |
| 27/set | qui | SEMPRE VIVAS | 468 | 0 | X | 6 | 527 | CIGANAS |
| 04/out | qui | SEMPRE VIVAS | 438 | 0 | X | 6 | 508 | AMAZONAS |
| 04/out | qui | FERAS | 452 | 0 | X | 6 | 533 | GUERREIRAS |
| 15/out | seg | AMAZONAS | 513 | 2 | X | 4 | 531 | GUERREIRAS |
| 16/out | ter | CIGANAS | 523 | 6 | X | 0 | 466 | FERAS |
| 24/out | qua | GUERREIRAS | 519 | 1 | X | 5 | 579 | CIGANAS |
| 25/out | qui | FERAS | 475 | 2 | X | 4 | 485 | SEMPRE VIVAS |
| 30/out | ter | CIGANAS | X | AMAZONAS | ||||
| 31/out | qua | GUERREIRAS | X | SEMPRE VIVAS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | CIGANAS | 17 | 1629 | 3 |
| 2º | AMAZONAS | 14 | 1560 | 3 |
| 3º | GUERREIRAS | 11 | 1583 | 3 |
| 4º | SEMPRE VIVAS | 4 | 1391 | 3 |
| 5º | FERAS | 2 | 1886 | 4 |