CAMPEONATÃO 2011
CATEGORIA FEMININA OURO
Turno
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
24/ago | qua | GUERREIRAS | 515 | 2 | X | 4 | 553 | CIGANAS |
25/ago | qui | SEMPRE VIVAS | 453 | 0 | X | 6 | 561 | AMAZONAS |
29/ago | seg | AMAZONAS | 502 | 0 | X | 6 | 537 | GUERREIRAS |
30/ago | ter | CIGANAS | 537 | 2 | X | 4 | 539 | FERAS |
08/set | qui | SEMPRE VIVAS | 508 | 2 | X | 4 | 591 | CIGANAS |
12/set | seg | AMAZONAS | 557 | 6 | X | 0 | 466 | FERAS |
14/set | qua | GUERREIRAS | 522 | 0 | X | 6 | 537 | SEMPRE VIVAS |
20/set | ter | CIGANAS | 631 | 6 | X | 0 | 531 | AMAZONAS |
21/set | qua | FERAS | 480 | 0 | X | 6 | 491 | GUERREIRAS |
22/set | qui | FERAS | 502 | 4 | X | 2 | 482 | SEMPRE VIVAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CIGANAS | 16 | 2312 | 4 |
2º | GUERREIRAS | 14 | 2065 | 4 |
3º | AMAZONAS | 12 | 2151 | 4 |
4º | SEMPRE VIVAS | 10 | 1980 | 4 |
5º | FERAS | 8 | 1987 | 4 |
Returno
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
26/set | seg | AMAZONAS | 663 | 6 | X | 0 | 490 | SEMPRE VIVAS |
27/set | ter | CIGANAS | 562 | 6 | X | 0 | 540 | GUERREIRAS |
05/out | qua | GUERREIRAS | 540 | 2 | X | 4 | 559 | AMAZONAS |
06/out | qui | FERAS | 489 | 0 | X | 6 | 596 | CIGANAS |
13/out | qui | FERAS | 439 | 0 | X | 6 | 561 | AMAZONAS |
13/out | qui | SEMPRE VIVAS | 445 | 0 | X | 6 | 524 | GUERREIRAS |
18/out | ter | CIGANAS | 577 | 6 | X | 0 | 420 | SEMPRE VIVAS |
19/out | qua | GUERREIRAS | 504 | 4 | X | 2 | 500 | FERAS |
24/out | seg | AMAZONAS | 510 | 0 | X | 6 | 625 | CIGANAS |
27/out | qui | SEMPRE VIVAS | 396 | 0 | X | 6 | 456 | FERAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CIGANAS | 24 | 2360 | 4 |
2º | AMAZONAS | 16 | 2293 | 4 |
3º | GUERREIRAS | 12 | 2108 | 4 |
4º | FERAS | 8 | 1884 | 4 |
5º | SEMPRE VIVAS | 0 | 1751 | 4 |
Classificação Geral
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CIGANAS | 40 | 4672 | 8 |
2º | AMAZONAS | 28 | 4444 | 8 |
3º | GUERREIRAS | 26 | 4173 | 8 |
4º | FERAS | 16 | 3871 | 8 |
5º | SEMPRE VIVAS | 10 | 3731 | 8 |