CAMPEONATÃO 2007
CATEGORIA FEMININA OURO
Primeiro Turno
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
11/set | ter | AMAZONAS | 581 | 6 | X | 0 | 449 | GUERREIRAS |
11/set | ter | FERAS | 505 | 4 | X | 2 | 461 | SEMPRE VIVAS |
11/set | ter | CIGANAS | 513 | 6 | X | 0 | 428 | FÊNIX |
19/set | qua | AMAZONAS | 497 | 4 | X | 2 | 496 | FERAS |
19/set | qua | FÊNIX | 483 | 2 | X | 4 | 527 | SEMPRE VIVAS |
19/set | qua | GUERREIRAS | 506 | 2 | X | 4 | 544 | CIGANAS |
24/set | seg | AMAZONAS | 515 | 6 | X | 0 | 436 | FÊNIX |
24/set | seg | SEMPRE VIVAS | 480 | 0 | X | 6 | 548 | CIGANAS |
24/set | seg | FERAS | 455 | 4 | X | 2 | 445 | GUERREIRAS |
02/out | ter | CIGANAS | 520 | 2 | X | 4 | 578 | AMAZONAS |
04/out | qui | GUERREIRAS | 535 | 6 | X | 0 | 513 | SEMPRE VIVAS |
04/out | qui | FÊNIX | 465 | 0 | X | 6 | 532 | FERAS |
10/out | qua | SEMPRE VIVAS | 541 | 0 | X | 6 | 592 | AMAZONAS |
10/out | qua | FERAS | 508 | 2 | X | 4 | 532 | CIGANAS |
10/out | qua | GUERREIRAS | 451 | 2 | X | 4 | 461 | FÊNIX |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | AMAZONAS | 26 | 2763 | 5 |
2º | CIGANAS | 22 | 2657 | 5 |
3º | FERAS | 18 | 2496 | 5 |
4º | GUERREIRAS | 12 | 2386 | 5 |
5º | SEMPRE VIVAS | 6 | 2522 | 5 |
6º | FÊNIX | 6 | 2273 | 5 |
Segundo Turno
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
18/out | qui | GUERREIRAS | 501 | 0 | X | 6 | 596 | AMAZONAS |
18/out | qui | SEMPRE VIVAS | 503 | 4 | X | 2 | 502 | FERAS |
18/out | qui | FÊNIX | 486 | 2 | X | 4 | 492 | CIGANAS |
23/out | ter | FERAS | 531 | 4 | X | 2 | 526 | AMAZONAS |
23/out | ter | SEMPRE VIVAS | 513 | 2 | X | 4 | 515 | FÊNIX |
23/out | ter | CIGANAS | 556 | 4 | X | 2 | 543 | GUERREIRAS |
30/out | ter | GUERREIRAS | 418 | 0 | X | 6 | 543 | FERAS |
31/out | qua | FÊNIX | 464 | 0 | X | 6 | 585 | AMAZONAS |
31/out | qua | CIGANAS | 481 | 0 | X | 6 | 545 | SEMPRE VIVAS |
08/nov | qui | AMAZONAS | 509 | 0 | X | 6 | 547 | CIGANAS |
08/nov | qui | SEMPRE VIVAS | 500 | 4 | X | 2 | 457 | GUERREIRAS |
08/nov | qui | FERAS | 526 | 0 | X | 6 | 559 | FÊNIX |
12/nov | seg | AMAZONAS | 567 | 6 | X | 0 | 481 | SEMPRE VIVAS |
12/nov | seg | CIGANAS | 524 | 0 | X | 6 | 551 | FERAS |
12/nov | seg | FÊNIX | 529 | 2 | X | 4 | 544 | GUERREIRAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | AMAZONAS | 20 | 2783 | 5 |
2º | FERAS | 18 | 2653 | 5 |
3º | SEMPRE VIVAS | 16 | 2542 | 5 |
4º | CIGANAS | 14 | 2600 | 5 |
5º | FÊNIX | 14 | 2553 | 5 |
6º | GUERREIRAS | 8 | 2463 | 5 |
Classificação Geral
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | AMAZONAS | 46 | 5546 | 10 |
2º | CIGANAS | 36 | 5257 | 10 |
3º | FERAS | 36 | 5149 | 10 |
4º | SEMPRE VIVAS | 22 | 5064 | 10 |
5º | GUERREIRAS | 20 | 4849 | 10 |
6º | FÊNIX | 20 | 4826 | 10 |