CAMPEONATÃO 2007
CATEGORIA FEMININA BRONZE
Primeiro Turno
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 10/set | seg | BRASIL LEGAL | 336 | 2 | X | 4 | 401 | FEITICEIRAS |
| 10/set | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 382 | 4 | X | 2 | 377 | ESCOCESAS |
| 17/set | seg | BRASIL LEGAL | 393 | 2 | X | 4 | 450 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 19/set | qua | ESCOCESAS | 420 | 4 | X | 2 | 394 | BRASINHAS |
| 25/set | ter | FEITICEIRAS | 410 | 0 | X | 6 | 445 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 28/set | sex | BRASINHAS | 420 | 0 | X | 6 | 483 | BRASIL LEGAL |
| 03/out | qua | ESCOCESAS | 425 | 3 | X | 3 | 425 | BRASIL LEGAL |
| 05/out | sex | BRASINHAS | 368 | 0 | X | 6 | 431 | FEITICEIRAS |
| 08/out | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 428 | 6 | X | 0 | W.O. | BRASINHAS |
| 09/out | ter | FEITICEIRAS | 401 | 0 | X | 6 | 446 | ESCOCESAS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | ALEGRIA ALEGRIA | 20 | 1705 | 4 |
| 2º | ESCOCESAS | 15 | 1668 | 4 |
| 3º | BRASIL LEGAL | 13 | 1637 | 4 |
| 4º | FEITICEIRAS | 10 | 1643 | 4 |
| 5º | BRASINHAS | 2 | 1182 | 4 |
Segundo Turno
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 16/out | ter | FEITICEIRAS | 317 | 2 | X | 4 | 360 | BRASIL LEGAL |
| 17/out | qua | ESCOCESAS | 434 | 4 | X | 2 | 427 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 22/out | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 371 | 4 | X | 2 | 360 | BRASIL LEGAL |
| 26/out | sex | BRASINHAS | 356 | 0 | X | 6 | 461 | ESCOCESAS |
| 29/out | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 484 | 6 | X | 0 | 376 | FEITICEIRAS |
| 29/out | seg | BRASIL LEGAL | 352 | 4 | X | 2 | 344 | BRASINHAS |
| 07/nov | qua | ESCOCESAS | 446 | 4 | X | 2 | 406 | FEITICEIRAS |
| 09/nov | sex | BRASINHAS | 402 | 2 | X | 4 | 438 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 12/nov | seg | BRASIL LEGAL | 350 | 0 | X | 6 | 393 | ESCOCESAS |
| 13/nov | ter | FEITICEIRAS | 371 | 4 | X | 2 | 348 | BRASINHAS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | ESCOCESAS | 20 | 1734 | 4 |
| 2º | ALEGRIA ALEGRIA | 16 | 1720 | 4 |
| 3º | BRASIL LEGAL | 10 | 1422 | 4 |
| 4º | FEITICEIRAS | 8 | 1470 | 4 |
| 5º | BRASINHAS | 6 | 1450 | 4 |
Classificação Geral
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | ALEGRIA ALEGRIA | 36 | 3425 | 8 |
| 2º | ESCOCESAS | 35 | 3402 | 8 |
| 3º | BRASIL LEGAL | 23 | 3059 | 8 |
| 4º | FEITICEIRAS | 18 | 3113 | 8 |
| 5º | BRASINHAS | 8 | 2632 | 8 |
FINAL
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 21/nov | qua | ESCOCESAS | 409 | 4 | X | 2 | 399 | ALEGRIA ALEGRIA |
| 23/nov | sex | ALEGRIA ALEGRIA | 452 | 4 | X | 2 | 441 | ESCOCESAS |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | ALEGRIA ALEGRIA | 6 | 851 | 2 |
| 2º | ESCOCESAS | 6 | 850 | 2 |