CAMPEONATÃO 2005
CATEGORIA FEMININA - GRUPO BRONZE
| DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
| 17/out | seg | BRASIL LEGAL | 465 | 5 | X | 1 | 436 | FEITICEIRAS |
| 17/out | seg | ARCO ÍRIS | 433 | 0 | X | 6 | 475 | BARBARELLAS |
| 25/out | ter | FEITICEIRAS | 385 | 2 | X | 4 | 419 | ARCO ÍRIS |
| 25/out | ter | BARBARELLAS | 440 | 6 | X | 0 | 360 | BRASINHAS |
| 31/out | seg | BARBARELLAS | 440 | 4 | X | 2 | 430 | BRASIL LEGAL |
| 31/out | seg | ARCO ÍRIS | 444 | 4 | X | 2 | 374 | BRASINHAS |
| 08/nov | ter | BRASINHAS | 364 | 0 | X | 6 | 400 | FEITICEIRAS |
| 08/nov | ter | BRASIL LEGAL | 393 | 0 | X | 6 | 452 | ARCO ÍRIS |
| 25/nov | sex | FEITICEIRAS | 413 | 1 | X | 5 | 442 | BARBARELLAS |
| 25/nov | sex | BRASINHAS | 322 | 0 | X | 6 | 426 | BRASIL LEGAL |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | BARBARELLAS | 21 | 1797 | 4 |
| 2º | ARCO ÍRIS | 14 | 1748 | 4 |
| 3º | BRASIL LEGAL | 13 | 1714 | 4 |
| 4º | FEITICEIRAS | 9 | 1634 | 4 |
| 5º | BRASINHAS | 2 | 1420 | 4 |