CAMPEONATÃO 2009
CATEGORIA FEMININA B
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
11/mai | seg | ARCO ÍRIS | 437 | 6 | X | 0 | 408 | ESCOCESAS |
12/mai | ter | BARBARELLA | 424 | 6 | X | 0 | 343 | FEITICEIRAS |
15/mai | sex | ROLA BOLA | 365 | 0 | X | 6 | 404 | BRASIL LEGAL |
19/mai | ter | FEITICEIRAS | 415 | 2 | X | 4 | 419 | ALEGRIA ALEGRIA |
20/mai | qua | ESCOCESAS | 461 | 6 | X | 0 | 387 | BRASIL LEGAL |
22/mai | sex | ROLA BOLA | 425 | 2 | X | 4 | 469 | ARCO ÍRIS |
25/mai | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 431 | 5 | X | 1 | 421 | ARCO ÍRIS |
25/mai | seg | BRASIL LEGAL | 386 | 2 | X | 4 | 391 | BARBARELLA |
26/mai | ter | FEITICEIRAS | 379 | 0 | X | 6 | 431 | ROLA BOLA |
01/jun | seg | BRASIL LEGAL | 412 | 2 | X | 4 | 419 | ALEGRIA ALEGRIA |
02/jun | ter | BARBARELLA | 435 | 2 | X | 4 | 446 | ARCO ÍRIS |
02/jun | ter | FEITICEIRAS | 406 | 0 | X | 6 | 452 | ESCOCESAS |
22/jun | seg | BRASIL LEGAL | 413 | 2 | X | 4 | 434 | FEITICEIRAS |
22/jun | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 453 | 6 | X | 0 | 410 | ESCOCESAS |
03/jul | sex | ROLA BOLA | 405 | 6 | X | 0 | 352 | BARBARELLA |
03/ago | seg | ALEGRIA ALEGRIA | 463 | 4 | X | 2 | 400 | ROLA BOLA |
03/ago | seg | ARCO ÍRIS | 425 | 6 | X | 0 | 405 | FEITICEIRAS |
05/ago | qua | ESCOCESAS | 427 | 2 | X | 4 | 442 | BARBARELLA |
17/ago | seg | ARCO ÍRIS | 430 | 4 | X | 2 | 416 | BRASIL LEGAL |
18/ago | ter | BARBARELLA | 440 | 4 | X | 2 | 415 | ALEGRIA ALEGRIA |
19/ago | qua | ESCOCESAS | 474 | 6 | X | 0 | 399 | ROLA BOLA |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | ARCO ÍRIS | 25 | 2628 | 6 |
2º | ALEGRIA ALEGRIA | 25 | 2600 | 6 |
3º | ESCOCESAS | 20 | 2632 | 6 |
4º | BARBARELLA | 20 | 2484 | 6 |
5º | ROLA BOLA | 16 | 2425 | 6 |
6º | BRASIL LEGAL | 14 | 2418 | 6 |
7° | FEITICEIRAS | 6 | 2382 | 6 |