CAMPEONATÃO 2010
CATEGORIA FEMININA A
DATA | DIA | EQUIPES | PINOS | PONTOS | X | PONTOS | PINOS | EQUIPES |
17/mai | seg | AMAZONAS | 542 | 6 | X | 0 | 455 | FERAS |
17/mai | seg | ARCO ÍRIS | 390 | 0 | X | 6 | 475 | SEMPRE VIVAS |
18/mai | ter | CIGANAS | 584 | 6 | X | 0 | 442 | PAGÃS |
19/mai | qua | GUERREIRAS | 540 | 6 | X | 0 | 419 | VIPS |
24/mai | seg | AMAZONAS | 502 | 4 | X | 2 | 434 | ARCO ÍRIS |
25/mai | ter | PAGÃS | 415 | 0 | X | 6 | 496 | GUERREIRAS |
27/mai | qui | VIPS | 410 | 0 | X | 6 | 542 | CIGANAS |
27/mai | qui | SEMPRE VIVAS | 432 | 2 | X | 4 | 458 | FERAS |
07/jun | seg | AMAZONAS | 550 | 6 | X | 0 | 451 | VIPS |
08/jun | ter | PAGÃS | 433 | 0 | X | 6 | 455 | SEMPRE VIVAS |
08/jun | ter | CIGANAS | 548 | 6 | X | 0 | 445 | ARCO ÍRIS |
09/jun | qua | GUERREIRAS | 503 | 4 | X | 2 | 447 | FERAS |
14/jun | seg | AMAZONAS | 564 | 6 | X | 0 | 384 | PAGÃS |
16/jun | qua | GUERREIRAS | 526 | 6 | X | 0 | 450 | ARCO ÍRIS |
17/jun | qui | VIPS | 406 | 0 | X | 6 | 493 | SEMPRE VIVAS |
22/jun | ter | FERAS | 439 | 0 | X | 6 | 563 | CIGANAS |
09/ago | seg | ARCO ÍRIS | 414 | 1 | X | 5 | 452 | VIPS |
10/ago | ter | CIGANAS | 551 | 2 | X | 4 | 569 | AMAZONAS |
10/ago | ter | PAGÃS | 390 | 0 | X | 6 | 497 | FERAS |
12/ago | qui | SEMPRE VIVAS | 462 | 0 | X | 6 | 505 | GUERREIRAS |
16/ago | seg | ARCO ÍRIS | 414 | 6 | X | 0 | 374 | PAGÃS |
18/ago | qua | GUERREIRAS | 517 | 0 | X | 6 | 545 | AMAZONAS |
19/ago | qui | SEMPRE VIVAS | 462 | 0 | X | 6 | 572 | CIGANAS |
19/ago | qui | FERAS | 489 | 6 | X | 0 | 385 | VIPS |
24/ago | ter | CIGANAS | 589 | 6 | X | 0 | 506 | GUERREIRAS |
26/ago | qui | SEMPRE VIVAS | 519 | 4 | X | 2 | 499 | AMAZONAS |
26/ago | qui | FERAS | 471 | 6 | X | 0 | 411 | ARCO ÍRIS |
26/ago | qui | VIPS | 415 | 2 | X | 4 | 421 | PAGÃS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | CIGANAS | 38 | 3949 | 7 |
2º | AMAZONAS | 34 | 3771 | 7 |
3º | GUERREIRAS | 28 | 3593 | 7 |
4º | SEMPRE VIVAS | 24 | 3298 | 7 |
5º | FERAS | 24 | 3256 | 7 |
6º | ARCO ÍRIS | 9 | 2958 | 7 |
7º | VIPS | 7 | 2938 | 7 |
8º | PAGÃS | 4 | 2859 | 7 |