TORNEIO DE DUPLAS OUTONO 2013

FINAIS

CATEGORIA FEMININA - SEM HANDICAP

POS DUPLA EQUIPES 1ª Partida 2ª Partida TOTAL
1 Ana Maria/Mariângela Ciganas 70 70 140
2 Celina/Márcia Ciganas 50 74 124
3 Mitiko/Rosângela Ciganas/Coringas 65 53 118
4 Mirian/Bia Carajás 54 57 111
5 Maria Cristina/Thais Tiny Toons 55 48 103
6 Ruth/Edith Guerreiras 54 43 97

CATEGORIA MISTA - SEM HANDICAP

POS DUPLA EQUIPES 1ª Partida 2ª Partida TOTAL
1 Mariana/Marcio Strike/Tiny Toons 95 71 166
2 Melissa/Fábio Tiny Toons 63 102 165
3 Gian/Mariana Yabadabadoo/Guerreiras 81 74 155
4 Fábio/Silvia Strike 59 82 141
5 Ricardo/Viviana Destemidos 52 68 120
6 Janice/Geraldo Carajás 86 0 86

CATEGORIA MASCULINA - SEM HANDICAP

POS DUPLA EQUIPES 1ª Partida 2ª Partida TOTAL
1 Marcelo/Neco Falcões/Serelepes 81 85 166
2 Maurício/Marcelo Tiny Toons/Caçadores 87 76 163
3 Renato/Renatinho Yabadabadoo 74 82 156
4 Rafael/Beto Tiny Toons 73 75 148
5 Alex/Edu Tiny Toons 82 59 141
6 Falcão/Toca Golfinhos 58 49 107

CATEGORIA GERAL- COM HANDICAP

POS DUPLA EQUIPES 1ª Partida 2ª Partida TOTAL
Pts HD TOT Pts HD TOT
1 Irene/Lourdes Guerreiras 56 68 124 72 70 142 266
2 Valdir/Ico Domadores/Caçadores 62 66 128 57 70 127 255
3 Sylvio/Leonardo Bola Preta 54 64 118 69 62 131 249
4 Silvia/Monica Ciganas/Strike 55 68 123 56 66 122 245
5 Maria Lúcia/Cleyde Chopp & Chopp/Brasil Legal 57 72 129 0 72 0 129
6 Dario/Flávio Falcões/Botocudos 0 64 0 58 64 122 122
7 Pedro/Marina Avulso/Botocudos 0 68 0 0 68 0 0
8 Neto/Cida K´Buum 0 66 0 0 66 0 0

Voltar