CAMPEONATÃO 2006
COPA PINHEIROS
Primeira Fase
DIAS |
JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
03/ago | 02/ago | 1 | Lobos | 201 | 445 | 646 | 0 | X | 2 | 659 | 576 | 83 | Na Pressão |
03/ago | 04/ago | 2 | Piratas | 213 | 377 | 590 | 0 | X | 2 | 593 | 355 | 238 | Brasinhas |
03/ago | 01/ago | 3 | Vips | 194 | 430 | 624 | 0 | X | 2 | 637 | 423 | 214 | Feiticeiras |
01/ago | 01/ago | 4 | Barbarellas | 214 | 495 | 709 | 2 | X | 0 | 622 | 388 | 234 | Brasil Legal |
07/ago | 05/ago | 5 | Escocesas | 212 | 412 | 624 | 0 | X | 2 | 683 | 466 | 217 | Pinimpé |
01/ago | 05/ago | 6 | Pagãs | 209 | 383 | 582 | 0 | X | 2 | 681 | 512 | 169 | Coringas |
04/ago | 05/ago | 7 | Alegria Alegria | 209 | 397 | 606 | 0 | X | 2 | 672 | 462 | 210 | Pinguins |
04/ago | 05/ago | 8 | Rola Bola | 225 | 424 | 649 | 2 | X | 0 | 636 | 501 | 135 | Iaualapitis |
04/ago | 05/ago | 9 | Arco Íris | 226 | 412 | 638 | 2 | X | 0 | 609 | 418 | 191 | Leopardos |
Segunda Fase
DIAS |
JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
17/ago | 08/ago | 10 | Nem te Ligo | 76 | 545 | 621 | 0 | X | 2 | 646 | 419 | 227 | Arco Íris |
11/ago | 07/ago | 11 | Tiny Toons | 20 | 608 | 633 | 0 | X | 2 | 639 | 415 | 224 | Rola Bola |
20/ago | 07/ago | 12 | Strike | 38 | 670 | 708 | 2 | X | 0 | 658 | 454 | 204 | Pinguins |
08/ago | 20/ago | 13 | Caçadores | 93 | 512 | 605 | 0 | X | 2 | 610 | 447 | 163 | Coringas |
08/ago | 12/ago | 14 | Opus 6 | 101 | 531 | 632 | 0 | X | 2 | 647 | 438 | 209 | Pinimpé |
08/ago | 08/ago | 15 | Leões | 151 | 483 | 634 | 2 | X | 0 | 608 | 404 | 204 | Barbarellas |
16/ago | 07/ago | 16 | Destemidos | 98 | 582 | 680 | 2 | X | 0 | 645 | 429 | 216 | Feiticeiras |
11/ago | 08/ago | 17 | Bola Preta | 93 | 626 | 719 | 2 | X | 0 | 635 | 389 | 246 | Brasinhas |
14/ago | 23/ago | 18 | Mao Mao | 104 | 558 | 662 | 0 | X | 2 | 686 | 601 | 85 | Na Pressão |
07/ago | 11/ago | 19 | Amazonas | 136 | 495 | 631 | 0 | X | 2 | 653 | 474 | 179 | Domadores |
10/ago | 10/ago | 20 | Titãs | 161 | 0 | 161 | 0 | X | 2 | 616 | 455 | 161 | Feras |
11/ago | 07/ago | 21 | Tiroleses | 128 | 524 | 652 | 0 | X | 2 | 678 | 536 | 142 | Golfinhos |
14/ago | 09/ago | 22 | Botocudos | 124 | 543 | 667 | 2 | X | 0 | 663 | 506 | 157 | Guerreiras |
11/ago | 09/ago | 23 | Serelepes | 154 | 540 | 694 | 2 | X | 0 | 612 | 460 | 152 | Fênix |
11/ago | 10/ago | 24 | Falcões | 130 | 491 | 621 | 0 | X | 2 | 654 | 524 | 130 | Ciganas |
12/ago | 10/ago | 25 | Carajás | 119 | 546 | 665 | 2 | X | 0 | 586 | 439 | 147 | Sempre Vivas |
Oitavas de Finais
DIAS |
JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
18/ago | 15/ago | 26 | Arco Íris | 227 | 428 | 655 | 2 | X | 0 | 616 | 497 | 119 | Carajás |
20/ago | 22/ago | 27 | Rola Bola | 225 | 450 | 675 | 2 | X | 0 | 652 | 521 | 131 | Ciganas |
23/ago | 20/ago | 28 | Strike | 36 | 651 | 687 | 2 | X | 0 | 685 | 537 | 148 | Serelepes |
27/ago | 20/ago | 29 | Coringas | 167 | 510 | 677 | 1 | X | 1 | 677 | 556 | 121 | Botocudos |
25/ago | 16/ago | 30 | Pinimpé | 204 | 471 | 675 | 2 | X | 0 | 634 | 495 | 139 | Golfinhos |
17/ago | 17/ago | 31 | Leões | 152 | 323 | 475 | 0 | X | 2 | 676 | 509 | 167 | Feras |
23/ago | 23/ago | 32 | Destemidos | 96 | 575 | 671 | 0 | X | 2 | 740 | 538 | 202 | Domadores |
18/ago | 25/ago | 33 | Bola Preta | 88 | 584 | 672 | 2 | X | 0 | 651 | 573 | 78 | Na Pressão |
Quartas de Finais
DIAS |
JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
21/ago | 27/ago | 34 | Arco Íris | 225 | 397 | 622 | 0 | X | 2 | 638 | 549 | 89 | Bola Preta |
27/ago | 30/ago | 35 | Rola Bola | 220 | 430 | 650 | 0 | X | 2 | 672 | 497 | 175 | Domadores |
27/ago | 24/ago | 36 | Strike | 37 | 718 | 755 | 2 | X | 0 | 615 | 450 | 165 | Feras |
04/set | 02/set | 37 | Botocudos | 116 | 545 | 661 | 2 | X | 0 | 629 | 434 | 195 | Pinimpé |
Semifinais
DIAS |
JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
04/set | 13/set | 38 | Bola Preta | 95 | 550 | 645 | 0 | X | 2 | 673 | 560 | 113 | Botocudos |
03/set | 01/set | 39 | Domadores | 170 | 476 | 646 | 0 | X | 2 | 784 | 756 | 28 | Strike |
FINAL
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
18/set | 14/set | Botocudos | 108 | 509 | 617 | 0 | X | 2 | 688 | 675 | 13 | Strike |
CAMPEÃO: Strike
Vice-Campeão: Botocudos