CAMPEONATÃO 2004
COPA PINHEIROS - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/ago | 04/ago | NEM TE LIGO | 77 | 565 | 642 | 2 | X | 0 | 639 | 466 | 173 | LOBOS |
06/ago | 02/ago | IAUALAPITIS | 133 | 555 | 688 | 2 | X | 0 | 667 | 428 | 239 | ARCO ÍRIS |
02/ago | 04/ago | GOLFINHOS | 127 | 538 | 665 | 2 | X | 0 | 631 | 401 | 230 | ESCOCESAS |
13/ago | 12/ago | ARCO ÍRIS | 235 | 420 | 655 | 0 | X | 2 | 660 | 588 | 72 | NEM TE LIGO |
09/ago | 12/ago | ESCOCESAS | 232 | 418 | 650 | 0 | X | 2 | 660 | 532 | 128 | IAUALAPITIS |
12/ago | 15/ago | LOBOS | 171 | 434 | 605 | 0 | X | 2 | 659 | 462 | 197 | LEOPARDOS |
19/ago | 18/ago | NEM TE LIGO | 73 | 566 | 639 | 0 | X | 2 | 652 | 421 | 231 | ESCOCESAS |
19/ago | 17/ago | GOLFINHOS | 121 | 510 | 631 | 0 | X | 2 | 677 | 503 | 174 | LOBOS |
21/ago | 16/ago | LEOPARDOS | 193 | 450 | 643 | 0 | X | 2 | 713 | 481 | 232 | ARCO ÍRIS |
02/set | 28/ago | LOBOS | 167 | 467 | 634 | 2 | X | 0 | 611 | 489 | 122 | IAUALAPITIS |
26/ago | 23/ago | ARCO ÍRIS | 219 | 374 | 593 | 0 | X | 2 | 622 | 498 | 124 | GOLFINHOS |
24/ago | 27/ago | ESCOCESAS | 229 | 466 | 695 | 2 | X | 0 | 630 | 440 | 190 | LEOPARDOS |
10/set | 11/set | NEM TE LIGO | 75 | 623 | 698 | 2 | X | 0 | 606 | 417 | 189 | LEOPARDOS |
08/set | 30/ago | IAUALAPITIS | 127 | 572 | 699 | 2 | X | 0 | 618 | 489 | 129 | GOLFINHOS |
30/ago | 01/set | ARCO ÍRIS | 223 | 424 | 647 | 0 | X | 2 | 666 | 445 | 221 | ESCOCESAS |
14/set | 22/set | GOLFINHOS | 135 | 534 | 669 | 2 | X | 0 | 628 | 557 | 71 | NEM TE LIGO |
18/set | 18/set | LEOPARDOS | 192 | 431 | 623 | 0 | X | 2 | 671 | 552 | 119 | IAUALAPITIS |
13/set | 23/set | ESCOCESAS | 216 | 415 | 631 | 0 | X | 2 | 641 | 473 | 168 | LOBOS |
30/set | 25/set | NEM TE LIGO | 76 | 520 | 596 | 0 | X | 2 | 627 | 507 | 120 | IAUALAPITIS |
18/set | 26/set | GOLFINHOS | 136 | 514 | 650 | 2 | X | 0 | 595 | 400 | 195 | LEOPARDOS |
30/set | 20/set | LOBOS | 167 | 479 | 646 | 2 | X | 0 | 595 | 376 | 219 | ARCO ÍRIS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | IAUALAPITIS | 10 | 3956 | 6 |
2º | GOLFINHOS | 8 | 3855 | 6 |
3º | LOBOS | 8 | 3842 | 6 |
4º | ESCOCESAS | 6 | 3925 | 6 |
5º | NEM TE LIGO | 6 | 3863 | 6 |
6º | ARCO ÍRIS | 2 | 3870 | 6 |
7º | LEOPARDOS | 2 | 3756 | 6 |
Grupo 2
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
02/ago | 04/ago | STRIKE | 35 | 715 | 750 | 2 | X | 0 | 648 | 420 | 228 | ROLA BOLA |
03/ago | 02/ago | CARAJÁS | 122 | 522 | 644 | 0 | X | 2 | 666 | 460 | 206 | FEITICEIRAS |
05/ago | 06/ago | FERAS | 171 | 487 | 658 | 2 | X | 0 | 653 | 404 | 249 | BRASINHAS |
10/ago | 15/ago | FEITICEIRAS | 203 | 453 | 656 | 2 | X | 0 | 630 | 604 | 26 | STRIKE |
10/ago | 13/ago | BRASINHAS | 246 | 431 | 677 | 2 | X | 0 | 606 | 482 | 124 | CARAJÁS |
13/ago | 12/ago | ROLA BOLA | 227 | 436 | 663 | 2 | X | 0 | 654 | 513 | 141 | CIGANAS |
22/ago | 20/ago | STRIKE | 33 | 667 | 700 | 2 | X | 0 | 622 | 382 | 240 | BRASINHAS |
19/ago | 16/ago | FERAS | 165 | 481 | 616 | 2 | X | 0 | 641 | 417 | 224 | ROLA BOLA |
17/ago | 18/ago | CIGANAS | 143 | 495 | 638 | 0 | X | 2 | 668 | 467 | 201 | FEITICEIRAS |
27/ago | 26/ago | ROLA BOLA | 224 | 399 | 623 | 0 | X | 2 | 684 | 551 | 133 | CARAJÁS |
24/ago | 26/ago | FEITICEIRAS | 197 | 431 | 628 | 0 | X | 2 | 684 | 518 | 166 | FERAS |
27/ago | 24/ago | BRASINHAS | 241 | 408 | 649 | 2 | X | 0 | 646 | 499 | 147 | CIGANAS |
12/set | 09/set | STRIKE | 22 | 644 | 666 | 0 | X | 2 | 684 | 532 | 152 | CIGANAS |
14/set | 09/set | CARAJÁS | 131 | 546 | 677 | 0 | X | 2 | 679 | 524 | 155 | FERAS |
09/set | 01/set | FEITICEIRAS | 212 | 399 | 611 | 0 | X | 2 | 618 | 380 | 238 | BRASINHAS |
16/set | 17/set | FERAS | 149 | 512 | 661 | 0 | X | 2 | 684 | 660 | 24 | STRIKE |
13/set | 21/set | CIGANAS | 150 | 543 | 693 | 2 | X | 0 | 691 | 561 | 130 | CARAJÁS |
17/set | 17/set | BRASINHAS | 239 | 434 | 673 | 2 | X | 0 | 570 | 339 | 231 | ROLA BOLA |
26/set | 25/set | STRIKE | 32 | 670 | 702 | 0 | X | 2 | 724 | 600 | 124 | CARAJÁS |
21/set | 21/set | FERAS | 151 | 506 | 657 | 0 | X | 2 | 698 | 553 | 145 | CIGANAS |
24/set | 21/set | ROLA BOLA | 244 | 391 | 635 | 0 | X | 2 | 732 | 510 | 222 | FEITICEIRAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | FERAS | 8 | 3985 | 6 |
2º | FEITICEIRAS | 8 | 3961 | 6 |
3º | BRASINHAS | 8 | 3892 | 6 |
4º | STRIKE | 6 | 4132 | 6 |
5º | CIGANAS | 6 | 4013 | 6 |
6º | CARAJÁS | 4 | 4026 | 6 |
7º | ROLA BOLA | 2 | 3780 | 6 |
Grupo 3
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
03/ago | 04/ago | TINY TOONS | 38 | 728 | 766 | 2 | X | 0 | 612 | 397 | 215 | PAGÃS |
04/ago | 02/ago | DESTEMIDOS | 110 | 597 | 707 | 2 | X | 0 | 644 | 419 | 225 | BARBARELLA |
07/ago | 02/ago | FALCÕES | 127 | 481 | 608 | 0 | X | 2 | 648 | 394 | 254 | BRASIL LEGAL |
10/ago | 15/ago | BARBARELLA | 225 | 461 | 686 | 2 | X | 0 | 655 | 629 | 26 | TINY TOONS |
10/ago | 15/ago | BRASIL LEGAL | 252 | 417 | 669 | 0 | X | 2 | 673 | 569 | 104 | DESTEMIDOS |
10/ago | 15/ago | PAGÃS | 221 | 432 | 653 | 0 | X | 2 | 704 | 532 | 172 | SERELEPES |
22/ago | 16/ago | TINY TOONS | 29 | 654 | 683 | 2 | X | 0 | 633 | 387 | 246 | BRASIL LEGAL |
21/ago | 24/ago | FALCÕES | 135 | 528 | 663 | 0 | X | 2 | 686 | 466 | 220 | PAGÃS |
22/ago | 20/ago | SERELEPES | 162 | 542 | 704 | 2 | X | 0 | 651 | 433 | 218 | BARBARELLA |
31/ago | 25/ago | PAGÃS | 215 | 438 | 653 | 0 | X | 2 | 654 | 551 | 103 | DESTEMIDOS |
24/ago | 27/ago | BARBARELLA | 216 | 408 | 624 | 0 | X | 2 | 651 | 516 | 135 | FALCÕES |
23/ago | 29/ago | BRASIL LEGAL | 246 | 418 | 664 | 0 | X | 2 | 675 | 525 | 150 | SERELEPES |
12/set | 10/set | TINY TOONS | 32 | 643 | 675 | 2 | X | 0 | 586 | 444 | 142 | SERELEPES |
30/ago | 10/set | DESTEMIDOS | 104 | 591 | 695 | 2 | X | 0 | 665 | 527 | 138 | FALCÕES |
31/ago | 30/ago | BARBARELLA | 218 | 440 | 658 | 0 | X | 2 | 751 | 511 | 240 | BRASIL LEGAL |
20/set | 19/set | FALCÕES | 138 | 555 | 693 | 2 | X | 0 | 635 | 602 | 33 | TINY TOONS |
17/set | 08/set | SERELEPES | 145 | 493 | 638 | 0 | X | 2 | 699 | 601 | 98 | DESTEMIDOS |
13/set | 14/set | BRASIL LEGAL | 220 | 410 | 630 | 0 | X | 2 | 636 | 422 | 214 | PAGÃS |
26/set | 21/set | TINY TOONS | 52 | 639 | 691 | 2 | X | 0 | 650 | 553 | 97 | DESTEMIDOS |
01/out | 26/set | FALCÕES | 127 | 531 | 658 | 2 | X | 0 | 602 | 457 | 145 | SERELEPES |
21/set | 24/set | PAGÃS | 210 | 382 | 592 | 0 | X | 2 | 706 | 484 | 222 | BARBARELLA |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | DESTEMIDOS | 10 | 4078 | 6 |
2º | TINY TOONS | 8 | 4105 | 6 |
3º | FALCÕES | 6 | 3938 | 6 |
4º | SERELEPES | 6 | 3909 | 6 |
5º | BRASIL LEGAL | 4 | 3995 | 6 |
6º | BARBARELLA | 4 | 3969 | 6 |
7º | PAGÃS | 4 | 3832 | 6 |
Grupo 4
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
06/ago | 06/ago | BOLA PRETA | 83 | 596 | 679 | 2 | X | 0 | 673 | 504 | 169 | CORINGAS |
05/ago | 02/ago | TITÃS | 165 | 487 | 652 | 2 | X | 0 | 602 | 387 | 215 | PIRATAS |
05/ago | 02/ago | SEMPRE VIVAS | 155 | 484 | 639 | 0 | X | 2 | 683 | 443 | 240 | PINIMPÉ |
12/ago | 13/ago | PIRATAS | 222 | 428 | 650 | 0 | X | 2 | 660 | 578 | 82 | BOLA PRETA |
13/ago | 10/ago | PINIMPÉ | 231 | 427 | 658 | 2 | X | 0 | 640 | 478 | 162 | TITÃS |
13/ago | 09/ago | CORINGAS | 164 | 504 | 668 | 2 | X | 0 | 644 | 499 | 145 | BOTOCUDOS |
20/ago | 21/ago | BOLA PRETA | 83 | 611 | 694 | 2 | X | 0 | 576 | 351 | 224 | PINIMPÉ |
25/ago | 22/ago | SEMPRE VIVAS | 160 | 541 | 701 | 2 | X | 0 | 576 | 416 | 160 | CORINGAS |
21/ago | 18/ago | BOTOCUDOS | 146 | 476 | 622 | 0 | X | 2 | 650 | 427 | 223 | PIRATAS |
29/ago | 31/ago | CORINGAS | 169 | 529 | 698 | 2 | X | 0 | 625 | 466 | 159 | TITÃS |
26/ago | 02/set | PIRATAS | 223 | 377 | 600 | 0 | X | 2 | 741 | 586 | 155 | SEMPRE VIVAS |
29/ago | 29/ago | PINIMPÉ | 228 | 419 | 647 | 0 | X | 2 | 683 | 532 | 151 | BOTOCUDOS |
12/set | 13/set | BOLA PRETA | 80 | 577 | 657 | 2 | X | 0 | 634 | 486 | 148 | BOTOCUDOS |
15/set | 09/set | TITÃS | 158 | 452 | 610 | 0 | X | 2 | 630 | 488 | 142 | SEMPRE VIVAS |
02/set | 12/set | PIRATAS | 232 | 449 | 681 | 2 | X | 0 | 657 | 435 | 222 | PINIMPÉ |
14/set | 17/set | SEMPRE VIVAS | 145 | 602 | 747 | 2 | X | 0 | 649 | 568 | 81 | BOLA PRETA |
20/set | 23/set | BOTOCUDOS | 151 | 514 | 665 | 2 | X | 0 | 657 | 497 | 160 | TITÃS |
18/set | 20/set | PINIMPÉ | 214 | 417 | 631 | 0 | X | 2 | 680 | 515 | 165 | CORINGAS |
23/set | 30/set | BOLA PRETA | 86 | 667 | 753 | 2 | X | 0 | 697 | 538 | 159 | TITÃS |
23/set | 26/set | SEMPRE VIVAS | 126 | 502 | 628 | 0 | X | 2 | 705 | 556 | 149 | BOTOCUDOS |
26/set | 23/set | CORINGAS | 163 | 470 | 633 | 2 | X | 0 | 607 | 390 | 217 | PIRATAS |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | BOLA PRETA | 8 | 4092 | 6 |
2º | SEMPRE VIVAS | 8 | 4086 | 6 |
3º | CORINGAS | 8 | 3928 | 6 |
4º | BOTOCUDOS | 6 | 3953 | 6 |
5º | PINIMPÉ | 4 | 3852 | 6 |
6º | PIRATAS | 4 | 3790 | 6 |
7º | TITÃS | 2 | 3881 | 6 |
Grupo 5
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
06/ago | 04/ago | NO STRESS | 131 | 533 | 664 | 0 | X | 2 | 695 | 468 | 227 | VIPS |
04/ago | 05/ago | MAO MAO | 106 | 537 | 643 | 2 | X | 0 | 631 | 458 | 173 | LEÕES |
04/ago | 02/ago | FÊNIX | 150 | 541 | 692 | 2 | X | 0 | 566 | 357 | 209 | PINGUINS |
13/ago | 10/ago | LEÕES | 173 | 484 | 657 | 2 | X | 0 | 602 | 474 | 128 | NO STRESS |
09/ago | 12/ago | PINGUINS | 218 | 446 | 664 | 2 | X | 0 | 602 | 493 | 109 | MAO MAO |
12/ago | 12/ago | VIPS | 219 | 499 | 718 | 2 | X | 0 | 698 | 564 | 134 | AMAZONAS |
17/ago | 16/ago | NO STRESS | 134 | 527 | 661 | 2 | X | 0 | 644 | 429 | 215 | PINGUINS |
18/ago | 17/ago | FÊNIX | 144 | 493 | 637 | 2 | X | 0 | 597 | 391 | 206 | VIPS |
16/ago | 17/ago | AMAZONAS | 130 | 526 | 656 | 2 | X | 0 | 614 | 446 | 168 | LEÕES |
24/ago | 26/ago | VIPS | 210 | 458 | 668 | 2 | X | 0 | 664 | 547 | 117 | MAO MAO |
02/set | 26/ago | LEÕES | 169 | 522 | 691 | 0 | X | 2 | 713 | 566 | 147 | FÊNIX |
27/ago | 01/set | PINGUINS | 214 | 366 | 580 | 0 | X | 2 | 685 | 553 | 132 | AMAZONAS |
14/set | 08/set | NO STRESS | 130 | 521 | 651 | 2 | X | 0 | 633 | 504 | 129 | AMAZONAS |
12/set | 08/set | MAO MAO | 119 | 592 | 711 | 2 | X | 0 | 614 | 481 | 133 | FÊNIX |
14/set | 11/set | LEÕES | 159 | 470 | 629 | 0 | X | 2 | 633 | 411 | 222 | PINGUINS |
15/set | 23/set | FÊNIX | 143 | 579 | 722 | 2 | X | 0 | 630 | 501 | 129 | NO STRESS |
13/set | 19/set | AMAZONAS | 134 | 549 | 683 | 2 | X | 0 | 679 | 565 | 114 | MAO MAO |
20/set | 16/set | PINGUINS | 224 | 488 | 712 | 2 | X | 0 | 644 | 455 | 189 | VIPS |
30/set | 23/set | NO STRESS | 134 | 522 | 656 | 0 | X | 2 | 699 | 589 | 110 | MAO MAO |
28/set | 21/set | FÊNIX | 134 | 567 | 701 | 2 | X | 0 | 674 | 545 | 129 | AMAZONAS |
23/set | 28/set | VIPS | 191 | 458 | 649 | 2 | X | 0 | 615 | 464 | 151 | LEÕES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | FÊNIX | 10 | 4078 | 6 |
2º | VIPS | 8 | 3971 | 6 |
3º | AMAZONAS | 6 | 4029 | 6 |
4º | MAO MAO | 6 | 3998 | 6 |
5º | PINGUINS | 6 | 3799 | 6 |
6º | NO STRESS | 4 | 3863 | 6 |
7º | LEÕES | 2 | 3837 | 6 |
Grupo 6
DIAS |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
06/ago | 04/ago | CAÇADORES | 74 | 564 | 638 | 0 | X | 2 | 645 | 457 | 188 | DOMADORES |
04/ago | 06/ago | GUERREIRAS | 169 | 452 | 622 | 0 | X | 2 | 677 | 458 | 219 | ALEGRIA ALEGRIA |
24/ago | 06/ago | OPUS 6 | 120 | 635 | 755 | 2 | X | 0 | 652 | 524 | 128 | TIROLESES |
09/ago | 13/ago | ALEGRIA ALEGRIA | 214 | 443 | 657 | 2 | X | 0 | 643 | 565 | 78 | CAÇADORES |
10/ago | 10/ago | GUERREIRAS | 175 | 569 | 744 | 2 | X | 0 | 567 | 475 | 101 | OPUS 6 |
10/ago | 13/ago | DOMADORES | 185 | 432 | 617 | 0 | X | 2 | 701 | 567 | 129 | TIROLESES |
20/ago | 19/ago | CAÇADORES | 82 | 585 | 667 | 0 | X | 2 | 674 | 512 | 162 | GUERREIRAS |
17/ago | 20/ago | OPUS 6 | 112 | 504 | 616 | 0 | X | 2 | 629 | 444 | 185 | DOMADORES |
16/ago | 16/ago | TIROLESES | 123 | 498 | 621 | 0 | X | 2 | 678 | 467 | 211 | ALEGRIA ALEGRIA |
27/ago | 02/set | TIROLESES | 127 | 546 | 673 | 2 | X | 0 | 618 | 534 | 84 | CAÇADORES |
30/ago | 31/ago | ALEGRIA ALEGRIA | 200 | 446 | 646 | 0 | X | 2 | 670 | 562 | 108 | OPUS 6 |
31/ago | 01/set | DOMADORES | 183 | 449 | 632 | 0 | X | 2 | 647 | 496 | 151 | GUERREIRAS |
10/set | 14/set | CAÇADORES | 92 | 531 | 623 | 0 | X | 2 | 726 | 618 | 108 | OPUS 6 |
17/set | 15/set | TIROLESES | 125 | 545 | 670 | 0 | X | 2 | 713 | 563 | 150 | GUERREIRAS |
14/set | 15/set | ALEGRIA ALEGRIA | 197 | 468 | 665 | 2 | X | 0 | 655 | 475 | 180 | DOMADORES |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | GUERREIRAS | 8 | 3400 | 5 |
2º | ALEGRIA ALEGRIA | 8 | 3323 | 5 |
3º | OPUS 6 | 6 | 3343 | 5 |
4º | TIROLESES | 4 | 3317 | 5 |
5º | DOMADORES | 4 | 3178 | 5 |
6º | CAÇADORES | 0 | 3189 | 5 |
Classificação - 3ºs colocados
Grupo | EQUIPES | PINOS | JOGOS | MÉDIA |
5 | Amazonas | 4029 | 6 | 671,5 |
6 | Opus 6 | 3343 | 5 | 668,6 |
3 | Falcões | 3938 | 6 | 656,3 |
4 | Coringas | 3928 | 6 | 654,7 |
2 | Brasinhas | 3892 | 6 | 648,7 |
1 | Lobos | 3842 | 6 | 640,3 |