TORNEIO AMIZADE 2013
CATEGORIA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
20/mar | qua | Na Pressão A | 61 | 307 | 368 | 2 | X | 0 | 358 | 217 | 141 | Leões A |
22/mar | sex | Caçadores A | 96 | 304 | 400 | 2 | X | 0 | 387 | 278 | 109 | Opus 6 A |
02/abr | ter | Leões A | 140 | 365 | 2 | X | 0 | W.O. | 105 | Opus 6 A | ||
03/abr | qua | Na Pressão A | 63 | 237 | 300 | 0 | X | 2 | 334 | 244 | 90 | Caçadores A |
09/abr | ter | Opus 6 A | W.O. | 0 | X | 2 | 349 | Na Pressão A | ||||
12/abr | sex | Caçadores A | 95 | 230 | 325 | 0 | X | 2 | 388 | 248 | 140 | Leões A |
16/abr | ter | Leões A | 134 | 241 | 375 | 2 | X | 0 | 368 | 290 | 78 | Na Pressão A |
16/abr | ter | Opus 6 A | 105 | 227 | 332 | 0 | X | 2 | 345 | 242 | 103 | Caçadores A |
23/abr | ter | Opus 6 A | 158 | W.O. | 0 | X | 2 | 365 | 128 | Leões A | ||
26/abr | sex | Caçadores A | 109 | 252 | 361 | 1 | X | 1 | 361 | 277 | 84 | Na Pressão A |
07/mai | ter | Leões A | 128 | 212 | 340 | 0 | X | 2 | 402 | 283 | 119 | Caçadores A |
08/mai | qua | Na Pressão A | 92 | 349 | 2 | X | 0 | W.O. | 110 | Opus 6 A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Caçadores A | 9 | 2167 | 6 |
2º | Leões A | 8 | 2191 | 6 |
3º | Na Pressão A | 7 | 2095 | 6 |
4º | Opus 6 A | 0 | 719 | 6 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/mar | sex | Caçadores B | 96 | 233 | 329 | 0 | X | 2 | 348 | 239 | 109 | Opus 6 B |
04/abr | qui | Nem te Ligo A | 74 | 288 | 362 | 2 | X | 0 | 337 | 233 | 104 | Caçadores B |
09/abr | ter | Opus 6 B | 112 | 248 | 360 | 2 | X | 0 | 295 | 218 | 77 | Nem te Ligo A |
16/abr | ter | Opus 6 B | 113 | 222 | 335 | 0 | X | 2 | 391 | 280 | 111 | Caçadores B |
26/abr | sex | Caçadores B | 109 | 256 | 365 | 0 | X | 2 | 373 | 281 | 92 | Nem te Ligo A |
09/mai | qui | Nem te Ligo A | 96 | 274 | 370 | 2 | X | 0 | 348 | 229 | 119 | Opus 6 B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Nem te Ligo A | 6 | 1400 | 4 |
2º | Opus 6 B | 4 | 1391 | 4 |
3º | Caçadores B | 2 | 1422 | 4 |