TORNEIO AMIZADE 2012
CATEGORIA FEMININA - FASE FINAL
Oitavas de Finais
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
23/abr | seg | 14:15 | A4 | Amazonas A | 101 | 267 | 368 | 2 | X | 0 | 343 | 221 | 122 | Guerreiras A |
23/abr | seg | 16:15 | B3 | Amazonas B | 95 | 274 | 369 | 0 | X | 2 | 394 | 240 | 154 | Feiticeiras B |
24/abr | ter | 14:15 | A3 | Ciganas A | 107 | 256 | 363 | 2 | X | 0 | 333 | 186 | 147 | Piratas A |
24/abr | ter | 16:15 | B1 | Barbarella B | 120 | 241 | 361 | 0 | X | 2 | 363 | 219 | 144 | Brasil Legal B |
24/abr | ter | 16:15 | B4 | Ciganas B | 97 | 291 | 388 | 2 | X | 0 | 378 | 233 | 145 | Vips B |
02/mai | qua | 16:15 | B2 | Guerreiras B | 99 | 248 | 347 | 2 | X | 0 | 331 | 202 | 129 | Arco Íris B |
03/mai | qui | 14:15 | A1 | Vips A | 131 | 215 | 346 | 0 | X | 2 | 403 | 262 | 141 | Escocesas A |
04/mai | sex | 14:15 | A2 | Rola Bola A | 146 | 226 | 372 | 2 | X | 0 | 318 | 197 | 121 | Alegria Alegria A |
Quartas de Finais
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
09/mai | qua | 14:15 | A5 | Escocesas A | 132 | 220 | 352 | 0 | X | 2 | 370 | 268 | 102 | Amazonas A |
11/mai | sex | 14:15 | A6 | Rola Bola A | 145 | 213 | 358 | 0 | X | 2 | 398 | 284 | 114 | Ciganas A |
07/mai | seg | 16:15 | B5 | Brasil Legal B | 143 | 225 | 368 | 0 | X | 2 | 375 | 284 | 91 | Ciganas B |
08/mai | ter | 16:15 | B6 | Feiticeiras B | 145 | 223 | 368 | 0 | X | 2 | 387 | 286 | 101 | Guerreiras B |
Semifinais
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
16/mai | qua | 15:15 | 7 | Guerreiras B | 100 | 273 | 373 | 0 | X | 2 | 398 | 294 | 104 | Amazonas A |
15/mai | ter | 15:15 | 8 | Ciganas A | 115 | 240 | 355 | 0 | X | 2 | 376 | 285 | 91 | Ciganas B |
FINAL
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
20/mai | dom | 11:20 | 9 | Ciganas B | 86 | 295 | 381 | 2 | X | 0 | 361 | 257 | 104 | Amazonas A |