TORNEIO AMIZADE 2012
CATEGORIA FEMININA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1A
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
20/mar | ter | Ciganas A | 99 | 290 | 389 | 2 | X | 0 | 382 | 237 | 145 | Alegria Alegria A |
22/mar | qui | Piratas A | 138 | 236 | 374 | 2 | X | 0 | 347 | 206 | 141 | Barbarella A |
27/mar | ter | Barbarella A | 142 | 156 | 298 | 0 | X | 2 | 383 | 244 | 139 | Alegria Alegria A |
29/mar | qui | Piratas A | 134 | 214 | 348 | 2 | X | 0 | 333 | 183 | 150 | Arco Íris A |
02/abr | seg | Arco Íris A | 153 | 205 | 358 | 0 | X | 2 | 385 | 290 | 95 | Ciganas A |
02/abr | seg | Alegria Alegria A | 132 | 196 | 328 | 0 | X | 2 | 369 | 234 | 135 | Piratas A |
09/abr | seg | Alegria Alegria A | 128 | 244 | 372 | 2 | X | 0 | 343 | 191 | 152 | Arco Íris A |
10/abr | ter | Barbarella A | 152 | 179 | 331 | 2 | X | 0 | 329 | 238 | 91 | Ciganas A |
16/abr | seg | Arco Íris A | 154 | 162 | 316 | 0 | X | 2 | 333 | 174 | 159 | Barbarella A |
17/abr | ter | Ciganas A | 96 | 209 | 305 | 2 | X | 0 | 265 | 134 | 131 | Piratas A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Ciganas A | 6 | 1408 | 4 |
2º | Piratas A | 6 | 1356 | 4 |
3º | Alegria Alegria A | 4 | 1465 | 4 |
4º | Barbarella A | 4 | 1309 | 4 |
5º | Arco Íris A | 0 | 1350 | 4 |
Grupo 1B
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
20/mar | ter | Ciganas B | 99 | 256 | 355 | 2 | X | 0 | 330 | 185 | 145 | Alegria Alegria B |
22/mar | qui | Piratas B | 138 | 250 | 388 | 2 | X | 0 | 377 | 236 | 141 | Barbarella B |
27/mar | ter | Barbarella B | 136 | 242 | 378 | 2 | X | 0 | 369 | 220 | 149 | Alegria Alegria B |
29/mar | qui | Piratas B | 132 | 235 | 367 | 0 | X | 2 | 383 | 233 | 150 | Arco Íris B |
02/abr | seg | Arco Íris B | 144 | 231 | 375 | 0 | X | 2 | 385 | 284 | 101 | Ciganas B |
02/abr | seg | Alegria Alegria B | 146 | 168 | 314 | 0 | X | 2 | 362 | 234 | 128 | Piratas B |
09/abr | seg | Alegria Alegria B | 154 | 189 | 343 | 0 | X | 2 | 358 | 220 | 138 | Arco Íris B |
10/abr | ter | Barbarella B | 131 | 244 | 375 | 2 | X | 0 | 361 | 263 | 98 | Ciganas B |
16/abr | seg | Arco Íris B | 134 | 227 | 361 | 0 | X | 2 | 365 | 240 | 125 | Barbarella B |
17/abr | ter | Ciganas B | 99 | 279 | 378 | 2 | X | 0 | 348 | 223 | 125 | Piratas B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Barbarella B | 6 | 1495 | 4 |
2º | Ciganas B | 6 | 1479 | 4 |
3º | Arco Íris B | 4 | 1477 | 4 |
4º | Piratas B | 4 | 1465 | 4 |
5º | Alegria Alegria B | 0 | 1356 | 4 |
Grupo 2A
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/mar | qui | Vips A | 152 | 220 | 372 | 0 | X | 2 | 379 | 282 | 97 | Amazonas A |
22/mar | qui | Sempre Vivas A | 126 | 182 | 308 | 0 | X | 2 | 319 | 182 | 137 | Escocesas A |
26/mar | seg | Amazonas A | 95 | 258 | 353 | 0 | X | 2 | 357 | 214 | 143 | Escocesas A |
29/mar | qui | Sempre Vivas A | 130 | 184 | 314 | 0 | X | 2 | 389 | 241 | 148 | Vips A |
09/abr | seg | Amazonas A | 97 | 251 | 348 | 2 | X | 0 | 285 | 146 | 139 | Sempre Vivas A |
11/abr | qua | Escocesas A | 144 | 236 | 380 | 0 | X | 2 | 381 | 241 | 140 | Vips A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Vips A | 4 | 1142 | 3 |
2º | Amazonas A | 4 | 1080 | 3 |
3º | Escocesas A | 4 | 1056 | 3 |
4º | Sempre Vivas A | 0 | 907 | 3 |
Grupo 2B
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/mar | qui | Vips B | 152 | 177 | 329 | 0 | X | 2 | 378 | 281 | 97 | Amazonas B |
22/mar | qui | Sempre Vivas B | 126 | 185 | 311 | 0 | X | 2 | 349 | 211 | 138 | Brasil Legal B |
26/mar | seg | Amazonas B | 95 | 270 | 365 | 2 | X | 0 | 346 | 207 | 139 | Brasil Legal B |
29/mar | qui | Sempre Vivas B | 135 | 249 | 384 | 0 | X | 2 | 391 | 235 | 156 | Vips B |
09/abr | seg | Amazonas B | 95 | 270 | 365 | 2 | X | 0 | 301 | 169 | 132 | Sempre Vivas B |
16/abr | seg | Brasil Legal B | 141 | 198 | 339 | 0 | X | 2 | 368 | 219 | 149 | Vips B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Amazonas B | 6 | 1108 | 3 |
2º | Vips B | 4 | 1088 | 3 |
3º | Brasil Legal B | 2 | 1034 | 3 |
4º | Sempre Vivas B | 0 | 996 | 3 |
Grupo 3A
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
21/mar | qua | Stars A | 178 | 133 | 311 | 0 | X | 2 | 374 | 269 | 105 | Guerreiras A |
22/mar | qui | Feras A | 116 | 227 | 343 | 0 | X | 2 | 383 | 223 | 160 | Rola Bola A |
29/mar | qui | Feras A | 119 | 228 | 347 | 0 | X | 2 | 352 | 218 | 134 | Pagãs A |
30/mar | sex | Rola Bola A | 153 | 196 | 349 | 2 | X | 0 | 315 | 211 | 104 | Guerreiras A |
03/abr | ter | Pagãs A | 134 | 174 | 308 | 0 | X | 2 | 371 | 220 | 151 | Rola Bola A |
04/abr | qua | Stars A | 183 | 206 | 389 | 2 | X | 0 | 285 | 162 | 123 | Feras A |
11/abr | qua | Guerreiras A | 113 | 231 | 344 | 2 | X | 0 | 342 | 199 | 143 | Pagãs A |
13/abr | sex | Rola Bola A | 145 | 185 | 330 | 2 | X | 0 | 320 | 145 | 175 | Stars A |
17/abr | ter | Pagãs A | 148 | 201 | 349 | 2 | X | 0 | 316 | 137 | 179 | Stars A |
18/abr | qua | Guerreiras A | 118 | 238 | 356 | 0 | X | 2 | 358 | 232 | 126 | Feras A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Rola Bola A | 8 | 1433 | 4 |
2º | Guerreiras A | 4 | 1389 | 4 |
3º | Pagãs A | 4 | 1351 | 4 |
4º | Stars A | 2 | 1336 | 4 |
5º | Feras A | 2 | 1333 | 4 |
Grupo 3B
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
27/mar | ter | Pagãs B | 134 | 252 | 386 | 2 | X | 0 | 327 | 169 | 158 | Feiticeiras B |
30/mar | sex | Rola Bola B | 160 | 206 | 366 | 0 | X | 2 | 384 | 279 | 105 | Guerreiras B |
03/abr | ter | Pagãs B | 128 | 186 | 314 | 0 | X | 2 | 330 | 174 | 156 | Rola Bola B |
04/abr | qua | Guerreiras B | 102 | 271 | 373 | 0 | X | 2 | 377 | 215 | 162 | Feiticeiras B |
10/abr | ter | Feiticeiras B | 157 | 205 | 362 | 2 | X | 0 | 333 | 188 | 145 | Rola Bola B |
11/abr | qua | Guerreiras B | 100 | 262 | 362 | 2 | X | 0 | 333 | 198 | 135 | Pagãs B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Guerreiras B | 4 | 1119 | 3 |
2º | Feiticeiras B | 4 | 1066 | 3 |
3º | Pagãs B | 2 | 1033 | 3 |
4º | Rola Bola B | 2 | 1029 | 3 |