TORNEIO AMIZADE 2011
CATEGORIA MISTA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
27/mar | dom | Strike | 54 | 363 | 417 | 2 | X | 0 | 381 | 255 | 126 | Serelepes |
28/mar | seg | Botocudos | 118 | 220 | 338 | 0 | X | 2 | 350 | 237 | 113 | Leopardos |
09/abr | sáb | Leopardos | 116 | 285 | 401 | 2 | X | 0 | 380 | 332 | 48 | Strike |
11/abr | seg | Botocudos | 122 | 290 | 412 | 0 | X | 2 | 434 | 313 | 121 | Serelepes |
30/abr | sáb | Serelepes | 106 | 291 | 397 | 2 | X | 0 | 353 | 244 | 109 | Leopardos |
01/mai | dom | Strike | 47 | 376 | 423 | 2 | X | 0 | 381 | 268 | 113 | Botocudos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Strike | 4 | 1220 | 3 |
2º | Serelepes | 4 | 1212 | 3 |
3º | Leopardos | 4 | 1104 | 3 |
4º | Botocudos | 0 | 1131 | 3 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
20/mar | dom | Tiny Toons | 38 | 370 | 408 | 0 | X | 2 | 428 | 304 | 124 | Germânia |
22/mar | ter | Carajás | 114 | 296 | 410 | 0 | X | 2 | 424 | 307 | 117 | Pinimpé |
28/mar | seg | Pinguins | 118 | 291 | 409 | 2 | X | 0 | 380 | 346 | 34 | Tiny Toons |
29/mar | ter | Carajás | 105 | 244 | 349 | 2 | X | 0 | 324 | 213 | 111 | Germânia |
06/abr | qua | Germânia | 115 | 253 | 368 | 2 | X | 0 | 301 | 192 | 109 | Pinguins |
10/abr | dom | Pinimpé | 105 | 270 | 375 | 0 | X | 2 | 430 | 395 | 35 | Tiny Toons |
11/abr | seg | Pinguins | 118 | 246 | 364 | 0 | X | 2 | 374 | 268 | 106 | Carajás |
13/abr | qua | Germânia | 112 | 283 | 395 | 2 | X | 0 | 381 | 281 | 100 | Pinimpé |
30/abr | sáb | Pinimpé | 93 | 261 | 354 | 2 | X | 0 | 338 | 220 | 118 | Pinguins |
01/mai | dom | Tiny Toons | 26 | 333 | 359 | 0 | X | 2 | 366 | 264 | 102 | Carajás |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Germânia | 6 | 1515 | 4 |
2º | Carajás | 6 | 1499 | 4 |
3º | Pinimpé | 4 | 1534 | 4 |
4º | Tiny Toons | 2 | 1577 | 4 |
5º | Pinguins | 2 | 1412 | 4 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
23/mar | qua | Destemidos | 72 | 333 | 405 | 2 | X | 0 | 337 | 195 | 142 | Chopp & Chopp |
25/mar | sex | Tiroleses | 108 | 302 | 410 | 2 | X | 0 | 362 | 251 | 111 | Coringas |
01/abr | sex | Tiroleses | 99 | 315 | 414 | 2 | X | 0 | 400 | 298 | 102 | Golfinhos |
03/abr | dom | Coringas | 111 | 251 | 362 | 0 | X | 2 | 404 | 337 | 67 | Destemidos |
04/abr | seg | Golfinhos | 96 | 286 | 382 | 2 | X | 0 | 329 | 190 | 139 | Chopp & Chopp |
10/abr | dom | Chopp & Chopp | 143 | 170 | 313 | 0 | X | 2 | 367 | 256 | 111 | Coringas |
11/abr | seg | Golfinhos | 92 | 295 | 387 | 2 | X | 0 | 365 | 305 | 60 | Destemidos |
11/abr | seg | Chopp & Chopp | 150 | 195 | 345 | 2 | X | 0 | 339 | 251 | 88 | Tiroleses |
27/abr | qua | Destemidos | 60 | 391 | 2 | X | W.O. | 89 | Tiroleses | |||
01/mai | dom | Coringas | 111 | 229 | 340 | 2 | X | 0 | 338 | 252 | 86 | Golfinhos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Destemidos | 6 | 1565 | 4 |
2º | Golfinhos | 4 | 1507 | 4 |
3º | Coringas | 4 | 1431 | 4 |
4º | Tiroleses | 4 | 1163 | 4 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
15/mar | ter | Falcões | 65 | 257 | 322 | 0 | X | 2 | 351 | 227 | 124 | Domadores |
17/mar | qui | Bola Preta | 77 | W.O. | X | 2 | 402 | 147 | K'Buum | |||
07/abr | qui | K'Buum | 147 | 283 | 430 | 2 | X | 0 | 332 | 257 | 75 | Falcões |
08/abr | sex | Bola Preta | 77 | 251 | 328 | 0 | X | 2 | 404 | 279 | 125 | Domadores |
27/abr | qua | Domadores | 117 | 252 | 369 | 0 | X | 2 | 374 | 242 | 132 | K'Buum |
29/abr | sex | Falcões | 86 | 311 | 397 | 2 | X | 0 | 316 | 230 | 86 | Bola Preta |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | K'Buum | 6 | 1206 | 3 |
2º | Domadores | 4 | 1124 | 3 |
3º | Falcões | 2 | 1051 | 3 |
4º | Bola Preta | 0 | 644 | 3 |