TORNEIO AMIZADE 2011
CATEGORIA MISTA FEMININA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
27/mar | dom | Strike | 68 | 313 | 381 | 0 | X | 2 | 440 | 241 | 199 | Serelepes |
28/mar | seg | Botocudos | 136 | 193 | 329 | 0 | X | 2 | 337 | 202 | 135 | Leopardos |
09/abr | sáb | Leopardos | 138 | 179 | 317 | 0 | X | 2 | 368 | 301 | 67 | Strike |
11/abr | seg | Botocudos | 135 | 216 | 351 | 0 | X | 2 | 438 | 259 | 179 | Serelepes |
30/abr | sáb | Serelepes | 156 | 209 | 365 | 2 | X | 0 | 350 | 204 | 146 | Leopardos |
01/mai | dom | Strike | 69 | 375 | 2 | X | W.O. | 135 | Botocudos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Serelepes | 6 | 1243 | 3 |
2º | Strike | 4 | 1124 | 3 |
3º | Leopardos | 2 | 1004 | 3 |
4º | Botocudos | 0 | 680 | 3 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
20/mar | dom | Tiny Toons | 125 | 240 | 365 | 0 | X | 2 | 385 | 258 | 127 | Germânia |
22/mar | ter | Carajás | 113 | 269 | 382 | 2 | X | 0 | 346 | 200 | 146 | Pinimpé |
28/mar | seg | Pinguins | 141 | 213 | 354 | 0 | X | 2 | 380 | 256 | 124 | Tiny Toons |
29/mar | ter | Carajás | 109 | 256 | 365 | 2 | X | 0 | 360 | 238 | 122 | Germânia |
06/abr | qua | Germânia | 120 | 249 | 369 | 2 | X | 0 | 310 | 170 | 140 | Pinguins |
10/abr | dom | Pinimpé | 147 | 240 | 387 | 0 | X | 2 | 410 | 291 | 119 | Tiny Toons |
11/abr | seg | Pinguins | 143 | 204 | 347 | 0 | X | 2 | 420 | 312 | 108 | Carajás |
13/abr | qua | Germânia | 117 | 223 | 340 | 0 | X | 2 | 354 | 213 | 141 | Pinimpé |
30/abr | sáb | Pinimpé | 139 | 244 | 383 | 2 | X | 0 | 335 | 190 | 145 | Pinguins |
01/mai | dom | Tiny Toons | 109 | 267 | 376 | 0 | X | 2 | 379 | 283 | 96 | Carajás |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Carajás | 8 | 1546 | 4 |
2º | Tiny Toons | 4 | 1531 | 4 |
3º | Pinimpé | 4 | 1470 | 4 |
4º | Germânia | 4 | 1454 | 4 |
5º | Pinguins | 0 | 1346 | 4 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
23/mar | qua | Destemidos | 110 | 292 | 402 | 2 | X | 0 | 335 | 187 | 148 | Chopp & Chopp |
20/mar | dom | Tiroleses | 113 | 289 | 402 | 2 | X | 0 | 313 | 185 | 128 | Coringas |
01/abr | sex | Tiroleses | 106 | 259 | 365 | 1 | X | 1 | 365 | 231 | 134 | Golfinhos |
03/abr | dom | Coringas | 136 | 196 | 332 | 0 | X | 2 | 370 | 268 | 102 | Destemidos |
04/abr | seg | Golfinhos | 132 | 237 | 369 | 2 | X | 0 | 356 | 205 | 151 | Chopp & Chopp |
10/abr | dom | Chopp & Chopp | 150 | 228 | 378 | 0 | X | 2 | 389 | 247 | 142 | Coringas |
11/abr | seg | Golfinhos | 129 | 208 | 337 | 2 | X | 0 | 333 | 233 | 100 | Destemidos |
11/abr | seg | Chopp & Chopp | 146 | 251 | 397 | 2 | X | 0 | 357 | 253 | 104 | Tiroleses |
27/abr | qua | Destemidos | 104 | 244 | 348 | 2 | X | 0 | 336 | 233 | 103 | Tiroleses |
01/mai | dom | Coringas | 139 | 217 | 356 | 2 | X | 0 | 355 | 223 | 132 | Golfinhos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Destemidos | 6 | 1453 | 4 |
2º | Golfinhos | 5 | 1426 | 4 |
3º | Coringas | 4 | 1390 | 4 |
4º | Tiroleses | 3 | 1460 | 4 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
25/mar | sex | Falcões | 133 | 229 | 362 | 0 | X | 2 | 375 | 234 | 141 | Domadores |
25/mar | sex | Bola Preta | 78 | W.O. | X | 2 | 360 | 118 | K'Buum | |||
07/abr | qui | K'Buum | 118 | 212 | 330 | 0 | X | 2 | 379 | 247 | 132 | Falcões |
08/abr | sex | Bola Preta | 78 | 251 | 329 | 0 | X | 2 | 343 | 206 | 137 | Domadores |
27/abr | qua | Domadores | 138 | 222 | 360 | 0 | X | 2 | 389 | 265 | 124 | K'Buum |
29/abr | sex | Falcões | 127 | 251 | 378 | 2 | X | 0 | 308 | 221 | 87 | Bola Preta |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Falcões | 4 | 1119 | 3 |
2º | K'Buum | 4 | 1079 | 3 |
3º | Domadores | 4 | 1078 | 3 |
4º | Bola Preta | 0 | 637 | 3 |