TORNEIO AMIZADE 2009
CATEGORIA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/mar | ter | Opus 6 A | 101 | 253 | 354 | 0 | X | 2 | 387 | 248 | 139 | Titãs A |
02/abr | qui | Titãs A | 131 | 229 | 360 | 2 | X | 0 | 336 | 253 | 83 | Na Pressão A |
15/abr | qua | Na Pressão A | 92 | 275 | 367 | 0 | X | 2 | 408 | 304 | 104 | Opus 6 A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Titãs A | 4 | 747 | 2 |
2º | Opus 6 A | 2 | 762 | 2 |
3º | Na Pressão A | 0 | 703 | 2 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/mar | ter | Leões A | 134 | 210 | 344 | 0 | X | 2 | 381 | 294 | 87 | Nem te Ligo A |
03/abr | sex | Caçadores A | 98 | 251 | 349 | 2 | X | 0 | 347 | 210 | 137 | Leões A |
16/abr | qui | Nem te Ligo A | 85 | 250 | 335 | 0 | X | 2 | 369 | 266 | 103 | Caçadores A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Caçadores A | 4 | 718 | 2 |
2º | Nem te Ligo A | 2 | 716 | 2 |
3º | Leões A | 0 | 691 | 2 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/mar | ter | Opus 6 B | 101 | 256 | 357 | 2 | X | 0 | 349 | 210 | 139 | Titãs B |
02/abr | qui | Titãs B | 140 | 184 | 324 | 0 | X | 2 | 382 | 299 | 83 | Na Pressão B |
15/abr | qua | Na Pressão B | 80 | 340 | 420 | 2 | X | 0 | 337 | 234 | 103 | Opus 6 B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Na Pressão B | 4 | 802 | 2 |
2º | Opus 6 B | 2 | 694 | 2 |
3º | Titãs B | 0 | 673 | 2 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/mar | ter | Leões B | 134 | 236 | 370 | 0 | X | 2 | 384 | 297 | 87 | Nem te Ligo B |
02/abr | qui | Caçadores B | 98 | 271 | 369 | 0 | X | 2 | 371 | 241 | 130 | Leões B |
15/abr | qua | Nem te Ligo B | 84 | 274 | 358 | 0 | X | 2 | 378 | 280 | 98 | Caçadores B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Caçadores B | 2 | 747 | 2 |
2º | Nem te Ligo B | 2 | 742 | 2 |
3º | Leões B | 2 | 741 | 2 |