TORNEIO AMIZADE 2008
CATEGORIA MISTA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
25/abr | sex | Falcões | 84 | 280 | 364 | 2 | X | 0 | 361 | 256 | 105 | Tiroleses |
06/mai | ter | Strike | 26 | 320 | 346 | 2 | X | 0 | 328 | 194 | 134 | Leopardos |
16/mai | sex | Tiroleses | 107 | 245 | 352 | 0 | X | 2 | 385 | 352 | 33 | Strike |
16/mai | sex | Falcões | 86 | 298 | 384 | 0 | X | 2 | 400 | 260 | 140 | Leopardos |
31/mai | sáb | Leopardos | 136 | 249 | 385 | 2 | X | 0 | 371 | 260 | 111 | Tiroleses |
01/jun | dom | Strike | 36 | 336 | 372 | 0 | X | 2 | 386 | 300 | 86 | Falcões |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Falcões | 4 | 1134 | 3 |
2º | Leopardos | 4 | 1113 | 3 |
3º | Strike | 4 | 1103 | 3 |
4º | Tiroleses | 0 | 1084 | 3 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/abr | qui | Mao Mao | 96 | 289 | 385 | 2 | X | 0 | 359 | 257 | 102 | Domadores |
28/abr | seg | Golfinhos | 112 | 236 | 348 | 0 | X | 2 | 363 | 313 | 50 | Tiny Toons |
15/mai | qui | Mao Mao | 95 | 338 | 433 | 2 | X | 0 | 403 | 287 | 116 | Golfinhos |
18/mai | dom | Tiny Toons | 54 | 399 | 453 | 2 | X | 0 | 358 | 253 | 105 | Domadores |
28/mai | qua | Domadores | 108 | 197 | 305 | 0 | X | 2 | 366 | 254 | 112 | Golfinhos |
01/jun | dom | Tiny Toons | 44 | 368 | 412 | 2 | X | 0 | 343 | 258 | 85 | Mao Mao |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Tiny Toons | 6 | 1228 | 3 |
2º | Mao Mao | 4 | 1161 | 3 |
3º | Golfinhos | 2 | 1117 | 3 |
4º | Domadores | 0 | 1022 | 3 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
15/abr | ter | Carajás | 97 | 324 | 421 | 2 | X | 0 | 404 | 278 | 126 | Germânia |
16/abr | qua | Destemidos | 75 | 384 | 459 | 2 | X | 0 | 430 | 244 | 186 | Chopp & Chopp |
23/abr | qua | Germânia | 120 | 257 | 377 | 2 | X | 0 | 367 | 304 | 63 | Destemidos |
27/abr | dom | Serelepes | 99 | 258 | 357 | 0 | X | 2 | 391 | 301 | 90 | Carajás |
07/mai | qua | Germânia | 118 | 287 | 405 | 2 | X | 0 | 384 | 282 | 102 | Serelepes |
12/mai | seg | Chopp & Chopp | 174 | 205 | 379 | 0 | X | 2 | 385 | 274 | 111 | Germânia |
18/mai | dom | Serelepes | 101 | 244 | 345 | 0 | X | 2 | 374 | 311 | 63 | Destemidos |
26/mai | seg | Chopp & Chopp | 168 | 208 | 376 | 2 | X | 0 | 343 | 237 | 106 | Serelepes |
27/mai | ter | Carajás | 86 | 278 | 364 | 2 | X | 0 | 357 | 196 | 161 | Chopp & Chopp |
28/mai | qua | Destemidos | 62 | 297 | 359 | 1 | X | 1 | 359 | 273 | 86 | Carajás |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Carajás | 7 | 1535 | 4 |
2º | Germânia | 6 | 1571 | 4 |
3º | Destemidos | 5 | 1559 | 4 |
4º | Chopp & Chopp | 2 | 1542 | 4 |
5º | Serelepes | 0 | 1429 | 4 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
14/abr | seg | Pinguins | 142 | 270 | 412 | 2 | X | 0 | 359 | 272 | 87 | Bola Preta |
22/abr | ter | Botocudos | 112 | 302 | 414 | 2 | X | 0 | 370 | 239 | 131 | Coringas |
26/abr | sáb | Pinimpé | 113 | 281 | 394 | 2 | X | 0 | 369 | 264 | 105 | Botocudos |
27/abr | dom | Coringas | 131 | 261 | 392 | 2 | X | 0 | 379 | 289 | 90 | Bola Preta |
05/mai | seg | Pinguins | 135 | 234 | 369 | 0 | X | 2 | 376 | 249 | 127 | Coringas |
09/mai | sex | Bola Preta | 90 | 251 | 341 | 0 | X | 2 | 443 | 334 | 109 | Pinimpé |
12/mai | seg | Botocudos | 105 | 285 | 390 | 2 | X | 0 | 359 | 226 | 133 | Pinguins |
18/mai | dom | Coringas | 125 | 266 | 391 | 0 | X | 2 | 401 | 304 | 97 | Pinimpé |
30/mai | sex | Bola Preta | 97 | 262 | 359 | 0 | X | 2 | 367 | 266 | 101 | Botocudos |
31/mai | sáb | Pinimpé | 90 | 268 | 358 | 0 | X | 2 | 386 | 254 | 132 | Pinguins |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Pinimpé | 6 | 1596 | 4 |
2º | Botocudos | 6 | 1540 | 4 |
3º | Coringas | 4 | 1529 | 4 |
4º | Pinguins | 4 | 1526 | 4 |
5º | Bola Preta | 0 | 1438 | 4 |