TORNEIO AMIZADE 2008
CATEGORIA MISTA FEMININA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
25/abr | sex | Falcões | 146 | 268 | 414 | 2 | X | 0 | 343 | 238 | 105 | Tiroleses |
06/mai | ter | Strike | 70 | 286 | 356 | 0 | X | 2 | 364 | 214 | 150 | Leopardos |
16/mai | sex | Tiroleses | 110 | 294 | 404 | 0 | X | 2 | 414 | 340 | 74 | Strike |
16/mai | sex | Falcões | 138 | 250 | 388 | 2 | X | 0 | 321 | 171 | 150 | Leopardos |
31/mai | sáb | Leopardos | 156 | 231 | 387 | 0 | X | 2 | 403 | 297 | 106 | Tiroleses |
01/jun | dom | Strike | 70 | 282 | 352 | 0 | X | 2 | 399 | 266 | 133 | Falcões |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Falcões | 6 | 1201 | 3 |
2º | Tiroleses | 2 | 1150 | 3 |
3º | Strike | 2 | 1122 | 3 |
4º | Leopardos | 2 | 1072 | 3 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/abr | qui | Mao Mao | 149 | 247 | 396 | 2 | X | 0 | 382 | 226 | 156 | Domadores |
28/abr | seg | Golfinhos | 142 | 203 | 345 | 0 | X | 2 | 372 | 261 | 111 | Tiny Toons |
15/mai | qui | Mao Mao | 144 | 264 | 408 | 2 | X | 0 | 288 | 143 | 145 | Golfinhos |
18/mai | dom | Tiny Toons | 111 | 312 | 423 | 2 | X | 0 | 345 | 193 | 152 | Domadores |
28/mai | qua | Domadores | 154 | 213 | 367 | 0 | X | 2 | 408 | 250 | 158 | Golfinhos |
01/jun | dom | Tiny Toons | 103 | 292 | 395 | 0 | X | 2 | 397 | 261 | 136 | Mao Mao |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Mao Mao | 6 | 1201 | 3 |
2º | Tiny Toons | 4 | 1190 | 3 |
3º | Golfinhos | 2 | 1041 | 3 |
4º | Domadores | 0 | 1094 | 3 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
15/abr | ter | Carajás | 131 | 250 | 381 | 0 | X | 2 | 389 | 235 | 154 | Germânia |
16/abr | qua | Destemidos | 95 | 268 | 363 | 2 | X | 0 | 345 | 162 | 183 | Chopp & Chopp |
23/abr | qua | Germânia | 149 | 210 | 359 | 2 | X | 0 | 348 | 251 | 97 | Destemidos |
27/abr | dom | Serelepes | 132 | 266 | 398 | 0 | X | 2 | 424 | 295 | 129 | Carajás |
07/mai | qua | Germânia | 149 | 256 | 405 | 2 | X | 0 | 339 | 212 | 127 | Serelepes |
12/mai | seg | Chopp & Chopp | 184 | 208 | 392 | 2 | X | 0 | 351 | 210 | 141 | Germânia |
18/mai | dom | Serelepes | 131 | 264 | 395 | 0 | X | 2 | 405 | 303 | 102 | Destemidos |
26/mai | seg | Chopp & Chopp | 178 | 211 | 389 | 2 | X | 0 | 348 | 222 | 126 | Serelepes |
27/mai | ter | Carajás | 119 | 261 | 380 | 2 | X | 0 | 351 | 179 | 172 | Chopp & Chopp |
28/mai | qua | Destemidos | 99 | 309 | 408 | 0 | X | 2 | 415 | 300 | 115 | Carajás |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Carajás | 6 | 1600 | 4 |
2º | Germânia | 6 | 1504 | 4 |
3º | Destemidos | 4 | 1524 | 4 |
4º | Chopp & Chopp | 4 | 1477 | 4 |
5º | Serelepes | 0 | 1480 | 4 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
14/abr | seg | Pinguins | 160 | 191 | 351 | 0 | X | 2 | 396 | 303 | 93 | Bola Preta |
22/abr | ter | Botocudos | 134 | 273 | 407 | 2 | X | 0 | 363 | 218 | 145 | Coringas |
26/abr | sáb | Pinimpé | 179 | 226 | 405 | 2 | X | 0 | 386 | 258 | 128 | Botocudos |
27/abr | dom | Coringas | 145 | 252 | 397 | 2 | X | 0 | 389 | 299 | 90 | Bola Preta |
05/mai | seg | Pinguins | 162 | 241 | 403 | 2 | X | 0 | 383 | 243 | 140 | Coringas |
09/mai | sex | Bola Preta | 87 | 255 | 342 | 0 | X | 2 | 424 | 253 | 171 | Pinimpé |
12/mai | seg | Botocudos | 123 | 238 | 361 | 2 | X | 0 | 335 | 180 | 155 | Pinguins |
18/mai | dom | Coringas | 136 | 228 | 364 | 0 | X | 2 | 386 | 227 | 159 | Pinimpé |
30/mai | sex | Bola Preta | 92 | 299 | 391 | 2 | X | 0 | 312 | 189 | 123 | Botocudos |
31/mai | sáb | Pinimpé | 151 | 239 | 390 | 2 | X | 0 | 364 | 206 | 158 | Pinguins |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Pinimpé | 8 | 1605 | 4 |
2º | Bola Preta | 4 | 1518 | 4 |
3º | Botocudos | 4 | 1466 | 4 |
4º | Coringas | 2 | 1507 | 4 |
5º | Pinguins | 2 | 1453 | 4 |