TORNEIO AMIZADE 2008
CATEGORIA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/abr | ter | Leões A | 149 | 255 | 404 | 2 | X | 0 | 359 | 262 | 97 | Nem te Ligo A |
22/abr | ter | Opus 6 A | 109 | 242 | 351 | 0 | X | 2 | 403 | 285 | 118 | Caçadores A |
23/abr | qua | Na Pressão A | 90 | 289 | 379 | 2 | X | 0 | 352 | 227 | 125 | Titãs A |
07/mai | qua | Na Pressão A | 89 | 268 | 357 | 0 | X | 2 | 375 | 233 | 142 | Leões A |
09/mai | sex | Caçadores A | 113 | 299 | 412 | 2 | X | 0 | 340 | 212 | 128 | Titãs A |
13/mai | ter | Leões A | 139 | 225 | 364 | 2 | X | 0 | 356 | 244 | 112 | Opus 6 A |
14/mai | qua | Na Pressão A | 93 | 267 | 360 | 0 | X | 2 | 410 | 305 | 105 | Caçadores A |
15/mai | qui | Nem te Ligo A | 99 | 271 | 370 | 2 | X | 0 | 359 | 226 | 133 | Titãs A |
20/mai | ter | Opus 6 A | 115 | 239 | 354 | 0 | X | 2 | 376 | 280 | 96 | Na Pressão A |
29/mai | qui | Titãs A | 136 | 214 | 350 | 2 | X | 0 | 340 | 203 | 137 | Leões A |
30/mai | sex | Caçadores A | 97 | 250 | 347 | 0 | X | 2 | 359 | 258 | 101 | Nem te Ligo A |
03/jun | ter | Nem te Ligo A | 104 | 231 | 335 | 0 | X | 2 | 393 | 274 | 119 | Opus 6 A |
05/jun | qui | Nem te Ligo A | 112 | 261 | 373 | 2 | X | 0 | 352 | 255 | 97 | Na Pressão A |
05/jun | qui | Titãs A | 140 | 193 | 333 | 0 | X | 2 | 382 | 264 | 118 | Opus 6 A |
06/jun | sex | Caçadores A | 97 | 281 | 378 | 2 | X | 0 | 356 | 217 | 139 | Leões A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Caçadores A | 8 | 1950 | 5 |
2º | Leões A | 6 | 1839 | 5 |
3º | Nem te Ligo A | 6 | 1796 | 5 |
4º | Opus 6 A | 4 | 1836 | 5 |
5º | Na Pressão A | 4 | 1824 | 5 |
6º | Titãs A | 2 | 1734 | 5 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/abr | ter | Leões B | 149 | 238 | 387 | 0 | X | 2 | 388 | 291 | 97 | Nem te Ligo B |
22/abr | ter | Opus 6 B | 109 | 307 | 416 | 2 | X | 0 | 348 | 230 | 118 | Caçadores B |
23/abr | qua | Na Pressão B | 90 | 321 | 411 | 2 | X | 0 | 358 | 233 | 125 | Titãs B |
07/mai | qua | Na Pressão B | 84 | 285 | 369 | 1 | X | 1 | 369 | 224 | 145 | Leões B |
09/mai | sex | Caçadores B | 121 | 289 | 410 | 2 | X | 0 | 344 | 217 | 127 | Titãs B |
13/mai | ter | Leões B | 143 | 242 | 385 | 0 | X | 2 | 390 | 288 | 102 | Opus 6 B |
14/mai | qua | Na Pressão B | 85 | 278 | 363 | 0 | X | 2 | 370 | 254 | 116 | Caçadores B |
15/mai | qui | Nem te Ligo B | 95 | 290 | 385 | 2 | X | 0 | 281 | 150 | 131 | Titãs B |
20/mai | ter | Opus 6 B | 98 | 264 | 362 | 0 | X | 2 | 394 | 308 | 86 | Na Pressão B |
29/mai | qui | Titãs B | 146 | 248 | 394 | 2 | X | 0 | 352 | 213 | 139 | Leões B |
30/mai | sex | Caçadores B | 115 | 253 | 368 | 0 | X | 2 | 442 | 349 | 93 | Nem te Ligo B |
03/jun | ter | Nem te Ligo B | 82 | 312 | 394 | 2 | X | 0 | 383 | 285 | 98 | Opus 6 B |
05/jun | qui | Nem te Ligo B | 77 | 266 | 343 | 0 | X | 2 | 381 | 298 | 83 | Na Pressão B |
05/jun | qui | Titãs B | 145 | 222 | 367 | 2 | X | 0 | 348 | 253 | 95 | Opus 6 B |
06/jun | sex | Caçadores B | 115 | 286 | 401 | 2 | X | 0 | 306 | 167 | 139 | Leões B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Nem te Ligo B | 8 | 1952 | 5 |
2º | Na Pressão B | 7 | 1918 | 5 |
3º | Caçadores B | 6 | 1897 | 5 |
4º | Opus 6 B | 4 | 1899 | 5 |
5º | Titãs B | 4 | 1744 | 5 |
6º | Leões B | 1 | 1799 | 5 |