TORNEIO AMIZADE 2008
CATEGORIA FEMININA - FASE FINAL
Oitavas de Finais
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
02/jun | seg | 14:00 | 3 | Arco Íris A | 157 | 230 | 387 | 2 | X | 0 | 292 | 138 | 154 | Feiticeiras A |
02/jun | seg | 16:00 | 6 | Arco Íris B | 154 | 172 | 326 | 0 | X | 2 | 382 | 241 | 141 | Escocesas B |
02/jun | seg | 16:00 | 7 | Brasil Legal B | 166 | 218 | 384 | 2 | X | 0 | 369 | 247 | 122 | Feras B |
02/jun | seg | 16:00 | 8 | Amazonas B | 101 | 299 | 400 | 2 | X | 0 | 344 | 203 | 141 | Vips B |
03/jun | ter | 14:00 | 4 | Barbarellas A | 138 | 223 | 361 | 0 | X | 2 | 376 | 258 | 118 | Ciganas A |
03/jun | ter | 16:00 | 5 | Ciganas B | 97 | 243 | 340 | 2 | X | 0 | 309 | 175 | 134 | Pagãs B |
04/jun | qua | 14:00 | 1 | Sempre Vivas A | 112 | 272 | 384 | 2 | X | 0 | 283 | 134 | 149 | Piratas A |
06/jun | sex | 14:00 | 2 | Vips A | 141 | 213 | 354 | 2 | X | 0 | 333 | 219 | 114 | Feras A |
Quartas de Finais
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
12/jun | qui | 14:00 | 9 | Sempre Vivas A | 109 | 235 | 344 | 0 | X | 2 | 361 | 243 | 118 | Ciganas A |
12/jun | qui | 14:00 | 10 | Vips A | 142 | 248 | 390 | 2 | X | 0 | 317 | 165 | 152 | Arco Íris A |
10/jun | ter | 16:00 | 11 | Ciganas B | 99 | 269 | 368 | 2 | X | 0 | 350 | 262 | 88 | Amazonas B |
11/jun | qua | 16:00 | 12 | Brasil Legal B | 161 | 212 | 373 | 2 | X | 0 | 368 | 231 | 137 | Escocesas B |
Semifinais
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
17/jun | ter | 15:00 | 13 | Ciganas B | 103 | 265 | 368 | 0 | X | 2 | 375 | 252 | 123 | Ciganas A |
19/jun | qui | 15:00 | 14 | Vips A | 136 | 209 | 345 | 0 | X | 2 | 359 | 203 | 156 | Brasil Legal B |
FINAL
DATA |
HORA | JOGO | EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/jun | dom | 11:30 | 15 | Brasil Legal B | 161 | 205 | 366 | 0 | X | 2 | 386 | 261 | 125 | Ciganas A |
CAMPEÃ: Ciganas A
Vice-Campeã: Brasil Legal B