TORNEIO AMIZADE 2008

CATEGORIA FEMININA - PRIMEIRA FASE

Grupo 1A

DATA

EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
14/abr seg Arco Íris A 161 225 386 2 X 0 337 234 103 Amazonas A
17/abr qui Piratas A 151 224 375 2 X 0 372 229 143 Alegria Alegria A
22/abr ter Feiticeiras A 148 202 350 2 X 0 334 225 109 Amazonas A
24/abr qui Piratas A 149 209 358 0 X 2 372 215 157 Arco Íris A
05/mai seg Amazonas A 116 242 358 2 X 0 335 193 142 Alegria Alegria A
05/mai seg Arco Íris A 154 177 331 0 X 2 333 183 150 Feiticeiras A
12/mai seg Amazonas A 121 254 375 2 X 0 339 190 149 Piratas A
12/mai seg Alegria Alegria A 146 216 362 0 X 2 369 214 155 Feiticeiras A
26/mai seg Alegria Alegria A 147 189 336 0 X 2 364 206 158 Arco Íris A
27/mai ter Feiticeiras A 155 223 378 0 X 2 389 236 153 Piratas A

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
Arco Íris A 6 1453 4
Feiticeiras A 6 1430 4
Piratas A 4 1461 4
Amazonas A 4 1404 4
Alegria Alegria A 0 1405 4

Grupo 1B

DATA

EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
14/abr seg Arco Íris B 161 223 384 2 X 0 319 216 103 Amazonas B
15/abr ter Feiticeiras B 148 163 311 0 X 2 336 206 130 Fênix
17/abr qui Piratas B 151 173 324 0 X 2 363 220 143 Alegria Alegria B
22/abr ter Feiticeiras B 156 181 337 0 X 2 377 265 112 Amazonas B
23/abr qua Fênix 135 229 364 0 X 2 391 248 143 Alegria Alegria B
24/abr qui Piratas B 157 208 365 0 X 2 379 222 157 Arco Íris B
05/mai seg Amazonas B 113 267 380 2 X 0 368 229 139 Alegria Alegria B
05/mai seg Arco Íris B 153 195 348 2 X 0 291 129 162 Feiticeiras B
07/mai qua Fênix 137 208 345 0 X 2 375 217 158 Piratas B
12/mai seg Amazonas B 113 294 407 2 X 0 330 173 157 Piratas B
12/mai seg Alegria Alegria B 138 230 368 2 X 0 353 178 175 Feiticeiras B
14/mai qua Fênix 141 180 321 0 X 2 348 194 154 Arco Íris B
26/mai seg Amazonas B 110 328 438 2 X 0 375 225 150 Fênix
26/mai seg Alegria Alegria B 136 174 310 0 X 2 360 205 155 Arco Íris B
27/mai ter Feiticeiras B 181 222 403 2 X 0 336 173 163 Piratas B

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
Arco Íris B 10 1819 5
Amazonas B 8 1921 5
Alegria Alegria B 6 1800 5
Fênix 2 1741 5
Piratas B 2 1730 5
Feiticeiras B 2 1695 5

Grupo 2A

DATA

EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
15/abr ter Ciganas A 113 274 387 0 X 2 390 243 147 Escocesas A
16/abr qua Guerreiras A 112 290 402 2 X 0 371 217 154 Rola Bola A
24/abr qui Vips A 147 210 357 2 X 0 334 227 107 Guerreiras A
25/abr sex Rola Bola A 152 202 354 0 X 2 374 263 111 Ciganas A
07/mai qua Guerreiras A 113 243 356 2 X 0 332 189 143 Escocesas A
09/mai sex Rola Bola A 153 164 317 0 X 2 389 241 148 Vips A
14/mai qua Escocesas A 147 196 343 0 X 2 389 229 160 Rola Bola A
15/mai qui Vips A 144 232 376 2 X 0 344 234 110 Ciganas A
27/mai ter Ciganas A 114 234 348 2 X 0 344 229 115 Guerreiras A
28/mai qua Escocesas A 150 183 333 0 X 2 359 218 141 Vips A

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
Vips A 8 1481 4
Ciganas A 4 1453 4
Guerreiras A 4 1436 4
Rola Bola A 2 1431 4
Escocesas A 2 1398 4

Grupo 2B

DATA

EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
15/abr ter Ciganas B 113 294 407 2 X 0 403 256 147 Escocesas B
16/abr qua Guerreiras B 112 255 367 2 X 0 359 205 154 Rola Bola B
24/abr qui Vips B 147 244 391 2 X 0 383 270 113 Guerreiras B
25/abr sex Rola Bola B 154 196 350 0 X 2 400 293 107 Ciganas B
07/mai qua Guerreiras B 111 217 328 0 X 2 344 203 141 Escocesas B
09/mai sex Rola Bola B 156 203 359 0 X 2 360 218 142 Vips B
14/mai qua Escocesas B 143 223 366 0 X 2 381 224 157 Rola Bola B
15/mai qui Vips B 142 233 375 0 X 2 396 294 102 Ciganas B
27/mai ter Ciganas B 96 256 352 0 X 2 389 271 118 Guerreiras B
28/mai qua Escocesas B 142 218 360 2 X 0 347 208 139 Vips B

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
Ciganas B 6 1555 4
Vips B 4 1473 4
Escocesas B 4 1473 4
Guerreiras B 4 1467 4
Rola Bola B 2 1449 4

Grupo 3A

DATA

EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
17/abr qui Feras A 119 269 388 2 X 0 361 194 167 Brasil Legal A
22/abr ter Barbarellas A 147 221 368 0 X 2 375 257 118 Sempre Vivas A
22/abr ter Pagãs A 137 264 401 2 X 0 398 282 116 Feras A
06/mai ter Pagãs A 131 226 357 0 X 2 406 259 147 Barbarellas A
08/mai qui Sempre Vivas A 117 274 391 2 X 0 358 192 166 Brasil Legal A
12/mai seg Brasil Legal A 166 227 393 2 X 0 361 229 132 Pagãs A
13/mai ter Barbarellas A 140 211 351 0 X 2 380 269 111 Feras A
15/mai qui Sempre Vivas A 114 281 395 2 X 0 312 180 132 Pagãs A
26/mai seg Brasil Legal A 161 157 318 0 X 2 371 231 140 Barbarellas A
29/mai qui Feras A 108 217 325 0 X 2 341 232 109 Sempre Vivas A

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
Sempre Vivas A 8 1502 4
Barbarellas A 4 1496 4
Feras A 4 1491 4
Pagãs A 2 1431 4
Brasil Legal A 2 1430 4

Grupo 3B

DATA

EQUIPES HD PINOS TOTAL PTS X PTS TOTAL PINOS HD EQUIPES
17/abr qui Feras B 119 268 387 2 X 0 348 181 167 Brasil Legal B
22/abr ter Barbarellas B 147 193 340 0 X 2 362 244 118 Sempre Vivas B
22/abr ter Pagãs B 137 255 392 2 X 0 336 220 116 Feras B
06/mai ter Pagãs B 133 252 385 2 X 0 350 199 151 Barbarellas B
08/mai qui Sempre Vivas B 119 202 321 0 X 2 401 232 169 Brasil Legal B
12/mai seg Brasil Legal B 162 177 339 2 X 0 336 207 129 Pagãs B
13/mai ter Barbarellas B 154 236 390 2 X 0 364 243 121 Feras B
15/mai qui Sempre Vivas B 127 246 373 2 X 0 349 217 132 Pagãs B
26/mai seg Brasil Legal B 164 184 348 1 X 1 348 198 150 Barbarellas B
29/mai qui Feras B 123 257 380 2 X 0 365 237 128 Sempre Vivas B

Classificação

  EQUIPES PONTOS PINOS JOGOS
Brasil Legal B 5 1436 4
Feras B 4 1467 4
Pagãs B 4 1462 4
Sempre Vivas B 4 1421 4
Barbarellas B 3 1428 4

Voltar