TORNEIO AMIZADE 2007
CATEGORIA MISTA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/mar | sáb | Pinimpé | 120 | 220 | 340 | 0 | X | 2 | 375 | 335 | 40 | Tiny Toons |
26/mar | seg | Golfinhos | 101 | 246 | 347 | 2 | X | 0 | 338 | 249 | 89 | Carajás |
01/abr | dom | Tiny Toons | 42 | 318 | 360 | 0 | X | 2 | 370 | 275 | 95 | Carajás |
02/abr | seg | Golfinhos | 105 | 261 | 366 | 0 | X | 2 | 410 | 287 | 123 | Pinimpé |
10/abr | ter | Carajás | 96 | 289 | 385 | 2 | X | 0 | 384 | 269 | 115 | Pinimpé |
15/abr | dom | Tiny Toons | 48 | 348 | 396 | 2 | X | 0 | 378 | 272 | 106 | Golfinhos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Tiny Toons | 4 | 1131 | 3 |
2º | Carajás | 4 | 1093 | 3 |
3º | Pinimpé | 2 | 1134 | 3 |
4º | Golfinhos | 2 | 1091 | 3 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
23/mar | sex | Tiroleses | 96 | 272 | 368 | 0 | X | 2 | 381 | 279 | 102 | Mao Mao |
25/mar | dom | Strike | 35 | 364 | 399 | 2 | X | 0 | 368 | 241 | 127 | Leopardos |
30/mar | sex | Tiroleses | 96 | 263 | 359 | 0 | X | 2 | 370 | 245 | 125 | Leopardos |
12/abr | qui | Mao Mao | 99 | 249 | 348 | 0 | X | 2 | 368 | 335 | 33 | Strike |
14/abr | sáb | Leopardos | 122 | 211 | 333 | 0 | X | 2 | 380 | 278 | 102 | Mao Mao |
15/abr | dom | Strike | 37 | 351 | 388 | 2 | X | 0 | 368 | 270 | 98 | Tiroleses |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Strike | 6 | 1155 | 3 |
2º | Mao Mao | 4 | 1109 | 3 |
3º | Leopardos | 2 | 1071 | 3 |
4º | Tiroleses | 0 | 1095 | 3 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
16/mar | sex | Bola Preta | 85 | 274 | 359 | 2 | X | 0 | 314 | 182 | 132 | Pinguins |
18/mar | dom | Serelepes | 86 | 255 | 341 | 0 | X | 2 | 354 | 234 | 120 | Coringas |
25/mar | sáb | Serelepes | 92 | 274 | 366 | 2 | X | 0 | 274 | 167 | 107 | Chopp & Chopp |
25/mar | dom | Coringas | 121 | 261 | 382 | 0 | X | 2 | 396 | 308 | 88 | Bola Preta |
01/abr | dom | Coringas | 117 | 214 | 331 | 0 | X | 2 | 368 | 228 | 140 | Pinguins |
02/abr | seg | Chopp & Chopp | 141 | 158 | 299 | 0 | X | 2 | 360 | 276 | 84 | Bola Preta |
09/abr | seg | Pinguins | 139 | 255 | 394 | 2 | X | 0 | 356 | 178 | 178 | Chopp & Chopp |
13/abr | sex | Bola Preta | 85 | 289 | 374 | 2 | X | 0 | 367 | 273 | 94 | Serelepes |
16/abr | seg | Chopp & Chopp | 174 | 310 | 2 | X | 0 | WO | 122 | Coringas | ||
16/abr | seg | Pinguins | 133 | 223 | 356 | 0 | X | 2 | 371 | 275 | 96 | Serelepes |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Bola Preta | 8 | 1489 | 4 |
2º | Serelepes | 4 | 1445 | 4 |
3º | Pinguins | 4 | 1432 | 4 |
4º | Chopp & Chopp | 2 | 1239 | 4 |
5º | Coringas | 2 | 1067 | 4 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
21/mar | qua | Destemidos | 63 | 308 | 371 | 0 | X | 2 | 382 | 262 | 120 | Botocudos |
23/mar | sex | Falcões | 66 | 273 | 339 | 0 | X | 2 | 389 | 303 | 86 | Domadores |
26/mar | seg | Botocudos | 116 | 243 | 359 | 2 | X | 0 | 346 | 264 | 82 | Domadores |
28/mar | qua | Destemidos | 65 | 310 | 375 | 0 | X | 2 | 400 | 326 | 74 | Falcões |
09/abr | seg | Botocudos | 115 | 270 | 385 | 2 | X | 0 | 357 | 286 | 71 | Falcões |
11/abr | qua | Domadores | 87 | 249 | 336 | 0 | X | 2 | 374 | 308 | 66 | Destemidos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Botocudos | 6 | 1126 | 3 |
2º | Destemidos | 2 | 1120 | 3 |
3º | Falcões | 2 | 1096 | 3 |
4º | Domadores | 2 | 1071 | 3 |