TORNEIO AMIZADE 2007
CATEGORIA MISTA FEMININA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/mar | sáb | Pinimpé | 146 | 160 | 306 | 0 | X | 2 | 359 | 252 | 107 | Tiny Toons |
26/mar | seg | Golfinhos | 127 | 220 | 347 | 0 | X | 2 | 378 | 262 | 116 | Carajás |
01/abr | dom | Tiny Toons | 108 | 218 | 326 | 0 | X | 2 | 355 | 242 | 113 | Carajás |
02/abr | seg | Golfinhos | 129 | 217 | 346 | 2 | X | 0 | 312 | 157 | 155 | Pinimpé |
10/abr | ter | Carajás | 114 | 224 | 338 | 0 | X | 2 | 377 | 213 | 164 | Pinimpé |
15/abr | dom | Tiny Toons | 116 | 305 | 421 | 2 | X | 0 | 360 | 229 | 131 | Golfinhos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Tiny Toons | 4 | 1106 | 3 |
2º | Carajás | 4 | 1071 | 3 |
3º | Golfinhos | 2 | 1053 | 3 |
4º | Pinimpé | 2 | 995 | 3 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
23/mar | sex | Tiroleses | 135 | 256 | 391 | 2 | X | 0 | 353 | 228 | 125 | Mao Mao |
25/mar | dom | Strike | 85 | 310 | 395 | 2 | X | 0 | 352 | 218 | 134 | Leopardos |
30/mar | sex | Tiroleses | 128 | 269 | 397 | 2 | X | 0 | 351 | 216 | 135 | Leopardos |
12/abr | qui | Mao Mao | 126 | 212 | 338 | 0 | X | 2 | 378 | 297 | 81 | Strike |
14/abr | sáb | Leopardos | 136 | 204 | 340 | 2 | X | 0 | 332 | 202 | 130 | Mao Mao |
15/abr | dom | Strike | 79 | 290 | 369 | 0 | X | 2 | 411 | 292 | 119 | Tiroleses |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Tiroleses | 6 | 1199 | 3 |
2º | Strike | 4 | 1142 | 3 |
3º | Leopardos | 2 | 1043 | 3 |
4º | Mao Mao | 0 | 1023 | 3 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
16/mar | sex | Bola Preta | 94 | 377 | 2 | X | 0 | WO | 156 | Pinguins | ||
18/mar | dom | Serelepes | 133 | 241 | 374 | 0 | X | 2 | 378 | 233 | 145 | Coringas |
25/mar | sáb | Serelepes | 129 | 207 | 336 | 2 | X | 0 | 326 | 181 | 145 | Chopp & Chopp |
25/mar | dom | Coringas | 140 | 221 | 361 | 0 | X | 2 | 388 | 294 | 94 | Bola Preta |
01/abr | dom | Coringas | 138 | 215 | 353 | 0 | X | 2 | 364 | 208 | 156 | Pinguins |
02/abr | seg | Chopp & Chopp | 154 | 170 | 324 | 0 | X | 2 | 371 | 280 | 91 | Bola Preta |
09/abr | seg | Pinguins | 153 | 181 | 334 | 2 | X | 0 | 319 | 151 | 168 | Chopp & Chopp |
13/abr | sex | Bola Preta | 90 | 282 | 372 | 0 | X | 2 | 394 | 262 | 132 | Serelepes |
16/abr | seg | Chopp & Chopp | 175 | 185 | 360 | 2 | X | 0 | 343 | 207 | 136 | Coringas |
16/abr | seg | Pinguins | 155 | 199 | 354 | 2 | X | 0 | 353 | 228 | 125 | Serelepes |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Bola Preta | 6 | 1508 | 4 |
2º | Pinguins | 6 | 1052 | 4 |
3º | Serelepes | 4 | 1457 | 4 |
4º | Coringas | 2 | 1435 | 4 |
5º | Chopp & Chopp | 2 | 1329 | 4 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
21/mar | qua | Destemidos | 108 | 403 | 2 | X | 0 | WO | 102 | Botocudos | ||
23/mar | sex | Falcões | 137 | 196 | 333 | 2 | X | 0 | 314 | 145 | 169 | Domadores |
26/mar | seg | Botocudos | 102 | 219 | 321 | 0 | X | 2 | 382 | 208 | 174 | Domadores |
28/mar | qua | Destemidos | 108 | 313 | 421 | 2 | X | 0 | 374 | 233 | 141 | Falcões |
09/abr | seg | Botocudos | 110 | 246 | 356 | 0 | X | 2 | 360 | 222 | 138 | Falcões |
11/abr | qua | Domadores | 168 | 224 | 392 | 2 | X | 0 | 385 | 288 | 97 | Destemidos |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Destemidos | 4 | 1209 | 3 |
2º | Domadores | 4 | 1088 | 3 |
3º | Falcões | 4 | 1067 | 3 |
4º | Botocudos | 0 | 677 | 3 |