TORNEIO AMIZADE 2006
CATEGORIA MISTA MASCULINA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
23/03 | qui | Mao Mao | 75 | 239 | 314 | 0 | X | 2 | 351 | 236 | 115 | Leopardos |
26/03 | dom | Tiny Toons | 27 | 362 | 389 | 2 | X | 0 | 309 | 220 | 89 | Iaualapitis |
01/04 | sáb | Leopardos | 115 | 191 | 306 | 0 | X | 2 | 373 | 346 | 27 | Tiny Toons |
06/04 | qui | Mao Mao | 83 | 277 | 360 | 2 | X | 0 | 305 | 208 | 97 | Botocudos |
04/05 | qui | Mao Mao | 85 | 264 | 349 | 0 | X | 2 | 371 | 275 | 96 | Iaualapitis |
08/05 | seg | Botocudos | 104 | 273 | 377 | 2 | X | 0 | 357 | 236 | 121 | Leopardos |
13/05 | sáb | Iaualapitis | 96 | 291 | 387 | 2 | X | 0 | 381 | 260 | 121 | Leopardos |
20/05 | sáb | Iaualapitis | 93 | 263 | 356 | 2 | X | 0 | 349 | 246 | 103 | Botocudos |
21/05 | dom | Tiny Toons | 29 | 416 | 445 | 2 | X | 0 | 364 | 275 | 89 | Mao Mao |
22/05 | seg | Botocudos | 105 | 234 | 339 | 2 | X | 0 | 295 | 273 | 22 | Tiny Toons |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Tiny Toons | 6 | 1502 | 4 |
2º | Iaualapitis | 6 | 1423 | 4 |
3º | Botocudos | 4 | 1370 | 4 |
4º | Leopardos | 2 | 1395 | 4 |
5º | Mao Mao | 2 | 1387 | 4 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
24/03 | sex | Tiroleses | 84 | 293 | 377 | 0 | X | 2 | 379 | 293 | 86 | Golfinhos |
26/03 | dom | Strike | 31 | 314 | 345 | 2 | X | 0 | 295 | 182 | 113 | Pinguins |
31/03 | sex | Tiroleses | 82 | 271 | 353 | 0 | X | 2 | 392 | 281 | 111 | Serelepes |
03/04 | seg | Golfinhos | 93 | 261 | 354 | 2 | X | 0 | 353 | 316 | 37 | Strike |
10/04 | seg | Pinguins | 121 | 228 | 349 | 0 | X | 2 | 389 | 306 | 83 | Tiroleses |
10/04 | seg | Golfinhos | 86 | 282 | 368 | 0 | X | 2 | 423 | 317 | 106 | Serelepes |
07/05 | dom | Serelepes | 95 | 267 | 362 | 0 | X | 2 | 422 | 380 | 42 | Strike |
08/05 | seg | Pinguins | 123 | 232 | 355 | 2 | X | 0 | 316 | 230 | 86 | Golfinhos |
21/05 | dom | Serelepes | 91 | 253 | 344 | 0 | X | 2 | 376 | 253 | 123 | Pinguins |
21/05 | dom | Strike | 39 | 345 | 385 | 2 | X | 0 | 300 | 220 | 80 | Tiroleses |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Strike | 6 | 1505 | 4 |
2º | Serelepes | 4 | 1521 | 4 |
3º | Golfinhos | 4 | 1417 | 4 |
4º | Pinguins | 4 | 1375 | 4 |
5º | Tiroleses | 2 | 1419 | 4 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/03 | qua | Destemidos | 59 | 290 | 349 | 0 | X | 2 | 378 | 271 | 107 | Domadores |
24/03 | sex | Bola Preta | 63 | 266 | 329 | 2 | X | 0 | 292 | 191 | 101 | Pinimpé |
24/03 | sex | Falcões | 72 | 367 | 439 | 2 | X | 0 | 379 | 292 | 87 | Carajás |
28/03 | ter | Carajás | 85 | 322 | 407 | 2 | X | 0 | 372 | 309 | 63 | Destemidos |
31/03 | sex | Bola Preta | 69 | 297 | 366 | 2 | X | 0 | 354 | 256 | 98 | Domadores |
01/04 | sáb | Pinimpé | 110 | 238 | 348 | 0 | X | 2 | 359 | 297 | 62 | Falcões |
05/04 | qua | Domadores | 96 | 344 | 440 | 2 | X | 0 | 375 | 262 | 113 | Pinimpé |
11/04 | ter | Carajás | 78 | 289 | 367 | 0 | X | 2 | 370 | 299 | 71 | Bola Preta |
19/04 | qua | Falcões | 62 | 306 | 368 | 0 | X | 2 | 387 | 324 | 63 | Destemidos |
03/05 | qua | Destemidos | 62 | 294 | 356 | 2 | X | 0 | 353 | 241 | 112 | Pinimpé |
10/05 | qua | Domadores | 77 | 285 | 362 | 2 | X | 0 | 310 | 234 | 76 | Carajás |
10/05 | qua | Destemidos | 67 | 338 | 405 | 2 | X | 0 | 334 | 261 | 73 | Bola Preta |
12/05 | sex | Falcões | 61 | 293 | 354 | 1 | X | 1 | 354 | 276 | 78 | Domadores |
13/05 | sáb | Pinimpé | 114 | 271 | 385 | 2 | X | 0 | 350 | 268 | 82 | Carajás |
19/05 | sex | Bola Preta | 79 | 307 | 386 | 2 | X | 0 | 357 | 295 | 62 | Falcões |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Bola Preta | 8 | 1785 | 5 |
2º | Domadores | 7 | 1888 | 5 |
3º | Destemidos | 6 | 1869 | 5 |
4º | Falcões | 5 | 1877 | 5 |
5º | Carajás | 2 | 1813 | 5 |
6º | Pinimpé | 2 | 1753 | 5 |