TORNEIO AMIZADE 2006
CATEGORIA MISTA FEMININA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
|
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
| 23/03 | qui | Mao Mao | 101 | 253 | 354 | 0 | X | 2 | 382 | 252 | 130 | Leopardos |
| 26/03 | dom | Tiny Toons | 93 | 254 | 347 | 0 | X | 2 | 366 | 246 | 120 | Iaualapitis |
| 01/04 | sáb | Leopardos | 125 | 211 | 336 | 0 | X | 2 | 352 | 257 | 95 | Tiny Toons |
| 06/04 | qui | Mao Mao | 101 | 264 | 365 | 0 | X | 2 | 386 | 274 | 112 | Botocudos |
| 04/05 | qui | Mao Mao | 100 | 222 | 322 | 0 | X | 2 | 348 | 231 | 117 | Iaualapitis |
| 08/05 | seg | Botocudos | 107 | 253 | 360 | 2 | X | 0 | 313 | 188 | 125 | Leopardos |
| 13/05 | sáb | Iaualapitis | 117 | 263 | 380 | 2 | X | 0 | 361 | 232 | 129 | Leopardos |
| 20/05 | sáb | Iaualapitis | 112 | 256 | 368 | 2 | X | 0 | 362 | 256 | 106 | Botocudos |
| 21/05 | dom | Tiny Toons | 96 | 244 | 340 | 2 | X | 0 | 301 | 196 | 105 | Mao Mao |
| 22/05 | seg | Botocudos | 103 | 247 | 350 | 0 | X | 2 | 374 | 275 | 99 | Tiny Toons |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | Iaualapitis | 8 | 1462 | 4 |
| 2º | Tiny Toons | 6 | 1413 | 4 |
| 3º | Botocudos | 4 | 1458 | 4 |
| 4º | Leopardos | 2 | 1392 | 4 |
| 5º | Mao Mao | 0 | 1342 | 4 |
Grupo 2
|
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
| 24/03 | sex | Tiroleses | 106 | 205 | 311 | 0 | X | 2 | 345 | 229 | 116 | Golfinhos |
| 26/03 | dom | Strike | 67 | 264 | 331 | 2 | X | 0 | 303 | 172 | 131 | Pinguins |
| 31/03 | sex | Tiroleses | 112 | 245 | 357 | 0 | X | 2 | 392 | 272 | 120 | Serelepes |
| 03/04 | seg | Golfinhos | 116 | 258 | 374 | 0 | X | 2 | 394 | 322 | 72 | Strike |
| 10/04 | seg | Pinguins | 136 | 216 | 352 | 0 | X | 2 | 359 | 246 | 113 | Tiroleses |
| 10/04 | seg | Golfinhos | 113 | 227 | 340 | 2 | X | 0 | 323 | 209 | 114 | Serelepes |
| 07/05 | dom | Serelepes | 117 | 197 | 314 | 0 | X | 2 | 360 | 290 | 70 | Strike |
| 08/05 | seg | Pinguins | 136 | 197 | 333 | 2 | X | 0 | 308 | 194 | 114 | Golfinhos |
| 21/05 | dom | Serelepes | 121 | 214 | 335 | 2 | X | 0 | 319 | 181 | 138 | Pinguins |
| 21/05 | dom | Strike | 72 | 306 | 378 | 2 | X | 0 | 299 | 186 | 113 | Tiroleses |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | Strike | 8 | 1463 | 4 |
| 2º | Golfinhos | 4 | 1367 | 4 |
| 3º | Serelepes | 4 | 1364 | 4 |
| 4º | Tiroleses | 2 | 1326 | 4 |
| 5º | Pinguins | 2 | 1307 | 4 |
Grupo 3
|
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
| 22/03 | qua | Destemidos | 106 | 226 | 332 | 2 | X | 0 | 296 | 163 | 133 | Domadores |
| 24/03 | sex | Bola Preta | 91 | 254 | 345 | 0 | X | 2 | 358 | 209 | 149 | Pinimpé |
| 24/03 | sex | Falcões | 128 | 254 | 382 | 2 | X | 0 | 362 | 248 | 114 | Carajás |
| 28/03 | ter | Carajás | 112 | 269 | 381 | 1 | X | 1 | 381 | 272 | 109 | Destemidos |
| 31/03 | sex | Bola Preta | 93 | 282 | 375 | 2 | X | 0 | 338 | 188 | 150 | Domadores |
| 01/04 | sáb | Pinimpé | 146 | 239 | 385 | 2 | X | 0 | 345 | 222 | 123 | Falcões |
| 05/04 | qua | Domadores | 157 | 184 | 341 | 2 | X | 0 | 301 | 162 | 139 | Pinimpé |
| 11/04 | ter | Carajás | 108 | 233 | 341 | 0 | X | 2 | 399 | 308 | 91 | Bola Preta |
| 19/04 | qua | Falcões | 122 | 225 | 347 | 0 | X | 2 | 375 | 269 | 106 | Destemidos |
| 03/05 | qua | Destemidos | 103 | 233 | 336 | 0 | X | 2 | 370 | 228 | 142 | Pinimpé |
| 10/05 | qua | Domadores | 155 | 179 | 334 | 0 | X | 2 | 346 | 238 | 108 | Carajás |
| 10/05 | qua | Destemidos | 105 | 282 | 387 | 2 | X | 0 | 358 | 272 | 86 | Bola Preta |
| 12/05 | sex | Falcões | 122 | 174 | 295 | 0 | X | 2 | 317 | 162 | 155 | Domadores |
| 13/05 | sáb | Pinimpé | 137 | 199 | 336 | 0 | X | 2 | 344 | 236 | 108 | Carajás |
| 19/05 | sex | Bola Preta | 86 | 276 | 362 | 2 | X | 0 | 339 | 212 | 127 | Falcões |
Classificação
| EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
| 1º | Destemidos | 7 | 1811 | 5 |
| 2º | Bola Preta | 6 | 1839 | 5 |
| 3º | Pinimpé | 6 | 1750 | 5 |
| 4º | Carajás | 5 | 1774 | 5 |
| 5º | Domadores | 4 | 1626 | 5 |
| 6º | Falcões | 2 | 1708 | 5 |