TORNEIO AMIZADE 2005
CATEGORIA FEMININA - PRIMEIRA FASE
Grupo 1
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/03 | ter | Ciganas A | 23 | 224 | 247 | 2 | X | 0 | 223 | 160 | 63 | Brasil Legal A |
22/03 | ter | Barbarellas A | 58 | 203 | 261 | 0 | X | 2 | 289 | 261 | 28 | Fênix A |
23/03 | qua | Guerreiras A | 28 | 229 | 257 | 2 | X | 0 | 213 | 148 | 65 | Brasinhas A |
28/03 | seg | Brasil Legal A | 68 | 169 | 237 | 0 | X | 2 | 257 | 227 | 30 | Guerreiras A |
29/03 | ter | Barbarellas A | 60 | 200 | 260 | 0 | X | 2 | 261 | 207 | 54 | Vips A |
01/04 | sex | Brasinhas A | 70 | 187 | 257 | 0 | X | 2 | 298 | 271 | 27 | Ciganas A |
05/04 | ter | Ciganas A | 27 | 250 | 277 | 0 | X | 2 | 283 | 222 | 61 | Barbarellas A |
06/04 | qua | Fênix A | 28 | 193 | 221 | 0 | X | 2 | 285 | 214 | 71 | Brasil Legal A |
07/04 | qui | Vips A | 56 | 197 | 253 | 0 | X | 2 | 272 | 200 | 72 | Brasinhas A |
11/04 | seg | Brasil Legal A | 71 | 142 | 213 | 0 | X | 2 | 275 | 217 | 58 | Vips A |
13/04 | qua | Guerreiras A | 33 | 247 | 280 | 2 | X | 0 | 268 | 207 | 61 | Barbarellas A |
15/04 | sex | Brasinhas A | 73 | 221 | 294 | 2 | X | 0 | 279 | 245 | 34 | Fênix A |
25/04 | seg | Barbarellas A | 61 | 242 | 303 | 0 | X | 2 | 311 | 240 | 71 | Brasinhas A |
27/04 | qua | Fênix A | 35 | 224 | 259 | 0 | X | 2 | 268 | 234 | 34 | Guerreiras A |
28/04 | qui | Vips A | 58 | 233 | 291 | 2 | X | 0 | 284 | 256 | 28 | Ciganas A |
02/05 | seg | Brasil Legal A | 77 | 222 | 299 | 1 | X | 1 | 299 | 240 | 59 | Barbarellas A |
04/05 | qua | Fênix A | 38 | 243 | 281 | 0 | X | 2 | 289 | 260 | 29 | Ciganas A |
04/05 | qua | Guerreiras A | 37 | 217 | 254 | 0 | X | 2 | 267 | 210 | 57 | Vips A |
10/05 | ter | Ciganas A | 30 | 260 | 290 | 2 | X | 0 | 247 | 206 | 41 | Guerreiras A |
12/05 | qui | Vips A | 59 | 269 (MÉDIA ) | 2 | X | 0 | 40 | WO | 40 | Fênix A | |
13/05 | sex | Brasinhas A | 69 | 191 | 260 | 2 | X | 0 | 248 | 172 | 76 | Brasil Legal A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Vips A | 10 | 1616 | 6 |
2º | Ciganas A | 8 | 1685 | 6 |
3º | Brasinhas A | 8 | 1607 | 6 |
4º | Guerreiras A | 8 | 1563 | 6 |
5º | Barbarellas A | 3 | 1674 | 6 |
6º | Brasil Legal A | 3 | 1505 | 6 |
7º | Fênix A | 2 | 1369 | 6 |
Grupo 2
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
22/03 | ter | Ciganas B | 23 | 239 | 262 | 2 | X | 0 | 245 | 182 | 63 | Brasil Legal B |
22/03 | ter | Barbarellas B | 58 | 212 | 270 | 0 | X | 2 | 280 | 252 | 28 | Fênix B |
23/03 | qua | Guerreiras B | 28 | 225 | 253 | 0 | X | 2 | 262 | 197 | 65 | Brasinhas B |
23/03 | qua | Escocesas | 52 | 213 | 265 | 0 | X | 2 | 301 | 247 | 54 | Vips B |
28/03 | seg | Brasil Legal B | 66 | 204 | 270 | 0 | X | 2 | 305 | 274 | 31 | Guerreiras B |
29/03 | ter | Barbarellas B | 59 | 211 | 270 | 2 | X | 0 | 259 | 207 | 52 | Vips B |
30/03 | qua | Fênix B | 28 | 232 | 260 | 0 | X | 2 | 274 | 221 | 53 | Escocesas |
01/04 | sex | Brasinhas B | 66 | 194 | 260 | 0 | X | 2 | 283 | 257 | 26 | Ciganas B |
05/04 | ter | Ciganas B | 27 | 276 | 303 | 2 | X | 0 | 291 | 232 | 59 | Barbarellas B |
06/04 | qua | Fênix B | 31 | 187 | 218 | 0 | X | 2 | 251 | 185 | 66 | Brasil Legal B |
06/04 | qua | Escocesas | 53 | 235 | 288 | 0 | X | 2 | 297 | 268 | 29 | Guerreiras B |
07/04 | qui | Vips B | 53 | 246 | 299 | 2 | X | 0 | 220 | 153 | 67 | Brasinhas B |
11/04 | seg | Brasil Legal B | 68 | 178 | 246 | 0 | X | 2 | 258 | 207 | 51 | Vips B |
12/04 | ter | Ciganas B | 26 | 288 | 314 | 2 | X | 0 | 255 | 202 | 53 | Escocesas |
13/04 | qua | Guerreiras B | 29 | 238 | 267 | 0 | X | 2 | 292 | 234 | 58 | Barbarellas B |
15/04 | sex | Brasinhas B | 72 | 229 | 301 | 2 | X | 0 | 228 | 191 | 37 | Fênix B |
25/04 | seg | Barbarellas B | 56 | 210 | 266 | 0 | X | 2 | 278 | 208 | 70 | Brasinhas B |
27/04 | qua | Fênix B | 43 | 241 | 284 | 2 | X | 0 | 268 | 237 | 31 | Guerreiras B |
28/04 | qui | Vips B | 53 | 191 | 244 | 0 | X | 2 | 249 | 225 | 24 | Ciganas B |
02/05 | seg | Brasil Legal B | 71 | 175 | 246 | 0 | X | 2 | 293 | 236 | 57 | Barbarellas B |
04/05 | qua | Fênix B | 45 | 244 | 289 | 2 | X | 0 | 284 | 256 | 28 | Ciganas B |
04/05 | qua | Guerreiras B | 33 | 274 | 307 | 2 | X | 0 | 290 | 234 | 56 | Vips B |
07/05 | sex | Brasinhas B | 70 | 215 | 285 | 0 | X | 2 | 302 | 247 | 55 | Escocesas |
10/05 | ter | Ciganas B | 28 | 257 | 285 | 2 | X | 0 | 248 | 216 | 32 | Guerreiras B |
11/05 | qua | Escocesas | 53 | 241 | 294 | 2 | X | 0 | 283 | 228 | 55 | Barbarellas B |
12/05 | qui | Vips B | 55 | 192 | 247 | 2 | X | 0 | 227 | 180 | 47 | Fênix B |
13/05 | sex | Brasinhas B | 69 | 234 | 303 | 2 | X | 0 | 267 | 163 | 74 | Brasil Legal B |
16/05 | seg | Escocesas | 52 | 225 | 277 | 0 | X | 2 | 298 | 222 | 76 | Brasil Legal B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Ciganas B | 12 | 1980 | 7 |
2º | Brasinhas B | 8 | 1909 | 7 |
3º | Vips B | 8 | 1898 | 7 |
4º | Barbarellas B | 6 | 1965 | 7 |
5º | Escocesas | 6 | 1955 | 7 |
6º | Guerreiras B | 6 | 1945 | 7 |
7º | Fênix B | 6 | 1786 | 7 |
8º | Brasil Legal B | 4 | 1823 | 7 |
Grupo 3
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
21/03 | seg | Amazonas A | 25 | 264 | 289 | 2 | X | 0 | 256 | 189 | 67 | Rola Bola A |
21/03 | seg | Arco Íris A | 62 | 205 | 267 | 0 | X | 2 | 324 | 298 | 26 | Sempre Vivas A |
22/03 | ter | Feiticeiras A | 63 | 239 | 302 | 0 | X | 2 | 308 | 248 | 60 | Pagãs |
28/03 | seg | Arco Íris A | 63 | 217 | 280 | 2 | X | 0 | 252 | 227 | 25 | Amazonas A |
29/03 | ter | Feiticeiras A | 60 | 235 | 295 | 2 | X | 0 | 270 | 209 | 61 | Piratas A |
31/03 | qui | Sempre Vivas A | 23 | 287 | 310 | 2 | X | 0 | 270 | 202 | 68 | Rola Bola A |
04/04 | seg | Amazonas A | 28 | 230 | 258 | 0 | X | 2 | 259 | 201 | 58 | Feiticeiras A |
07/04 | qui | Piratas A | 62 | 189 | 251 | 0 | X | 2 | 322 | 260 | 62 | Arco Íris A |
08/04 | sex | Rola Bola A | 68 | 220 | 288 | 2 | X | 0 | 281 | 224 | 57 | Pagãs |
12/04 | ter | Pagãs | 56 | 214 | 270 | 2 | X | 0 | 265 | 207 | 58 | Arco Íris A |
14/04 | qui | Sempre Vivas A | 21 | 281 | 302 | 2 | X | 0 | 283 | 224 | 59 | Feiticeiras A |
15/04 | sex | Rola Bola A | 67 | 200 | 267 | 0 | X | 2 | 291 | 227 | 64 | Piratas A |
26/04 | ter | Feiticeiras A | 58 | 199 | 257 | 2 | X | 0 | 233 | 166 | 67 | Rola Bola A |
26/04 | ter | Pagãs | 56 | 265 | 321 | 2 | X | 0 | 310 | 279 | 31 | Amazonas A |
28/04 | qui | Piratas A | 62 | 168 | 230 | 0 | X | 2 | 263 | 244 | 19 | Sempre Vivas A |
02/05 | seg | Arco Íris A | 58 | 214 | 272 | 2 | X | 0 | 270 | 211 | 59 | Feiticeiras A |
05/05 | qui | Piratas A | 66 | 235 | 301 | 2 | X | 0 | 291 | 261 | 30 | Amazonas A |
05/05 | qui | Sempre Vivas A | 21 | 285 | 306 | 2 | X | 0 | 280 | 228 | 52 | Pagãs |
09/05 | seg | Amazonas A | 30 | 254 | 284 | 2 | X | 0 | 262 | 243 | 19 | Sempre Vivas A |
10/05 | ter | Pagãs | 51 | 225 | 276 | 0 | X | 2 | 277 | 213 | 64 | Piratas A |
13/05 | sex | Rola Bola A | 71 | 207 | 278 | 2 | X | 0 | 241 | 183 | 58 | Arco Íris A |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Sempre Vivas A | 10 | 1767 | 6 |
2º | Pagãs | 6 | 1736 | 6 |
3º | Feiticeiras A | 6 | 1666 | 6 |
4º | Arco Íris A | 6 | 1647 | 6 |
5º | Piratas A | 6 | 1620 | 6 |
6º | Amazonas A | 4 | 1684 | 6 |
7º | Rola Bola A | 4 | 1592 | 6 |
Grupo 4
DATA |
EQUIPES | HD | PINOS | TOTAL | PTS | X | PTS | TOTAL | PINOS | HD | EQUIPES | |
21/03 | seg | Amazonas B | 25 | 288 | 313 | 2 | X | 0 | 255 | 188 | 67 | Rola Bola B |
21/03 | seg | Arco Íris B | 62 | 185 | 247 | 0 | X | 2 | 287 | 261 | 26 | Sempre Vivas B |
22/03 | ter | Feiticeiras B | 63 | 187 | 250 | 0 | X | 2 | 302 | 267 | 35 | Feras |
28/03 | seg | Arco Íris B | 65 | 192 | 257 | 2 | X | 0 | 251 | 228 | 23 | Amazonas B |
29/03 | ter | Feiticeiras B | 65 | 226 | 291 | 2 | X | 0 | 247 | 186 | 61 | Piratas B |
31/03 | qui | Sempre Vivas B | 26 | 259 | 285 | 2 | X | 0 | 270 | 202 | 68 | Rola Bola B |
04/04 | seg | Amazonas B | 26 | 253 | 279 | 0 | X | 2 | 290 | 227 | 63 | Feiticeiras B |
07/04 | qui | Piratas B | 64 | 165 | 229 | 0 | X | 2 | 285 | 219 | 66 | Arco Íris B |
08/04 | sex | Rola Bola B | 69 | 228 | 297 | 2 | X | 0 | 285 | 252 | 33 | Feras |
14/04 | qui | Feras | 33 | 229 | 262 | 0 | X | 2 | 264 | 198 | 66 | Arco Íris B |
14/04 | qui | Sempre Vivas B | 27 | 295 | 322 | 2 | X | 0 | 303 | 241 | 62 | Feiticeiras B |
15/04 | sex | Rola Bola B | 66 | 195 | 261 | 0 | X | 2 | 270 | 202 | 68 | Piratas B |
26/04 | ter | Feiticeiras B | 59 | 216 | 275 | 2 | X | 0 | 214 | 147 | 67 | Rola Bola B |
28/04 | qui | Feras | 35 | 243 | 278 | 0 | X | 2 | 297 | 270 | 27 | Amazonas B |
28/04 | qui | Piratas B | 69 | 240 | 309 | 2 | X | 0 | 236 | 212 | 24 | Sempre Vivas B |
02/05 | seg | Arco Íris B | 67 | 225 | 292 | 2 | X | 0 | 251 | 192 | 59 | Feiticeiras B |
05/05 | qui | Piratas B | 66 | 226 | 292 | 0 | X | 2 | 317 | 290 | 27 | Amazonas B |
05/05 | qui | Sempre Vivas B | 28 | 243 | 271 | 0 | X | 2 | 280 | 244 | 36 | Feras |
09/05 | seg | Amazonas B | 24 | 271 | 295 | 2 | X | 0 | 285 | 255 | 30 | Sempre Vivas B |
12/05 | qui | Feras | 36 | 233 | 269 | 0 | X | 2 | 298 | 233 | 65 | Piratas B |
13/05 | sex | Rola Bola B | 72 | 241 | 313 | 2 | X | 0 | 242 | 177 | 65 | Arco Íris B |
Classificação
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | Amazonas B | 8 | 1752 | 6 |
2º | Arco Íris B | 8 | 1587 | 6 |
3º | Sempre Vivas B | 6 | 1686 | 6 |
4º | Feiticeiras B | 6 | 1660 | 6 |
5º | Piratas B | 6 | 1645 | 6 |
6º | Feras | 4 | 1676 | 6 |
7º | Rola Bola B | 4 | 1610 | 6 |