![]() |
CAMPEONATÃO 1985 |
Mista Especial
Primeira Fase:
Saravá 3 x 3 Saracuras
Bola Preta 592 x 548 Grillos
Bola Preta 654 x 559 Tiroleses
Bola Preta 621 x 499 Saravá
Bola Preta 614 x 583 Golfinhos
Bola Preta 597 x 613 Botocudos
Bola Preta 553 x 526 Avencas
Bola Preta 610 x 518 Saracuras
Bola Preta 581 x 561 Mao Mao
Classificação Final:
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | MAO MAO | 38 | 4868 | 8 |
2º | BOLA PRETA | 37 | 4822 | 8 |
3º | SARAVÁ | 28 | 4779 | 8 |
4º | TIROLESES | 27 | 4511 | 8 |
5º | BOTOCUDOS | 24 | 4642 | 8 |
6º | GRILLOS | 22 | 4543 | 8 |
7º | AVENCAS | 17 | 4336 | 8 |
8º | SARACURAS | 15 | 4509 | 8 |
9º | GOLFINHOS | 8 | 4516 | 8 |
Mista A
Classificação Final:
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | SEM NOME | 46 | 5218 | 9 |
2º | FOLIÕES | 37 | 5144 | 9 |
3º | VAI-VAI | 32 | 4795 | 9 |
4º | IAUALAPITIS | 32 | 4757 | 9 |
5º | PINGUINS | 31 | 5007 | 9 |
6º | TRANQUILOS | 30 | 5009 | 9 |
7º | HIPPIE HURRA | 26 | 4662 | 9 |
8º | LEOPARDOS | 15 | 4642 | 9 |
9º | PAPA PINO | 13 | 4612 | 9 |
10º | SUPER HERÓIS | 8 | 4349 | 9 |
Campeão: Sem Nome
Promovidos: Foliões, Sem Nome e Vai-Vai
Rebaixados: Papa Pino e Super Heróis
Campeão: Strike
Promovidos: Strike, Falcões e Destemidos
Masculina:
Classificação Final do 1º Turno:
1º Cobras
2º Azes do Boliche
3º Caçadores
4º Pescadores
5º Caiçaras
6º Lobos
7º Titãs
8º Domadores
9º Leões
Campeão do 2º Turno: Azes do Boliche
Final do Campeonato: Cobras x Azes do Boliche
Campeão: Azes do Boliche
Vice-Campeão: Cobras
Classificação Final:
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | AZES DO BOLICHE | 86 | 10131 | 17 |
2º | COBRAS | 72 | 10306 | 17 |
3º | CAÇADORES | 69 | 9571 | 16 |
4º | PESCADORES | 54 | 9288 | 16 |
5º | CAIÇARAS | 49 | 9235 | 16 |
6º | DOMADORES | 32 | 8678 | 16 |
7º | TITÃS | 29 | 8838 | 16 |
8º | LOBOS | 27 | 8413 | 16 |
9º | LEÕES | 20 | 8417 | 16 |
Feminina:
Campeão da fase classificatória: Amazonas
Composição dos grupos após a fase classificatória:
Feminina A - Guerreiras, Amazonas, Feras, Piratas, Sempre Vivas, Feiticeiras, Colombinas, Escocesas e Ciganas
Feminina B - Pagãs, Bandeirantes, Brasinhas, Vips, Marinheiras, Butterfly, Egípcias e Panteras
Feminina A
Classificação Final:
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | GUERREIRAS | 38 | 4375 | 8 |
2º | AMAZONAS | 30 | 4521 | 8 |
3º | CIGANAS | 30 | 4097 | 8 |
4º | FERAS | 26 | 4211 | 8 |
5º | COLOMBINAS | 23 | 4095 | 8 |
6º | FEITICEIRAS | 21 | 4043 | 8 |
7º | PIRATAS | 19 | 4189 | 8 |
8º | SEMPRE VIVAS | 19 | 4137 | 8 |
9º | ESCOCESAS | 10 | 3739 | 9 |
Campeão: Guerreiras
Feminina B
Classificação Final:
EQUIPES | PONTOS | PINOS | JOGOS | |
1º | PAGÃS | 32 | 3419 | 7 |
2º | VIPS | 26 | 3208 | 7 |
3º | BANDEIRANTES | 24 | 3435 | 7 |
4º | MARINHEIRAS | 22 | 3244 | 7 |
5º | BUTTERFLY | 20 | 3259 | 7 |
6º | EGÍPCIAS | 18 | 3188 | 7 |
7º | BRASINHAS | 14 | 3317 | 7 |
8º | PANTERAS | 12 | 2855 | 7 |
Campeão: Pagãs