Campeonato Carioca 2009

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
24/01/2009 Vasco 0x2 Americano
24/01/2009 Duque de Caxias 1x1 Tigres do Brasil
24/01/2009 Macaé 2x0 Volta Redonda
24/01/2009 Mesquita 3x1 Bangu
24/01/2009 Madureira 1x1 Resende
24/01/2009 Boavista 1x2 Botafogo
25/01/2009 Cabofriense 3x1 Fluminense
25/01/2009 Flamengo 1x0 Friburguense
27/01/2009 Americano 3x0 Duque de Caxias
28/01/2009 Resende 3x1 Cabofriense
28/01/2009 Tigres do Brasil 0x4 Vasco
28/01/2009 Fluminense 0x0 Madureira
28/01/2009 Volta Redonda 1x1 Boavista
29/01/2009 Bangu 1x2 Flamengo
29/01/2009 Friburguense 0x0 Mesquita
29/01/2009 Botafogo 1x0 Macaé
31/01/2009 Vasco 3x1 Duque de Caxias
31/01/2009 Fluminense 3x0 Resende
31/01/2009 Madureira 2x1 Cabofriense
31/01/2009 Americano 0x0 Tigres do Brasil
01/02/2009 Friburguense 1x3 Boavista 32.6 % 27.0 % 40.4 %
01/02/2009 Macaé 1x0 Bangu 75.6 % 15.1 % 9.3 %
01/02/2009 Volta Redonda 0x1 Flamengo 25.4 % 21.7 % 52.9 %
01/02/2009 Mesquita 0x2 Botafogo 22.0 % 25.2 % 52.8 %
03/02/2009 Cabofriense 1x1 Americano 58.8 % 26.9 % 14.3 %
04/02/2009 Resende 1x3 Vasco 44.4 % 19.5 % 36.1 %
04/02/2009 Tigres do Brasil 2x0 Madureira 11.9 % 40.7 % 47.4 %
04/02/2009 Flamengo 4x1 Mesquita 85.9 % 10.6 % 3.4 %
04/02/2009 Boavista 1x1 Macaé 59.3 % 20.2 % 20.5 %
05/02/2009 Duque de Caxias 3x2 Fluminense 26.1 % 20.8 % 53.1 %
05/02/2009 Botafogo 1x2 Volta Redonda 83.7 % 13.3 % 3.0 %
05/02/2009 Bangu 3x3 Friburguense 56.8 % 26.8 % 16.4 %
07/02/2009 Madureira 1x1 Americano 31.2 % 44.4 % 24.4 %
07/02/2009 Macaé 1x2 Flamengo 32.3 % 25.7 % 42.0 %
07/02/2009 Cabofriense 4x1 Tigres do Brasil 65.9 % 24.3 % 9.8 %
08/02/2009 Fluminense 0x0 Vasco 41.5 % 23.8 % 34.7 %
08/02/2009 Botafogo 4x1 Bangu 78.2 % 14.6 % 7.3 %
08/02/2009 Resende 1x2 Duque de Caxias 56.8 % 17.7 % 25.5 %
08/02/2009 Volta Redonda 2x3 Friburguense 65.9 % 21.7 % 12.5 %
08/02/2009 Boavista 1x1 Mesquita 72.7 % 16.1 % 11.2 %
11/02/2009 Vasco 0x0 Cabofriense 67.5 % 17.6 % 14.9 %
11/02/2009 Flamengo 2x2 Boavista 73.7 % 15.6 % 10.7 %
11/02/2009 Mesquita 4x2 Macaé 41.1 % 29.1 % 29.8 %
11/02/2009 Bangu 2x0 Volta Redonda 40.5 % 20.7 % 38.8 %
12/02/2009 Americano 1x2 Fluminense 40.7 % 30.4 % 28.9 %
12/02/2009 Duque de Caxias 1x1 Madureira 57.1 % 22.6 % 20.4 %
12/02/2009 Tigres do Brasil 1x3 Resende 41.1 % 21.2 % 37.7 %
12/02/2009 Friburguense 1x5 Botafogo 21.0 % 22.1 % 56.9 %
15/02/2009 Madureira 0x3 Vasco 12.6 % 24.6 % 62.8 %
15/02/2009 Fluminense 4x0 Tigres do Brasil 89.0 % 9.1 % 1.9 %
15/02/2009 Botafogo 1x1 Flamengo 37.0 % 25.7 % 37.3 %
15/02/2009 Macaé 4x0 Friburguense 67.4 % 18.1 % 14.5 %
15/02/2009 Resende 3x1 Americano 46.5 % 22.4 % 31.1 %
15/02/2009 Cabofriense 2x2 Duque de Caxias 64.8 % 19.3 % 15.9 %
15/02/2009 Volta Redonda 2x1 Mesquita 47.4 % 23.5 % 29.1 %
15/02/2009 Boavista 0x2 Bangu 73.6 % 15.3 % 11.1 %
21/02/2009 Flamengo 1x3 Resende 75.4 % 13.6 % 11.0 %
21/02/2009 Macaé 0x0 Americano 38.3 % 31.6 % 30.1 %
25/02/2009 Fluminense 0x1 Botafogo 30.5 % 27.6 % 41.9 %
25/02/2009 Cabofriense 1x2 Mesquita 48.4 % 24.7 % 26.9 %
01/03/2009 Botafogo 3x0 Resende 69.8 % 16.2 % 14.0 %
07/03/2009 Madureira 1x2 Bangu 25.5 % 28.0 % 46.5 %
07/03/2009 Flamengo 3x1 Cabofriense 79.1 % 14.7 % 6.3 %
07/03/2009 Boavista 3x0 Duque de Caxias 58.8 % 19.7 % 21.4 %
08/03/2009 Vasco 3x0 Friburguense 82.1 % 11.1 % 6.7 %
08/03/2009 Resende 0x2 Macaé 53.7 % 20.7 % 25.6 %
08/03/2009 Tigres do Brasil 2x3 Botafogo 4.3 % 13.0 % 82.7 %
08/03/2009 Volta Redonda 3x0 Americano 37.4 % 31.8 % 30.8 %
08/03/2009 Mesquita 0x1 Fluminense 32.7 % 24.4 % 43.0 %
11/03/2009 Fluminense 2x1 Volta Redonda 76.9 % 16.6 % 6.6 %
11/03/2009 Duque de Caxias 2x4 Flamengo 25.1 % 19.9 % 55.0 %
11/03/2009 Friburguense 2x1 Tigres do Brasil 60.3 % 18.4 % 21.3 %
11/03/2009 Macaé 1x2 Madureira 82.4 % 16.7 % 0.9 %
12/03/2009 Cabofriense 0x2 Boavista 42.7 % 25.2 % 32.1 %
12/03/2009 Americano 5x1 Mesquita 52.6 % 27.5 % 19.9 %
12/03/2009 Botafogo 1x4 Vasco 50.6 % 24.0 % 25.4 %
12/03/2009 Bangu 1x1 Resende 51.9 % 19.5 % 28.6 %
14/03/2009 Duque de Caxias 0x1 Friburguense 65.9 % 16.9 % 17.2 %
14/03/2009 Flamengo 1x1 Tigres do Brasil 93.4 % 5.7 % 0.9 %
14/03/2009 Volta Redonda 0x1 Madureira 63.4 % 23.2 % 13.3 %
15/03/2009 Fluminense 3x1 Macaé 67.6 % 21.8 % 10.6 %
15/03/2009 Cabofriense 0x4 Botafogo 22.5 % 23.8 % 53.7 %
15/03/2009 Americano 1x3 Bangu 58.8 % 23.3 % 17.9 %
15/03/2009 Boavista 0x1 Vasco 48.1 % 22.2 % 29.7 %
15/03/2009 Mesquita 0x0 Resende 44.7 % 20.8 % 34.5 %
21/03/2009 Madureira 2x1 Mesquita 55.4 % 25.5 % 19.1 %
21/03/2009 Bangu 1x3 Fluminense 22.8 % 23.3 % 53.8 %
21/03/2009 Friburguense 2x1 Cabofriense 42.7 % 23.7 % 33.6 %
21/03/2009 Macaé 1x1 Americano 59.0 % 24.6 % 16.4 %
21/03/2009 Tigres do Brasil 5x0 Boavista 23.3 % 23.6 % 53.1 %
22/03/2009 Vasco 2x0 Flamengo 32.8 % 23.1 % 44.1 %
22/03/2009 Resende 0x3 Volta Redonda 59.8 % 21.9 % 18.4 %
22/03/2009 Botafogo 4x0 Duque de Caxias 85.5 % 10.2 % 4.3 %
24/03/2009 Friburguense 1x3 Fluminense 13.4 % 19.6 % 66.9 %
25/03/2009 Vasco 2x1 Mesquita 76.9 % 14.7 % 8.4 %
25/03/2009 Madureira 2x4 Flamengo 9.8 % 22.8 % 67.4 %
25/03/2009 Resende 3x1 Boavista 48.1 % 24.0 % 27.9 %
25/03/2009 Tigres do Brasil 2x2 Volta Redonda 37.3 % 24.1 % 38.5 %
25/03/2009 Bangu 1x0 Cabofriense 66.1 % 17.8 % 16.1 %
25/03/2009 Macaé 3x1 Duque de Caxias 71.3 % 17.0 % 11.6 %
25/03/2009 Botafogo 2x2 Americano 79.7 % 15.7 % 4.6 %
28/03/2009 Fluminense 2x1 Botafogo 32.2 % 27.0 % 40.8 %
28/03/2009 Cabofriense 1x3 Macaé 17.3 % 25.5 % 57.2 %
28/03/2009 Duque de Caxias 3x1 Bangu 24.8 % 20.2 % 55.0 %
28/03/2009 Americano 1x0 Friburguense 62.8 % 21.1 % 16.1 %
28/03/2009 Flamengo 4x0 Resende 62.6 % 20.1 % 17.3 %
28/03/2009 Volta Redonda 3x5 Vasco 23.4 % 24.0 % 52.6 %
28/03/2009 Mesquita 1x2 Tigres do Brasil 44.0 % 23.4 % 32.6 %
28/03/2009 Boavista 3x1 Madureira 38.9 % 28.2 % 32.8 %
31/03/2009 Cabofriense 2x1 Volta Redonda 35.9 % 23.8 % 40.3 %
31/03/2009 Duque de Caxias 4x2 Mesquita 47.9 % 21.5 % 30.6 %
31/03/2009 Americano 0x1 Flamengo 30.3 % 25.4 % 44.3 %
31/03/2009 Bangu 2x1 Tigres do Brasil 57.8 % 19.9 % 22.3 %
31/03/2009 Macaé 0x1 Vasco 41.3 % 23.6 % 35.1 %
02/04/2009 Fluminense 2x2 Boavista 80.1 % 15.0 % 4.9 %
02/04/2009 Botafogo 3x2 Madureira 75.8 % 17.9 % 6.4 %
02/04/2009 Friburguense 1x0 Resende 42.7 % 23.6 % 33.7 %
05/04/2009 Vasco 4x0 Bangu 62.2 % 19.8 % 18.0 %
05/04/2009 Madureira 0x2 Friburguense 60.6 % 21.7 % 17.7 %
05/04/2009 Resende 0x4 Botafogo 20.2 % 22.6 % 57.2 %
05/04/2009 Tigres do Brasil 3x2 Macaé 37.0 % 24.8 % 38.2 %
05/04/2009 Flamengo 1x1 Fluminense 40.2 % 25.2 % 34.5 %
05/04/2009 Volta Redonda 1x1 Duque de Caxias 59.0 % 18.9 % 22.2 %
05/04/2009 Boavista 4x1 Americano 50.0 % 26.9 % 23.0 %
05/04/2009 Mesquita 1x2 Cabofriense 57.3 % 21.7 % 21.0 %
11/04/2009 Vasco 0x4 Botafogo 34.0 % 23.9 % 42.1 %
11/04/2009 Tigres do Brasil 2x1 Boavista 42.0 % 22.0 % 36.0 %
12/04/2009 Flamengo 1x0 Fluminense 40.3 % 25.8 % 33.9 %
12/04/2009 Friburguense 2x2 Madureira 53.0 % 24.4 % 22.6 %
19/04/2009 Flamengo 1x0 Botafogo 34.2 % 24.4 % 41.5 %
19/04/2009 Friburguense 2x2 Tigres do Brasil 58.3 % 20.5 % 21.2 %
26/04/2009 Flamengo 2x2 Botafogo 36.5 % 25.0 % 38.5 %
04/05/2009 Botafogo 2x2 Flamengo 38.6 % 24.4 % 37.0 %