Campeonato Mineiro 2008

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
27/01/2008 Cruzeiro 4x0 Uberaba
27/01/2008 Democrata-SL 1x0 Atlético MG
27/01/2008 Villa Nova MG 4x0 Ituiutaba
27/01/2008 Guarani MG 2x0 Social
27/01/2008 Rio Branco MG 2x0 Ipatinga
28/01/2008 Democrata-GV 0x1 Tupi
30/01/2008 Ipatinga 4x3 Democrata-SL
31/01/2008 Social 2x1 Villa Nova MG
01/02/2008 Tupi 3x2 Guarani MG 74.0 % 19.5 % 6.5 %
02/02/2008 Atlético MG 2x1 Democrata-GV 55.2 % 26.6 % 18.2 %
02/02/2008 Uberaba 1x1 Rio Branco MG 8.6 % 34.2 % 57.2 %
06/02/2008 Democrata-GV 1x0 Ipatinga 51.3 % 23.8 % 24.9 %
09/02/2008 Villa Nova MG 0x2 Atlético MG 38.4 % 26.9 % 34.7 %
10/02/2008 Social 1x2 Ituiutaba 68.2 % 18.3 % 13.5 %
10/02/2008 Tupi 2x0 Uberaba 82.8 % 11.3 % 5.9 %
10/02/2008 Rio Branco MG 3x0 Guarani MG 69.4 % 24.5 % 6.1 %
10/02/2008 Cruzeiro 3x0 Democrata-SL 67.2 % 17.2 % 15.6 %
14/02/2008 Rio Branco MG 1x1 Villa Nova MG 68.7 % 25.9 % 5.4 %
16/02/2008 Ipatinga 0x1 Tupi 59.9 % 21.1 % 19.0 %
16/02/2008 Guarani MG 2x3 Cruzeiro 15.9 % 17.0 % 67.1 %
17/02/2008 Ituiutaba 1x1 Uberaba 53.2 % 21.6 % 25.2 %
17/02/2008 Atlético MG 0x1 Social 88.0 % 9.8 % 2.1 %
17/02/2008 Democrata-SL 0x1 Democrata-GV 35.7 % 27.7 % 36.6 %
20/02/2008 Guarani MG 2x0 Ipatinga 27.8 % 21.0 % 51.3 %
23/02/2008 Uberaba 0x1 Atlético MG 13.7 % 23.2 % 63.0 %
23/02/2008 Democrata-GV 1x0 Rio Branco MG 50.0 % 35.0 % 15.0 %
23/02/2008 Tupi 0x0 Ituiutaba 81.9 % 12.5 % 5.6 %
24/02/2008 Cruzeiro 3x2 Villa Nova MG 66.4 % 18.7 % 14.9 %
24/02/2008 Democrata-SL 3x1 Social 47.0 % 28.5 % 24.5 %
28/02/2008 Villa Nova MG 5x2 Democrata-SL 55.1 % 23.0 % 21.9 %
01/03/2008 Democrata-GV 0x3 Guarani MG 72.3 % 18.8 % 9.0 %
01/03/2008 Social 1x2 Cruzeiro 19.5 % 21.7 % 58.8 %
02/03/2008 Rio Branco MG 2x2 Tupi 51,7 % 30,6 % 17,6 %
02/03/2008 Atlético MG 2x0 Ituiutaba 80,9 % 15,2 % 3,9 %
02/03/2008 Ipatinga 4x0 Uberaba 79,8 % 16,5 % 3,7 %
08/03/2008 Ituiutaba 2x1 Ipatinga 24.4 % 27.2 % 48.4 %
09/03/2008 Tupi 2x2 Social 75.5 % 19.0 % 5.5 %
09/03/2008 Atlético MG 0x0 Cruzeiro 33.2 % 23.4 % 43.4 %
09/03/2008 Villa Nova MG 1x0 Democrata-GV 53.3 % 27.0 % 19.7 %
09/03/2008 Uberaba 3x3 Guarani MG 17.3 % 20.2 % 62.5 %
09/03/2008 Democrata-SL 1x3 Rio Branco MG 27.8 % 22.4 % 49.8 %
12/03/2008 Guarani MG 0x0 Villa Nova MG 51.6 % 20.4 % 28.0 %
13/03/2008 Cruzeiro 0x1 Rio Branco MG 55.1 % 22.6 % 22.3 %
16/03/2008 Ituiutaba 3x0 Democrata-GV 35.2 % 36.6 % 28.2 %
16/03/2008 Tupi 2x1 Democrata-SL 71.2 % 15.8 % 13.1 %
16/03/2008 Ipatinga 1x0 Atlético MG 42.6 % 26.5 % 30.9 %
16/03/2008 Uberaba 2x1 Social 32.8 % 24.4 % 42.8 %
20/03/2008 Social 1x0 Ipatinga 33.3 % 26.3 % 40.4 %
22/03/2008 Democrata-GV 1x2 Cruzeiro 27.6 % 26.9 % 45.4 %
23/03/2008 Rio Branco MG 1x2 Ituiutaba 74.7 % 20.4 % 4.9 %
23/03/2008 Guarani MG 2x1 Democrata-SL 69.3 % 14.9 % 15.8 %
23/03/2008 Villa Nova MG 4x1 Uberaba 78.3 % 15.2 % 6.5 %
23/03/2008 Atlético MG 3x0 Tupi 55.4 % 25.9 % 18.7 %
26/03/2008 Villa Nova MG 0x2 Tupi 58.5 % 23.7 % 17.9 %
27/03/2008 Ituiutaba 1x1 Cruzeiro 39.6 % 23.9 % 36.5 %
27/03/2008 Democrata-GV 4x2 Social 48.3 % 32.3 % 19.4 %
29/03/2008 Rio Branco MG 0x6 Atlético MG 48.3 % 29.1 % 22.6 %
30/03/2008 Cruzeiro 2x0 Ipatinga 62.7 % 20.8 % 16.5 %
30/03/2008 Democrata-SL 0x3 Uberaba 57.6 % 18.4 % 23.9 %
30/03/2008 Guarani MG 1x1 Ituiutaba 47.9 % 24.1 % 28.0 %
06/04/2008 Social 0x0 Rio Branco MG 44.0 % 24.2 % 31.8 %
06/04/2008 Atlético MG 2x3 Guarani MG 71.0 % 17.8 % 11.2 %
06/04/2008 Tupi 1x2 Cruzeiro 36.6 % 25.7 % 37.7 %
06/04/2008 Ituiutaba 2x0 Democrata-SL 80.6 % 13.2 % 6.2 %
06/04/2008 Uberaba 2x1 Democrata-GV 39.7 % 25.5 % 34.8 %
06/04/2008 Ipatinga 2x3 Villa Nova MG 54.6 % 25.2 % 20.2 %
12/04/2008 Cruzeiro 4x4 Ituiutaba 60.7 % 20.3 % 18.9 %
13/04/2008 Atlético MG 3x2 Tupi 66.3 % 22.2 % 11.5 %
19/04/2008 Tupi 0x1 Atlético MG 36.3 % 26.2 % 37.6 %
20/04/2008 Cruzeiro 3x1 Ituiutaba 61.3 % 20.1 % 18.6 %
27/04/2008 Atlético MG 0x5 Cruzeiro 36.9 % 24.5 % 38.6 %
04/05/2008 Cruzeiro 1x0 Atlético MG 45.1 % 23.2 % 31.8 %