Campeonato Mineiro 2007

Data Mandante   Visitante Vitória do
Mandante
Empate Vitória do
Visitante
21/01/2007 Rio Branco MG 1x2 Cruzeiro
21/01/2007 Atlético MG 2x3 Villa Nova MG
21/01/2007 Democrata-SL 1x0 Ipatinga
21/01/2007 Ituiutaba 3x1 Tupi
21/01/2007 Caldense 2x1 Democrata-GV
24/01/2007 América MG 1x0 Ituiutaba
27/01/2007 Cruzeiro 4x0 Guarani MG
28/01/2007 Tupi 2x0 Atlético MG
28/01/2007 Ipatinga 3x1 Caldense
28/01/2007 Villa Nova MG 1x1 Rio Branco MG
28/01/2007 Democrata-GV 1x0 Democrata-SL
31/01/2007 Caldense 2x1 América MG
03/02/2007 Atlético MG 0x0 Rio Branco MG 56.3 % 24.0 % 19.7 %
04/02/2007 Villa Nova MG 2x2 Cruzeiro 36.1 % 24.5 % 39.4 %
04/02/2007 Democrata-SL 0x2 Tupi 52.8 % 25.2 % 22.0 %
04/02/2007 Ipatinga 3x5 Democrata-GV 65.2 % 20.2 % 14.6 %
04/02/2007 Ituiutaba 0x0 Guarani MG 80.9 % 11.9 % 7.2 %
08/02/2007 Guarani MG 4x3 América MG 28.3 % 22.1 % 49.6 %
10/02/2007 Cruzeiro 1x3 Atlético MG 52.6 % 25.5 % 21.9 %
11/02/2007 Guarani MG 1x0 Tupi 19.9 % 16.4 % 63.8 %
11/02/2007 Ituiutaba 1x1 Caldense 50.6 % 33.7 % 15.7 %
11/02/2007 América MG 0x1 Ipatinga 36.9 % 22.0 % 41.1 %
11/02/2007 Rio Branco MG 1x0 Democrata-GV 52.5 % 22.3 % 25.2 %
11/02/2007 Democrata-SL 1x1 Villa Nova MG 36.5 % 26.7 % 36.8 %
14/02/2007 Guarani MG 0x0 Rio Branco MG 15.2 % 32.3 % 52.5 %
23/02/2007 Democrata-GV 1x1 América MG 65.8 % 15.5 % 18.7 %
24/02/2007 Caldense 1x1 Atlético MG 35.0 % 23.7 % 41.3 %
25/02/2007 Cruzeiro 4x1 Ituiutaba 81.7 % 17.1 % 1.2 %
25/02/2007 Ipatinga 3x0 Guarani MG 64.8 % 18.6 % 16.5 %
25/02/2007 Tupi 2x2 Villa Nova MG 50.8 % 21.5 % 27.7 %
25/02/2007 Rio Branco MG 1x0 Democrata-SL 27.2 % 57.3 % 15.5 %
03/03/2007 Guarani MG 0x4 Atlético MG 22.7 % 21.1 % 56.2 %
04/03/2007 Democrata-SL 3x0 Ituiutaba 61.0 % 31.1 % 7.9 %
04/03/2007 Rio Branco MG 1x1 Caldense 50.6 % 39.3 % 10.0 %
04/03/2007 Villa Nova MG 2x1 Ipatinga 58.8 % 19.0 % 22.1 %
04/03/2007 Tupi 1x1 Democrata-GV 50.0 % 21.1 % 28.9 %
04/03/2007 América MG 1x2 Cruzeiro 11.4 % 18.0 % 70.7 %
10/03/2007 América MG 0x2 Tupi 38.0 % 27.9 % 34.2 %
10/03/2007 Ipatinga 3x1 Cruzeiro 34.9 % 25.9 % 39.2 %
11/03/2007 Atlético MG 3x0 Democrata-SL 70.5 % 21.9 % 7.6 %
11/03/2007 Caldense 0x1 Guarani MG 78.1 % 14.5 % 7.4 %
11/03/2007 Ituiutaba 2x1 Rio Branco MG 10.0 % 37.8 % 52.2 %
11/03/2007 Democrata-GV 2x0 Villa Nova MG 42.7 % 19.8 % 37.6 %
17/03/2007 Cruzeiro 6x2 Tupi 64.5 % 22.9 % 12.6 %
18/03/2007 Villa Nova MG 4x1 Caldense 67.8 % 18.7 % 13.5 %
18/03/2007 Democrata-SL 1x0 Guarani MG 68.1 % 26.0 % 5.9 %
18/03/2007 Democrata-GV 2x1 Ituiutaba 78.2 % 14.8 % 7.0 %
18/03/2007 Atlético MG 2x0 América MG 73.3 % 16.7 % 10.0 %
18/03/2007 Ipatinga 1x2 Rio Branco MG 62.0 % 29.1 % 8.9 %
23/03/2007 América MG 1x2 Villa Nova MG 21.3 % 20.4 % 58.3 %
24/03/2007 Ituiutaba 0x2 Atlético MG 17.8 % 21.1 % 61.0 %
25/03/2007 Caldense 0x1 Democrata-SL 42.7 % 32.1 % 25.2 %
25/03/2007 Tupi 3x2 Ipatinga 42.8 % 22.9 % 34.3 %
25/03/2007 Cruzeiro 3x2 Democrata-GV 67.2 % 18.9 % 13.9 %
28/03/2007 Rio Branco MG 2x0 América MG 70.1 % 24.2 % 5.8 %
31/03/2007 Democrata-SL 1x3 Cruzeiro 17.2 % 28.8 % 54.0 %
01/04/2007 Guarani MG 2x3 Democrata-GV 20.6 % 23.3 % 56.1 %
01/04/2007 Caldense 1x3 Tupi 32.9 % 22.8 % 44.2 %
01/04/2007 Ituiutaba 2x1 Villa Nova MG 20.4 % 20.3 % 59.3 %
01/04/2007 Atlético MG 1x0 Ipatinga 61.8 % 20.8 % 17.5 %
08/04/2007 Villa Nova MG 2x1 Guarani MG 78.1 % 14.2 % 7.7 %
08/04/2007 Tupi 1x0 Rio Branco MG 49.1 % 26.8 % 24.1 %
08/04/2007 Ipatinga 1x0 Ituiutaba 72.5 % 18.2 % 9.3 %
08/04/2007 Cruzeiro 3x0 Caldense 88.7 % 9.0 % 2.3 %
08/04/2007 América MG 2x2 Democrata-SL 29.3 % 36.1 % 34.6 %
08/04/2007 Democrata-GV 2x0 Atlético MG 39.6 % 23.1 % 37.3 %
14/04/2007 Tupi 0x0 Cruzeiro 32.5 % 21.5 % 46.1 %
15/04/2007 Democrata-GV 1x2 Atlético MG 44.5 % 23.3 % 32.1 %
21/04/2007 Atlético MG 1x1 Democrata-GV 57.2 % 21.5 % 21.3 %
22/04/2007 Cruzeiro 4x0 Tupi 64.9 % 19.4 % 15.8 %
29/04/2007 Atlético MG 4x0 Cruzeiro 40.8 % 24.7 % 34.5 %
06/05/2007 Cruzeiro 2x0 Atlético MG 48.3 % 24.3 % 27.4 %